
역곡역은 수도권 전철 1호선 경인선 구간의 주요 역으로, 서울 방면과 인천 방면 일반열차뿐 아니라 급행열차도 정차합니다. 출퇴근이나 주말 이동 전에 바로 확인하실 수 있도록 역곡역 시간표를 열차 종류별로 나눠 정리했습니다.
아래 시각은 모두 역곡역 출발 기준입니다. 평일과 토요일, 일요일 및 공휴일 시간표를 각각 확인했으며, 24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다.
운행 소식: 2026년 5월 26일부터 용산~동인천 특급열차가 일반 급행열차로 전환됐습니다. 자세한 내용은 코레일 경인선 급행 운행 조정 공식 안내에서 확인할 수 있습니다.
- 노선: 수도권 전철 1호선
- 환승: 다른 도시철도 노선과 환승 없음
- 급행 정차: 정차
- 시간표 적용일: 일반열차 2026년 2월 28일, 급행열차 2026년 5월 26일
역곡역 첫차와 막차
| 구분 | 온수·서울 방면 | 소사·인천 방면 |
|---|---|---|
| 평일 일반 | 첫차 05:15(동두천) 막차 24:18(구로) |
첫차 05:12 막차 24:05 |
| 평일 급행 | 첫차 05:35 막차 23:14 |
첫차 05:39 막차 23:33 |
| 토·일·공휴일 일반 | 첫차 05:21(소요산) 막차 24:10(구로) |
첫차 05:12 막차 23:59 |
| 토·일·공휴일 급행 | 첫차 05:35 막차 23:14 |
첫차 05:59 막차 23:34 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
24:18처럼 24시로 표시된 시각은 다음 날 00:18을 뜻합니다.역곡역 환승·출구·이용정보
- 인접역: 온수역 ← 역곡역 → 소사역
- 환승 여부: 다른 도시철도 노선과 환승하지 않는 1호선 단일역입니다.
- 내리는 문: 양쪽
- 1번 출구: 홈플러스, 유한대학교, 부천양지초등학교
- 2번 출구: 역곡중학교, 역곡1동행정복지센터, 동곡초등학교
- 편의시설: 자전거보관소, 무인민원발급기, 엘리베이터
- 화장실: 개찰구 외부
- 주소: 경기 부천시 원미구 역곡로 1
- 전화번호: 02-2639-3434
역곡역 일반열차 시간표
다음 검색의 전체 시간표에서 급행 출발 시각을 제외해 일반열차만 표시했습니다. 서울 방면은 분 뒤 괄호 안에 최종 행선지를 함께 적었고, 인천 방면은 인천 방향 출발 시각입니다.
평일 일반열차 시간표
| 온수·서울 방면 | 시간 | 소사·인천 방면 |
|---|---|---|
| 15(동두천) 45(동두천) 55(동두천) | 05 | 12 22 32 43 54 |
| 08(연천) 15(동두천) 24(소요산) 34(동두천) 42(동두천) 55(동두천) | 06 | 03 10 21 30 37 46 55 |
| 05(연천) 14(의정부) 23(소요산) 30(양주) 36(동두천) 43(의정부) 58(양주) | 07 | 04 11 20 29 37 44 51 |
| 07(연천) 15(의정부) 24(양주) 34(소요산) 41(동묘앞) 53(양주) | 08 | 03 16 24 37 44 57 |
| 01(동묘앞) 08(연천) 17(의정부) 31(소요산) 40(양주) 58(양주) | 09 | 08 14 21 28 33 40 54 |
| 07(연천) 18(의정부) 26(소요산) 32(양주) 41(구로) 50(양주) | 10 | 01 10 17 29 43 |
| 10(연천) 19(의정부) 27(소요산) 36(양주) 44(의정부) | 11 | 05 14 27 39 |
| 03(양주) 27(양주) 36(소요산) 52(양주) | 12 | 01 16 24 37 54 |
| 21(의정부) 30(소요산) 41(양주) 47(의정부) 57(광운대) | 13 | 17 26 36 46 58 |
| 15(양주) 31(소요산) 40(양주) 52(의정부) | 14 | 12 21 30 43 |
| 03(연천) 13(동묘앞) 18(의정부) 27(소요산) 36(의정부) 43(동두천) 51(양주) | 15 | 00 18 34 45 52 59 |
| 05(연천) 20(의정부) 28(소요산) 35(양주) 43(동묘앞) 49(동두천) 57(양주) | 16 | 06 16 24 39 47 |
| 05(연천) 12(동두천) 19(의정부) 29(양주) 37(연천) 44(양주) | 17 | 00 04 21 29 37 45 57 |
| 00(양주) 07(연천) 14(동두천) 22(의정부) 26(동묘앞) 34(양주) 42(소요산) 50(동묘앞) 57(동두천) | 18 | 05 18 26 36 44 52 |
| 05(양주) 18(연천) 28(의정부) 39(소요산) 48(양주) 58(동두천) | 19 | 01 10 20 29 36 47 55 |
| 06(양주) 13(연천) 21(의정부) 32(소요산) 43(구로) 49(양주) 57(의정부) | 20 | 02 14 23 32 42 50 57 |
| 07(연천) 15(양주) 23(소요산) 34(의정부) 43(동두천) 53(양주) | 21 | 07 17 26 37 46 55 |
| 03(의정부) 17(연천) 27(광운대) 40(소요산) 47(양주) | 22 | 03 14 22 35 47 57 |
| 00(의정부) 13(광운대) 27(광운대) 37(구로) 49(동묘앞) | 23 | 10 24 45 57 |
| 05(구로) 18(구로) | 24다음 날 | 05 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일 및 공휴일 일반열차 시간표
토요일과 일요일 및 공휴일 탭을 각각 확인한 결과 일반열차 시각이 같아 한 표로 합쳤습니다.
| 온수·서울 방면 | 시간 | 소사·인천 방면 |
|---|---|---|
| 21(소요산) 36(양주) 46(동두천) 58(연천) | 05 | 12 26 47 |
| 11(양주) 24(소요산) 35(양주) 46(동두천) 56(양주) | 06 | 03 15 22 33 44 58 |
| 04(연천) 13(의정부) 23(양주) 35(소요산) 43(의정부) 53(동두천) | 07 | 11 20 29 43 52 |
| 06(연천) 20(양주) 34(소요산) 44(광운대) 51(동두천) | 08 | 08 16 25 38 46 53 |
| 07(연천) 17(의정부) 30(소요산) 41(양주) 51(동두천) | 09 | 06 15 30 38 48 56 |
| 00(양주) 07(연천) 16(의정부) 30(광운대) 41(양주) 53(동두천) | 10 | 06 16 29 42 51 |
| 01(양주) 16(연천) 26(소요산) 35(양주) 43(의정부) 55(동두천) | 11 | 01 16 27 37 46 57 |
| 04(양주) 12(연천) 27(소요산) 38(양주) 47(의정부) 57(동두천) | 12 | 07 16 28 36 49 57 |
| 06(양주) 21(의정부) 31(소요산) 42(양주) 48(동두천) 58(양주) | 13 | 06 16 26 35 46 58 |
| 09(연천) 21(의정부) 29(소요산) 40(양주) 49(구로) 55(의정부) | 14 | 07 15 22 30 42 50 |
| 06(연천) 18(의정부) 27(소요산) 35(의정부) 42(양주) 50(동두천) | 15 | 00 12 21 31 47 56 |
| 04(양주) 13(연천) 21(의정부) 32(구로) 42(동묘앞) 57(의정부) | 16 | 05 16 24 37 52 59 |
| 07(양주) 21(양주) 30(소요산) 45(동두천) 57(광운대) | 17 | 07 18 27 36 48 59 |
| 05(동묘앞) 14(의정부) 23(동묘앞) 34(의정부) 39(양주) 54(양주) | 18 | 07 17 31 40 49 |
| 01(연천) 09(광운대) 19(동두천) 28(소요산) 38(양주) 51(의정부) | 19 | 04 17 24 29 37 44 51 |
| 00(연천) 13(양주) 27(동두천) 37(소요산) 45(양주) 54(의정부) | 20 | 04 12 21 34 43 52 57 |
| 04(연천) 13(의정부) 22(소요산) 32(양주) 41(동두천) 50(동묘앞) | 21 | 06 18 30 40 46 55 |
| 01(연천) 12(의정부) 19(광운대) 31(소요산) 40(광운대) 51(양주) | 22 | 05 16 33 48 57 |
| 02(의정부) 08(광운대) 17(구로) 27(광운대) 40(서울역) 55(구로) | 23 | 07 18 27 35 46 59 |
| 10(구로) | 24다음 날 | - |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
역곡역 급행열차 시간표
역곡역에는 용산↔동인천, 용산↔부평, 구로↔동인천, 구로↔부평 계통 등을 포함한 급행열차가 정차합니다. 아래 표의 빨간색 굵은 숫자가 급행 출발 분이며, 괄호가 표시된 열차는 최종 행선지도 함께 확인하시면 좋습니다.
평일 급행열차 시간표
| 온수·서울 방면 | 시간 | 소사·인천 방면 |
|---|---|---|
| 35 36 50 | 05 | 39 49 59 |
| 01 11 25 39 47 56 | 06 | 09 17 26 32 40 47 53 59 |
| 05 12 18 25 33 38 43 49 51 56 | 07 | 04 08 14 19 23 30 37 44 51 57 |
| 01 06 13 20 28 33 38 43 49 55 | 08 | 04 11 16 23 31 37 48 51 58 |
| 02 11 20 28 36 45 49 55 | 09 | 10 19 30 42 48 54 |
| 05 16 27 39 51 | 10 | 06 19 37 54 |
| 02 03 16 33 51 54 | 11 | 10 32 55 |
| 07 28 51 | 12 | 06 23 50 |
| 03 20 48 | 13 | 08 18 |
| 13 | 14 | 07 18 38 56 |
| 13 38 55 | 15 | 09 14 31 50 |
| 10 27 46 | 16 | 10 24 36 47 56 |
| 05 19 32 43 51 | 17 | 04 12 13 24 32 39 46 55 |
| 01 11 21 30 37 44 51 58 | 18 | 02 10 18 29 36 41 48 55 |
| 06 13 19 25 31 43 50 57 | 19 | 02 07 12 20 28 34 41 48 56 |
| 02 08 15 23 30 36 43 48 53 | 20 | 03 10 16 22 28 40 49 59 |
| 02 12 21 29 36 44 54 | 21 | 08 20 27 40 50 |
| 05 16 26 36 47 | 22 | 13 27 41 59 |
| 14 | 23 | 17 33 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일 및 공휴일 급행열차 시간표
토요일과 일요일 및 공휴일 탭을 각각 확인한 결과 급행열차 시각이 같아 한 표로 합쳤습니다.
| 온수·서울 방면 | 시간 | 소사·인천 방면 |
|---|---|---|
| 35 53 | 05 | 59 |
| 08 24 41 57 | 06 | 16 32 51 |
| 15 31 47 | 07 | 07 22 40 58 |
| 03 20 36 56 | 08 | 15 33 49 |
| 14 32 49 | 09 | 06 19 34 46 59 |
| 02 15 30 43 56 | 10 | 15 30 46 55 |
| 12 27 41 51 | 11 | 08 20 32 43 56 |
| 05 18 31 44 54 | 12 | 10 25 39 51 |
| 10 23 37 49 | 13 | 02 15 29 41 52 |
| 00 12 24 37 48 | 14 | 24 40 52 |
| 21 36 47 59 | 15 | 03 14 26 39 52 |
| 10 20 36 48 | 16 | 04 19 33 46 58 |
| 01 15 28 42 55 | 17 | 09 22 35 48 |
| 08 19 32 44 57 | 18 | 01 14 27 41 56 |
| 12 27 43 55 | 19 | 08 20 33 46 59 |
| 07 19 31 45 59 | 20 | 12 28 46 |
| 12 29 44 | 21 | 04 19 38 56 |
| 00 16 34 51 | 22 | 11 27 42 59 |
| 14 | 23 | 17 34 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
주의: 급행열차의 최종 행선지와 운행 유형은 시간대에 따라 달라질 수 있습니다. 출발 직전 전광판이나 코레일·지하철 앱에서 실제 열차 정보를 다시 확인하세요.
함께 보면 좋은 글
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 7월 31일
2026년 7월 29일 생성된 코레일 공식 시간표 캐시(일반열차 적용일 2026년 2월 28일, 경인선 급행 적용일 2026년 5월 26일)를 1차 자료로 참고했습니다. 발행 전 다음 검색의 역곡역 카드에서 평일·토요일·일요일 및 공휴일의 일반·급행 시간표와 첫차·막차, 역 정보를 각각 다시 확인했습니다. 저장 자료는 실시간 운행 정보가 아니므로 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.





