
동암역은 수도권 전철 1호선 경인선 구간에 있는 급행 정차역입니다. 백운·부평·서울 방면과 간석·주안·동인천 방면을 오가는 분들이 필요한 시간을 빠르게 찾을 수 있도록 일반열차와 급행열차 시간표를 구분해 정리했습니다.
아래 시간은 동암역 출발 시각입니다. 평일과 토요일·일요일·공휴일의 운행 시간이 다르므로 이용 날짜를 먼저 확인해 주세요.
운행 소식: 코레일은 2026년 5월 26일부터 용산~동인천 특급을 일반 급행으로 전환하면서 동암역 급행 정차 횟수를 평일 15회, 휴일 16회 늘렸습니다. 자세한 내용은 경인선 급행 운행 조정 공식 안내에서 확인할 수 있습니다.
동암역 첫차·막차
| 구분 | 백운·서울 방면 | 간석·인천 방면 |
|---|---|---|
| 평일 일반 | 첫차 05:26 막차 23:59 |
첫차 05:31 막차 24:24 |
| 평일 급행 | 첫차 05:17 막차 23:16 |
첫차 05:52 막차 23:31 |
| 토·일·공휴일 일반 | 첫차 05:17 막차 23:51 |
첫차 05:31 막차 24:18 |
| 토·일·공휴일 급행 | 첫차 05:40 막차 23:16 |
첫차 06:12 막차 23:31 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
24시는 다음 날 0시를 뜻합니다. 예: 24:24 = 다음 날 00:24.동암역 출구·이용정보
- 환승 여부: 다른 도시철도 노선과 환승되지 않는 1호선 단일역입니다.
- 출구: 1번 출구는 동암남부역·십정2동 방면, 2번 출구는 동암북부역·십정1동 방면입니다.
- 내리는 문: 진행 방향에 따라 양쪽 문을 이용합니다.
- 편의시설: 자전거보관소, 무인민원발급기, 엘리베이터가 있습니다.
- 화장실: 개찰구 외부에 있습니다.
- 주소: 인천광역시 부평구 동암광장로 10
- 전화번호: 032-421-7788
동암역 일반열차 시간표
일반열차만 남겨 급행열차와 겹치지 않게 정리했습니다. 상행은 종착역을 괄호 안에 표시했고, 하행 일반열차는 인천 방면 출발 시각입니다.
평일 일반열차 시간표
| 백운·서울 방면 | 시간 | 간석·인천 방면 |
|---|---|---|
| 26(동두천) 36(동두천) 49(연천) 56(동두천) | 05시 | 31 41 51 |
| 05(소요산) 15(동두천) 23(동두천) 36(동두천) 46(연천) 55(의정부) | 06시 | 02 13 22 29 40 49 56 |
| 04(소요산) 11(양주) 17(동두천) 24(의정부) 39(양주) 48(연천) 56(의정부) | 07시 | 05 14 23 30 39 48 56 |
| 05(양주) 15(소요산) 22(동묘앞) 34(양주) 42(동묘앞) 49(연천) 58(의정부) | 08시 | 03 10 22 35 43 56 |
| 12(소요산) 21(양주) 39(양주) 48(연천) 59(의정부) | 09시 | 03 16 27 40 47 59 |
| 13(양주) 22(구로) 31(양주) 51(연천) | 10시 | 13 20 29 36 48 |
| 00(의정부) 08(소요산) 17(양주) 25(의정부) 44(양주) | 11시 | 02 24 33 46 58 |
| 08(양주) 17(소요산) 33(양주) | 12시 | 20 35 43 56 |
| 02(의정부) 11(소요산) 22(양주) 28(의정부) 38(광운대) 56(양주) | 13시 | 13 36 45 55 |
| 12(소요산) 21(양주) 33(의정부) 44(연천) 54(동묘앞) 59(의정부) | 14시 | 05 17 31 40 49 |
| 08(소요산) 17(의정부) 24(동두천) 32(양주) 46(연천) | 15시 | 02 19 37 53 |
| 01(의정부) 16(양주) 24(동묘앞) 38(양주) 46(연천) 53(동두천) | 16시 | 04 11 18 25 35 43 58 |
| 00(의정부) 10(양주) 18(연천) 25(양주) 41(양주) 48(연천) | 17시 | 06 19 23 40 48 56 |
| 03(의정부) 07(동묘앞) 15(양주) 23(소요산) 31(동묘앞) 38(동두천) 46(양주) 59(연천) | 18시 | 04 16 24 37 45 55 |
| 09(의정부) 20(소요산) 29(양주) 39(동두천) 47(양주) 54(연천) | 19시 | 03 11 20 29 39 48 55 |
| 02(의정부) 13(소요산) 24(구로) 30(양주) 38(의정부) 48(연천) 56(양주) | 20시 | 06 14 21 33 42 51 |
| 04(소요산) 15(의정부) 24(동두천) 34(양주) 44(의정부) 58(연천) | 21시 | 01 09 16 26 36 45 56 |
| 08(광운대) 21(소요산) 28(양주) 41(의정부) 54(광운대) | 22시 | 05 14 22 33 41 54 |
| 08(광운대) 18(구로) 30(동묘앞) 46(구로) 59(구로) | 23시 | 06 16 29 43 |
| - | 24시다음 날 | 04 16 24 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 일반열차 시간표
| 백운·서울 방면 | 시간 | 간석·인천 방면 |
|---|---|---|
| 17(양주) 27(동두천) 39(연천) 52(양주) | 05시 | 31 45 |
| 05(소요산) 16(양주) 27(동두천) 37(양주) 45(연천) 54(의정부) | 06시 | 06 22 34 41 52 |
| 04(양주) 16(소요산) 24(의정부) 34(동두천) 47(연천) | 07시 | 03 17 30 39 48 |
| 01(양주) 15(소요산) 25(광운대) 32(동두천) 48(연천) 58(의정부) | 08시 | 02 11 27 35 44 57 |
| 11(소요산) 22(양주) 32(동두천) 41(양주) 48(연천) 57(의정부) | 09시 | 05 12 25 34 49 57 |
| 11(광운대) 22(양주) 34(동두천) 42(양주) 57(연천) | 10시 | 07 15 25 35 48 |
| 07(소요산) 16(양주) 24(의정부) 36(동두천) 45(양주) 53(연천) | 11시 | 01 10 20 35 46 56 |
| 08(소요산) 19(양주) 28(의정부) 38(동두천) 47(양주) | 12시 | 05 16 26 35 47 55 |
| 02(의정부) 12(소요산) 23(양주) 29(동두천) 39(양주) 50(연천) | 13시 | 08 16 25 35 45 54 |
| 02(의정부) 10(소요산) 21(양주) 30(구로) 36(의정부) 47(연천) 59(의정부) | 14시 | 05 17 26 34 41 49 |
| 08(소요산) 16(의정부) 23(양주) 31(동두천) 45(양주) 54(연천) | 15시 | 01 09 19 31 40 50 |
| 02(의정부) 13(구로) 23(동묘앞) 38(의정부) 48(양주) | 16시 | 06 15 24 35 43 56 |
| 02(양주) 11(소요산) 26(동두천) 38(광운대) 46(동묘앞) 55(의정부) | 17시 | 11 18 26 37 46 55 |
| 04(동묘앞) 15(의정부) 20(양주) 35(양주) 42(연천) 50(광운대) | 18시 | 07 18 26 36 50 59 |
| 00(동두천) 09(소요산) 19(양주) 32(의정부) 41(연천) 54(양주) | 19시 | 08 23 36 43 48 56 |
| 08(동두천) 18(소요산) 26(양주) 35(의정부) 45(연천) 54(의정부) | 20시 | 03 10 23 31 40 53 |
| 03(소요산) 13(양주) 22(동두천) 31(동묘앞) 42(연천) 53(의정부) | 21시 | 02 11 16 25 37 49 59 |
| 00(광운대) 12(소요산) 21(광운대) 32(양주) 43(의정부) 49(광운대) 58(구로) | 22시 | 05 14 24 35 52 |
| 08(광운대) 21(서울역) 36(구로) 51(구로) | 23시 | 07 16 26 37 46 54 |
| - | 24시다음 날 | 05 18 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
동암역 급행열차 시간표
급행 출발 시각은 빨간색 굵은 숫자로 표시했습니다. 왼쪽은 백운·서울 방면, 오른쪽은 간석·동인천 방면입니다.
평일 급행열차 시간표
| 백운·서울 방면 | 시간 | 간석·인천 방면 |
|---|---|---|
| 17 37 48 58 | 05시 | 52 |
| 12 26 34 43 52 59 | 06시 | 02 13 22 30 39 46 |
| 12 20 30 32 36 43 53 | 07시 | 01 06 13 22 28 32 44 51 58 |
| 00 07 15 20 30 36 49 58 | 08시 | 04 18 25 37 45 51 |
| 07 15 23 30 32 42 52 | 09시 | 02 12 24 33 44 56 |
| 03 14 26 38 43 50 | 10시 | 07 08 20 33 51 |
| 03 20 35 38 54 | 11시 | 08 24 46 |
| 15 38 44 | 12시 | 09 25 37 |
| 07 35 | 13시 | 04 27 32 |
| 00 | 14시 | 26 32 51 |
| 00 25 42 57 | 15시 | 10 28 28 44 |
| 14 33 52 | 16시 | 04 24 37 50 |
| 06 19 30 38 48 58 | 17시 | 00 10 17 26 32 38 45 53 |
| 08 17 24 31 38 45 53 | 18시 | 00 09 16 24 32 43 50 |
| 00 12 18 30 37 44 49 55 | 19시 | 02 09 16 21 26 34 42 48 55 |
| 02 10 17 23 30 40 49 59 | 20시 | 02 10 17 30 36 42 54 |
| 08 16 23 31 41 52 | 21시 | 03 13 22 34 41 54 |
| 03 13 23 34 | 22시 | 04 27 41 55 |
| 01 16 | 23시 | 13 31 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 급행열차 시간표
| 백운·서울 방면 | 시간 | 간석·인천 방면 |
|---|---|---|
| 40 55 | 05시 | - |
| 11 28 44 | 06시 | 12 30 46 |
| 02 18 34 50 | 07시 | 05 21 36 54 |
| 07 23 43 | 08시 | 12 29 47 |
| 01 19 36 49 | 09시 | 03 20 33 48 59 |
| 02 17 30 43 59 | 10시 | 13 29 44 |
| 14 28 38 52 | 11시 | 00 09 22 34 46 57 |
| 05 18 31 41 57 | 12시 | 10 24 39 53 |
| 10 24 36 47 59 | 13시 | 05 16 28 43 55 |
| 11 24 35 | 14시 | 06 38 54 |
| 08 23 34 46 57 | 15시 | 06 17 28 39 53 |
| 07 23 35 48 | 16시 | 06 18 33 47 |
| 02 15 29 42 55 | 17시 | 00 12 23 36 49 |
| 06 19 31 44 59 | 18시 | 02 15 28 41 55 |
| 14 30 42 54 | 19시 | 10 22 34 47 |
| 06 18 32 46 59 | 20시 | 00 13 26 42 |
| 16 31 47 | 21시 | 00 18 33 52 |
| 03 21 38 | 22시 | 10 25 41 56 |
| 01 16 | 23시 | 13 31 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
주의: 열차 운행은 지연이나 임시 시간표 적용으로 달라질 수 있습니다. 출발 직전 전광판이나 코레일 지하철톡 등에서 실제 도착 정보를 다시 확인하세요.
함께 보면 좋은 글
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 7월 30일
2026년 7월 29일 생성한 코레일 공식 시간표 캐시(평일·휴일 적용일 2026년 2월 28일, 경인선 급행 적용일 2026년 5월 26일)를 초안 자료로 사용했습니다. 발행 전 다음 검색의 동암역 1호선 카드에서 평일·토요일·일요일 및 공휴일의 일반 시간표와 급행시간표를 각각 다시 확인했습니다. 토요일과 일요일·공휴일 시간은 별도로 확인한 결과 동일해 한 표로 합쳤으며, 일반열차 표에서는 같은 시간대의 급행 출발 시각을 제외했습니다.





