주안역은 수도권 전철 1호선과 인천지하철 2호선이 만나는 환승역입니다. 서울·용산 방면과 제물포·동인천 방면을 오가는 분들이 필요한 시간을 빠르게 찾을 수 있도록 일반열차와 급행열차 시간표를 구분해 정리했습니다.
아래 시간은 주안역 출발 시각입니다. 평일과 토요일·일요일·공휴일의 운행 시간이 다르므로 이용 날짜를 먼저 확인해 주세요.
운행 소식: 코레일은 2026년 5월 26일부터 용산~동인천 특급을 일반 급행으로 전환했습니다. 자세한 내용은 경인선 급행 운행 조정 공식 안내에서 확인할 수 있습니다.
주안역 첫차·막차
| 구분 | 간석·서울 방면 | 도화·인천 방면 |
|---|---|---|
| 평일 일반 | 첫차 05:21 막차 23:54 |
첫차 05:36 막차 24:29 |
| 평일 급행 | 첫차 05:12 막차 23:12 |
첫차 05:56 막차 23:34 |
| 토·일·공휴일 일반 | 첫차 05:12 막차 23:46 |
첫차 05:36 막차 24:23 |
| 토·일·공휴일 급행 | 첫차 05:36 막차 23:12 |
첫차 06:16 막차 23:34 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
24시는 다음 날 0시를 뜻합니다. 예: 24:29 = 다음 날 00:29.주안역 환승·출구 이용정보
- 환승 노선: 수도권 전철 1호선 ↔ 인천지하철 2호선
- 1호선에서 인천2호선 환승: 서울 방면은 9-4칸, 인천 방면은 1-4칸을 참고하세요.
- 인천2호선에서 1호선 환승: 도화·간석 방면 모두 1-1칸 또는 2-3칸을 참고하세요.
- 출구: 1번부터 6번 출구까지 있으며 5번 출구 인근에 외부 엘리베이터가 있습니다.
- 1호선 주소: 인천광역시 미추홀구 주안로 95-19
주안역 일반열차 시간표
일반열차만 남겨 급행열차와 겹치지 않게 정리했습니다. 상행은 종착역을 괄호 안에 표시했고, 하행 일반열차는 인천 방면 출발 시각입니다.
평일 일반열차 시간표
| 간석·서울 방면 | 시간 | 도화·인천 방면 |
|---|---|---|
| 21(동두천) 31(동두천) 44(연천) 51(동두천) | 05시 | 36 46 56 |
| 00(소요산) 10(동두천) 18(동두천) 31(동두천) 41(연천) 50(의정부) 59(소요산) | 06시 | 07 18 27 34 45 54 |
| 06(양주) 12(동두천) 19(의정부) 34(양주) 43(연천) 51(의정부) | 07시 | 01 10 19 28 35 44 53 |
| 00(양주) 10(소요산) 17(동묘앞) 29(양주) 37(동묘앞) 44(연천) 53(의정부) | 08시 | 01 08 15 27 40 48 |
| 07(소요산) 16(양주) 34(양주) 43(연천) 54(의정부) | 09시 | 01 08 21 32 45 52 |
| 08(양주) 17(구로) 26(양주) 46(연천) 55(의정부) | 10시 | 04 18 25 34 41 53 |
| 03(소요산) 12(양주) 20(의정부) 39(양주) | 11시 | 07 29 38 51 |
| 03(양주) 12(소요산) 28(양주) 57(의정부) | 12시 | 03 25 40 48 |
| 06(소요산) 17(양주) 23(의정부) 33(광운대) 51(양주) | 13시 | 01 18 41 50 |
| 07(소요산) 16(양주) 28(의정부) 39(연천) 49(동묘앞) 54(의정부) | 14시 | 00 10 22 36 45 54 |
| 03(소요산) 12(의정부) 19(동두천) 27(양주) 41(연천) 56(의정부) | 15시 | 07 24 42 58 |
| 11(양주) 19(동묘앞) 33(양주) 41(연천) 48(동두천) 55(의정부) | 16시 | 09 16 23 30 40 48 |
| 05(양주) 13(연천) 20(양주) 36(양주) 43(연천) 58(의정부) | 17시 | 03 11 24 28 45 53 |
| 02(동묘앞) 10(양주) 18(소요산) 26(동묘앞) 33(동두천) 41(양주) 54(연천) | 18시 | 01 09 21 29 42 50 |
| 04(의정부) 15(소요산) 24(양주) 34(동두천) 42(양주) 49(연천) 57(의정부) | 19시 | 00 08 16 25 34 44 53 |
| 08(소요산) 19(구로) 25(양주) 33(의정부) 43(연천) 51(양주) 59(소요산) | 20시 | 00 11 19 26 38 47 56 |
| 10(의정부) 19(동두천) 29(양주) 39(의정부) 53(연천) | 21시 | 06 14 21 31 41 50 |
| 03(광운대) 16(소요산) 23(양주) 36(의정부) 49(광운대) | 22시 | 01 10 19 27 38 46 59 |
| 03(광운대) 13(구로) 25(동묘앞) 41(구로) 54(구로) | 23시 | 11 21 34 48 |
| - | 24시다음 날 | 09 21 29 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 일반열차 시간표
| 간석·서울 방면 | 시간 | 도화·인천 방면 |
|---|---|---|
| 12(양주) 22(동두천) 34(연천) 47(양주) | 05시 | 36 50 |
| 00(소요산) 11(양주) 22(동두천) 32(양주) 40(연천) 49(의정부) 59(양주) | 06시 | 11 27 39 46 57 |
| 11(소요산) 19(의정부) 29(동두천) 42(연천) 56(양주) | 07시 | 08 22 35 44 53 |
| 10(소요산) 20(광운대) 27(동두천) 43(연천) 53(의정부) | 08시 | 07 16 32 40 49 |
| 06(소요산) 17(양주) 27(동두천) 36(양주) 43(연천) 52(의정부) | 09시 | 02 10 17 30 39 54 |
| 06(광운대) 17(양주) 29(동두천) 37(양주) 52(연천) | 10시 | 02 12 20 30 40 53 |
| 02(소요산) 11(양주) 19(의정부) 31(동두천) 40(양주) 48(연천) | 11시 | 06 15 25 40 51 |
| 03(소요산) 14(양주) 23(의정부) 33(동두천) 42(양주) 57(의정부) | 12시 | 01 10 21 31 40 52 |
| 07(소요산) 18(양주) 24(동두천) 34(양주) 45(연천) 57(의정부) | 13시 | 00 13 21 30 40 50 59 |
| 05(소요산) 16(양주) 25(구로) 31(의정부) 42(연천) 54(의정부) | 14시 | 10 22 31 39 46 54 |
| 03(소요산) 11(의정부) 18(양주) 26(동두천) 40(양주) 49(연천) 57(의정부) | 15시 | 06 14 24 36 45 55 |
| 08(구로) 18(동묘앞) 33(의정부) 43(양주) 57(양주) | 16시 | 11 20 29 40 48 |
| 06(소요산) 21(동두천) 33(광운대) 41(동묘앞) 50(의정부) 59(동묘앞) | 17시 | 01 16 23 31 42 51 |
| 10(의정부) 15(양주) 30(양주) 37(연천) 45(광운대) 55(동두천) | 18시 | 00 12 23 31 41 55 |
| 04(소요산) 14(양주) 27(의정부) 36(연천) 49(양주) | 19시 | 04 13 28 41 48 53 |
| 03(동두천) 13(소요산) 21(양주) 30(의정부) 40(연천) 49(의정부) 58(소요산) | 20시 | 01 08 15 28 36 45 58 |
| 08(양주) 17(동두천) 26(동묘앞) 37(연천) 48(의정부) 55(광운대) | 21시 | 07 16 21 30 42 54 |
| 07(소요산) 16(광운대) 27(양주) 38(의정부) 44(광운대) 53(구로) | 22시 | 04 10 19 29 40 57 |
| 03(광운대) 16(서울역) 31(구로) 46(구로) | 23시 | 12 21 31 42 51 59 |
| - | 24시다음 날 | 10 23 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
주안역 급행열차 시간표
급행 출발 시각은 빨간색 굵은 숫자로 표시했습니다. 왼쪽은 간석·서울 방면, 오른쪽은 도화·동인천 방면입니다.
평일 급행열차 시간표
| 간석·서울 방면 | 시간 | 도화·인천 방면 |
|---|---|---|
| 12 33 44 54 | 05시 | 56 |
| 08 22 30 39 48 55 | 06시 | 06 16 26 34 43 49 |
| 08 16 26 27 32 39 49 56 | 07시 | 04 10 16 25 31 36 47 54 |
| 03 11 16 26 32 45 54 | 08시 | 01 08 21 28 40 48 54 |
| 03 11 19 25 28 38 48 59 | 09시 | 05 15 27 36 47 59 |
| 10 22 34 38 46 59 | 10시 | 11 12 23 36 54 |
| 16 30 34 50 | 11시 | 11 27 49 |
| 11 34 39 | 12시 | 12 30 40 |
| 03 31 56 | 13시 | 07 32 35 |
| 56 | 14시 | 31 35 55 |
| 21 38 53 | 15시 | 13 31 33 48 |
| 10 29 48 | 16시 | 07 27 41 53 |
| 02 15 26 34 44 54 | 17시 | 04 13 21 29 37 41 49 56 |
| 04 13 20 27 34 41 49 56 | 18시 | 03 12 19 27 35 46 53 |
| 08 14 26 33 40 45 51 58 | 19시 | 05 12 19 24 29 37 45 51 58 |
| 06 13 19 26 36 45 55 | 20시 | 05 13 20 33 39 45 57 |
| 04 12 19 27 37 48 59 | 21시 | 06 16 25 37 44 57 |
| 09 19 30 57 | 22시 | 07 30 44 58 |
| 12 | 23시 | 16 34 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 급행열차 시간표
| 간석·서울 방면 | 시간 | 도화·인천 방면 |
|---|---|---|
| 36 51 | 05시 | - |
| 07 24 40 58 | 06시 | 16 33 49 |
| 14 30 46 | 07시 | 08 24 39 57 |
| 03 19 39 57 | 08시 | 15 32 50 |
| 15 32 45 58 | 09시 | 06 23 36 51 |
| 13 26 39 55 | 10시 | 03 16 32 47 |
| 10 24 34 48 | 11시 | 03 12 25 37 49 |
| 01 14 27 37 53 | 12시 | 00 13 27 42 56 |
| 06 20 32 43 55 | 13시 | 08 19 32 46 58 |
| 07 20 31 | 14시 | 09 41 57 |
| 04 19 30 42 53 | 15시 | 09 20 31 43 56 |
| 03 19 31 44 58 | 16시 | 09 21 36 50 |
| 11 25 38 51 | 17시 | 03 15 26 39 52 |
| 02 15 27 40 55 | 18시 | 05 18 31 44 58 |
| 10 26 38 50 | 19시 | 13 25 37 50 |
| 02 14 28 42 55 | 20시 | 03 16 29 45 |
| 12 27 43 59 | 21시 | 03 21 36 55 |
| 17 34 57 | 22시 | 13 28 44 59 |
| 12 | 23시 | 16 34 |
운행 안내: 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
주의: 열차 운행은 지연이나 임시 시간표 적용으로 달라질 수 있습니다. 출발 직전 전광판이나 코레일 지하철톡 등에서 실제 도착 정보를 다시 확인하세요.
함께 보면 좋은 글
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 7월 30일
2026년 7월 29일 생성한 코레일 공식 시간표 캐시(평일·휴일 적용일 2026년 2월 28일, 경인선 급행 적용일 2026년 5월 26일)를 초안 자료로 사용했습니다. 발행 전 다음 검색의 주안역 1호선 카드에서 평일·토요일·일요일 및 공휴일의 일반 시간표와 급행시간표를 각각 다시 확인했습니다. 토요일과 일요일·공휴일 시간은 별도로 확인한 결과 동일해 한 표로 합쳤으며, 일반열차 표에서는 같은 시간대의 급행 출발 시각을 제외했습니다.

[인천지하철 2호선 노선도] 주요 환승역, 노선도 개요
인천 도시철도 2호선은 인천광역시의 서구와 남동구를 연결하는 도시철도입니다. 2016년 7월 30일에 개통된 이 노선은 검단오류역에서 운연역까지 총 27개의 역을 운영하고 있으며, 총 연장 29.1km
epson3.tistory.com





