
대림역은 서울 지하철 2호선과 7호선을 갈아탈 수 있는 환승역입니다. 2호선에는 급행열차가 없으므로 이 글에서는 구로디지털단지·신림·강남으로 이어지는 내선과 신도림·홍대입구·시청으로 이어지는 외선 열차시간표를 정리했습니다.
환승 통로와 출구가 여러 구역으로 나뉘므로 7호선 환승, 버스 정류장, 대림중앙시장 방문 시에는 목적지에 가까운 출구를 먼저 확인해 두시면 좋습니다.
목차
- 노선: 서울 지하철 2호선 본선
- 인접역: 구로디지털단지역 ↔ 대림역 ↔ 신도림역
- 환승: 7호선
- 급행: 2호선은 급행열차를 운행하지 않음
- 내선: 구로디지털단지·신림·사당·강남 방면
- 외선: 신도림·문래·홍대입구·시청 방면
- 공식 시간표 기준: 서울교통공사 파일 2026년 6월 16일
대림역 2호선 첫차와 막차
| 운행일 | 방면 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 내선 (구로디지털단지·신림·사당·강남) | 05:33 (성수행) | 24:50:30 (서울대입구행) |
| 평일 | 외선 (신도림·문래·홍대입구·시청) | 05:40 (성수행) | 24:58 (신도림행) |
| 토요일 | 내선 (구로디지털단지·신림·사당·강남) | 05:32:30 (성수행) | 23:50:30 (서울대입구행) |
| 토요일 | 외선 (신도림·문래·홍대입구·시청) | 05:40 (성수행) | 23:58 (신도림행) |
| 일요일 및 공휴일 | 내선 (구로디지털단지·신림·사당·강남) | 05:32:30 (성수행) | 23:50:30 (서울대입구행) |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신도림·문래·홍대입구·시청) | 05:40 (성수행) | 23:58 (신도림행) |
24시 표기는 다음 날 0시대입니다. 막차는 종착역에 따라 이동 가능한 구간이 달라지므로 괄호 안 행선지도 확인하세요.
대림역 내선·외선 방향 고르는 법
대림역 2호선 열차시간표
서울교통공사 공식 CSV의 대림역 출발시각을 시간대별로 묶었습니다. 평일·토요일·일요일 및 공휴일은 원자료 구분대로 각각 작성했습니다.
평일 열차시간표
| 내선 구로디지털단지·신림·사당·강남 |
시간 | 외선 신도림·문래·홍대입구·시청 |
|---|---|---|
| 33(성수) 39(성수) 44:30(성수) 51(성수) 56:30(성수) | 05시 | 40(성수) |
| 03(성수) 11:30(성수) 16(성수) 21:30(성수) 26(성수) 31:30(성수) 36(성수) 40:30(성수) 46(성수) 50:30(성수) 55:30(성수) 59:30(성수) | 06시 | 00:30(성수) 17(성수) 27(성수) 34(성수) 41(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) |
| 05:30(성수) 09:30(성수) 12:30(성수) 15:30(성수) 18:30(성수) 21(성수) 24(성수) 27(성수) 30(성수) 33:30(성수) 36:30(성수) 40(성수) 43(성수) 46(성수) 48:30(성수) 51(성수) 53:30(성수) 56(성수) 58:30(성수) | 07시 | 04(성수) 10:30(성수) 14:30(성수) 17:30(성수) 24(성수) 28(성수) 31:30(성수) 38(성수) 42(성수) 45(성수) 49(성수) 52(성수) 56(성수) |
| 01(성수) 03:30(성수) 06(성수) 08:30(성수) 11(성수) 13:30(성수) 16(성수) 18:30(성수) 21(성수) 23:30(성수) 26(성수) 28:30(성수) 32:30(성수) 35:30(성수) 38:30(성수) 42(성수) 45(성수) 48:30(성수) 51:30(성수) 54(성수) 57(성수) | 08시 | 00(성수) 04(성수) 07(성수) 11(성수) 14(성수) 18(성수) 21(성수) 24(성수) 27:30(성수) 31(성수) 34(성수) 37(성수) 40(성수) 44(성수) 47:30(성수) 50:30(성수) 53:30(성수) 57(성수) |
| 00(성수) 03(성수) 06(성수) 08:30(성수) 12(성수) 15(성수) 18:30(성수) 21(성수) 24(성수) 26(성수) 28(성수) 30:30(성수) 33(성수) 35:30(성수) 38(성수) 40:30(성수) 43(성수) 47:30(성수) 50:30(성수) 55:30(성수) 58(성수) | 09시 | 01(성수) 04:30(성수) 08(성수) 11(신도림) 14(성수) 17:30(성수) 21(성수) 24(성수) 28(성수) 32(성수) 36(성수) 39(성수) 42(성수) 45:30(성수) 49(성수) 52(성수) 55(성수) 58:30(성수) |
| 03:30(성수) 06(성수) 12:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 54(성수) 58(성수) | 10시 | 02(신도림) 05(성수) 08(성수) 11(성수) 13:30(신도림) 17(성수) 23:30(성수) 27(신도림) 30:30(성수) 37:30(성수) 43:30(성수) 48(성수) 53:30(성수) 58(성수) |
| 03:30(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 18:30(성수) 23(성수) 28:30(성수) 34(성수) 41(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 57:30(성수) | 11시 | 02:30(성수) 07(신도림) 12:30(성수) 16:30(성수) 22:30(성수) 26(신도림) 29(성수) 35(성수) 38(신도림) 41(성수) 47(성수) 53:30(성수) 59:30(성수) |
| 03:30(성수) 09(성수) 14:30(성수) 21(성수) 25:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 12시 | 05:30(성수) 11:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 42:30(성수) 48(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 04:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 55(성수) 59:30(성수) | 13시 | 05(성수) 11(성수) 17(성수) 23(성수) 29(성수) 35:30(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 57:30(성수) | 14시 | 04(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 03:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 20(성수) 24(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59(성수) | 15시 | 05(성수) 11(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 33:30(성수) 42(성수) 48(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 05(성수) 10(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 36:30(성수) 39:30(성수) 45(성수) 49:30(성수) 53:30(성수) 57(성수) | 16시 | 05(성수) 11(성수) 17(성수) 23(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 00:30(성수) 04:30(성수) 09:30(성수) 13:30(성수) 17(성수) 20:30(성수) 24:30(성수) 28:30(성수) 32:30(성수) 35:30(성수) 39:30(성수) 43:30(성수) 47:30(성수) 51:30(성수) 54:30(성수) 57:30(성수) | 17시 | 03(성수) 08(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 29(성수) 32(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 53(성수) 58(성수) |
| 03:30(성수) 06:30(성수) 09:30(성수) 12:30(성수) 15:30(성수) 19:30(성수) 23:30(성수) 27(성수) 30:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 43:30(성수) 47(성수) 50:30(성수) 54:30(성수) 58:30(성수) | 18시 | 01(성수) 06(성수) 11(성수) 14(성수) 17(성수) 22(성수) 24:30(성수) 28(성수) 31(성수) 34(성수) 36(신도림) 38(성수) 42(성수) 45(성수) 48(성수) 50(신도림) 52:30(성수) 56(성수) 59(성수) |
| 02:30(성수) 05:30(성수) 09(성수) 13:30(성수) 17:30(성수) 21:30(성수) 24:30(성수) 33(성수) 36:30(성수) 42:30(성수) 46(성수) 53:30(성수) 57(성수) | 19시 | 01(성수) 03(성수) 05(성수) 08(성수) 12:30(성수) 17(성수) 20(성수) 23(성수) 26(성수) 29(성수) 32(성수) 36(성수) 41(성수) 44:30(성수) 47(신도림) 49:30(성수) 52(성수) 54:30(성수) 58(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 13:30(성수) 17(성수) 21(성수) 28(성수) 33:30(성수) 38:30(성수) 43:30(성수) 48:30(성수) 55:30(성수) | 20시 | 01(성수) 05(성수) 08(성수) 12(성수) 15(성수) 18(성수) 22(성수) 26(성수) 29(성수) 32(성수) 35(신도림) 39(성수) 44(성수) 49:30(성수) 53(신도림) 56(성수) |
| 06(성수) 13(성수) 18:30(성수) 27:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 48(성수) 57:30(성수) | 21시 | 00(성수) 06(성수) 11(성수) 16(성수) 20(신도림) 23:30(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 42(성수) 46(성수) 51:30(성수) 57(성수) |
| 03:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 26:30(성수) 36(성수) 43:30(성수) 50:30(성수) 58:30(성수) | 22시 | 03(성수) 10(성수) 19(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 53:30(성수) 58(신도림) |
| 09:30(성수) 19(성수) 27:30(성수) 34:30(성수) 45:30(성수) 58:30(성수) | 23시 | 03(성수) 09(신도림) 16(성수) 22(신도림) 27(성수) 34(성수) 41(성수) 50(성수) 56(신도림) |
| 13:30(성수) 30(삼성) 50:30(서울대입구) | 24시 | 01(성수) 07(신도림) 11(성수) 18(성수) 25(신도림) 34(을지로입구) 46(홍대입구) 58(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 막차는 괄호 안 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 내선 구로디지털단지·신림·사당·강남 |
시간 | 외선 신도림·문래·홍대입구·시청 |
|---|---|---|
| 32:30(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50(성수) 56(성수) | 05시 | 40(성수) 58:30(성수) |
| 01(성수) 07(성수) 13(성수) 18(성수) 24(성수) 31(성수) 37(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 55:30(성수) | 06시 | 16:30(성수) 26:30(성수) 32:30(성수) 43:30(성수) 49(성수) 55(성수) 59:30(성수) |
| 01:30(성수) 07:30(성수) 13:30(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 42:30(성수) 48(성수) 52(성수) 56:30(성수) | 07시 | 06:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 55(성수) |
| 02:30(성수) 08(성수) 14(성수) 18(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 37:30(성수) 41:30(성수) 44:30(성수) 49(성수) 54:30(성수) | 08시 | 00:30(성수) 06(성수) 11:30(성수) 17(성수) 22:30(성수) 28(성수) 33:30(성수) 39(성수) 44:30(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 00:30(성수) 06:30(성수) 09(성수) 12:30(성수) 17(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 49:30(성수) 55(성수) | 09시 | 01(성수) 06:30(성수) 12(성수) 17:30(성수) 23(성수) 28:30(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 50:30(성수) 56(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 17:30(성수) 23:30(성수) 27(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 10시 | 01:30(성수) 05:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19(성수) 24(성수) 28:30(성수) 35(성수) 40(성수) 46(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 13(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 29:30(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 11시 | 02:30(성수) 08(성수) 13:30(성수) 18:30(성수) 22:30(성수) 25:30(성수) 30:30(성수) 36(성수) 40:30(성수) 46(성수) 54(성수) 59:30(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 12:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 12시 | 04:30(성수) 10(성수) 15(성수) 19:30(성수) 25(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 52:30(성수) 57(성수) |
| 05:30(성수) 12:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 13시 | 01:30(성수) 06(성수) 10:30(성수) 17(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 12:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 28:30(성수) 35:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 14시 | 03(성수) 09(성수) 14(성수) 19(성수) 23:30(성수) 28(성수) 31:30(성수) 36(성수) 40:30(성수) 47(성수) 54(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 13(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 15시 | 00(성수) 05(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 25:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59(성수) |
| 06:30(성수) 13(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 28(성수) 33(성수) 41(성수) 46:30(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 16시 | 01:30(신도림) 05:30(성수) 10(성수) 17:30(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 02:30(성수) 08(성수) 14(성수) 17:30(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 53(성수) 58(성수) | 17시 | 00:30(성수) 05:30(성수) 11(성수) 16(성수) 20(신도림) 23:30(성수) 29(성수) 34(성수) 38(신도림) 40:30(성수) 46(성수) 50(성수) 54:30(성수) |
| 03:30(성수) 11(성수) 17:30(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) | 18시 | 00:30(성수) 06(성수) 11(성수) 15(신도림) 19(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 46(성수) 51:30(성수) 57(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 13:30(성수) 19(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 39:30(성수) 45:30(성수) 51(성수) 57(성수) | 19시 | 02:30(성수) 08(성수) 13:30(성수) 19(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 36(성수) 41(성수) 47(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) |
| 02:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 26:30(성수) 32:30(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) | 20시 | 03:30(성수) 09(성수) 14:30(성수) 20(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 54:30(성수) 59(신도림) |
| 02:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 27(성수) 33(성수) 39:30(성수) 45:30(성수) 50:30(성수) 55(성수) | 21시 | 03(성수) 09:30(성수) 16(성수) 22:30(성수) 29(성수) 33:30(신도림) 38(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 56:30(성수) |
| 01:30(성수) 08(성수) 13(성수) 21:30(성수) 28:30(성수) 38(성수) 45:30(성수) 56(성수) | 22시 | 01:30(신도림) 05:30(성수) 13(성수) 19:30(성수) 27(성수) 32:30(신도림) 38:30(성수) 45:30(신도림) 50:30(성수) 59:30(성수) |
| 02(성수) 08:30(성수) 15(성수) 31(삼성) 50:30(서울대입구) | 23시 | 07(신도림) 11:30(성수) 19(성수) 27:30(신도림) 34:30(을지로입구) 42:30(신도림) 47:30(홍대입구) 58(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 막차는 괄호 안 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 내선 구로디지털단지·신림·사당·강남 |
시간 | 외선 신도림·문래·홍대입구·시청 |
|---|---|---|
| 32:30(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50(성수) 56(성수) | 05시 | 40(성수) 58:30(성수) |
| 01(성수) 07(성수) 13(성수) 18(성수) 24(성수) 31(성수) 37(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 55:30(성수) | 06시 | 16:30(성수) 26:30(성수) 32:30(성수) 43:30(성수) 49(성수) 55(성수) 59:30(성수) |
| 01:30(성수) 07:30(성수) 13:30(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 42:30(성수) 48(성수) 52(성수) 56:30(성수) | 07시 | 06:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 55(성수) |
| 02:30(성수) 08(성수) 14(성수) 18(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 37:30(성수) 41:30(성수) 44:30(성수) 49(성수) 54:30(성수) | 08시 | 00:30(성수) 06(성수) 11:30(성수) 17(성수) 22:30(성수) 28(성수) 33:30(성수) 39(성수) 44:30(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 00:30(성수) 06:30(성수) 09(성수) 12:30(성수) 17(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 49:30(성수) 55(성수) | 09시 | 01(성수) 06:30(성수) 12(성수) 17:30(성수) 23(성수) 28:30(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 50:30(성수) 56(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 17:30(성수) 23:30(성수) 27(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 10시 | 01:30(성수) 05:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19(성수) 24(성수) 28:30(성수) 35(성수) 40(성수) 46(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 13(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 29:30(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 11시 | 02:30(성수) 08(성수) 13:30(성수) 18:30(성수) 22:30(성수) 25:30(성수) 30:30(성수) 36(성수) 40:30(성수) 46(성수) 54(성수) 59:30(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 12:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 12시 | 04:30(성수) 10(성수) 15(성수) 19:30(성수) 25(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 52:30(성수) 57(성수) |
| 05:30(성수) 12:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 13시 | 01:30(성수) 06(성수) 10:30(성수) 17(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 12:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 28:30(성수) 35:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 14시 | 03(성수) 09(성수) 14(성수) 19(성수) 23:30(성수) 28(성수) 31:30(성수) 36(성수) 40:30(성수) 47(성수) 54(성수) |
| 02:30(성수) 07:30(성수) 13(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 15시 | 00(성수) 05(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 25:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59(성수) |
| 06:30(성수) 13(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 28(성수) 33(성수) 41(성수) 46:30(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 16시 | 01:30(신도림) 05:30(성수) 10(성수) 17:30(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 02:30(성수) 08(성수) 14(성수) 17:30(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 53(성수) 58(성수) | 17시 | 00:30(성수) 05:30(성수) 11(성수) 16(성수) 20(신도림) 23:30(성수) 29(성수) 34(성수) 38(신도림) 40:30(성수) 46(성수) 50(성수) 54:30(성수) |
| 03:30(성수) 11(성수) 17:30(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) | 18시 | 00:30(성수) 06(성수) 11(성수) 15(신도림) 19(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 46(성수) 51:30(성수) 57(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 13:30(성수) 19(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 39:30(성수) 45:30(성수) 51(성수) 57(성수) | 19시 | 02:30(성수) 08(성수) 13:30(성수) 19(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 36(성수) 41(성수) 47(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) |
| 02:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 26:30(성수) 32:30(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) | 20시 | 03:30(성수) 09(성수) 14:30(성수) 20(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 54:30(성수) 59(신도림) |
| 02:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 27(성수) 33(성수) 39:30(성수) 45:30(성수) 50:30(성수) 55(성수) | 21시 | 03(성수) 09:30(성수) 16(성수) 22:30(성수) 29(성수) 33:30(신도림) 38(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 56:30(성수) |
| 01:30(성수) 08(성수) 13(성수) 21:30(성수) 28:30(성수) 38(성수) 45:30(성수) 56(성수) | 22시 | 01:30(신도림) 05:30(성수) 13(성수) 19:30(성수) 27(성수) 32:30(신도림) 38:30(성수) 45:30(신도림) 50:30(성수) 59:30(성수) |
| 02(성수) 08:30(성수) 15(성수) 31(삼성) 50:30(서울대입구) | 23시 | 07(신도림) 11:30(성수) 19(성수) 27:30(신도림) 34:30(을지로입구) 42:30(신도림) 47:30(홍대입구) 58(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 막차는 괄호 안 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
대림역 환승·출구·이용정보
- 주소와 문의: 서울 구로구 도림천로 351, 2층, 대표번호 02-6110-2331입니다.
- 7호선 환승: 대림역은 2·7호선 환승역입니다. 환승 통로의 수직 이동이 길어 출퇴근 시간이나 짐이 있을 때는 여유 있게 이동하세요.
- 2호선 쪽 출구: 구로구 도림천로와 구로4동 방면으로 이동할 때 2호선 고가역 출구 안내를 확인합니다.
- 대림중앙시장 방향: 시장은 7호선 12번 출구에서 약 300m, 2호선 8번 출구에서 약 500m로 서울시 자료에 안내돼 있습니다.
대림역 버스 노선과 정류장 이용법
대림역은 2호선 고가역 주변 정류장과 7호선·대림중앙시장 쪽 정류장이 나뉩니다. 같은 역 이름을 쓰는 정류장이 있으므로 버스 번호와 진행 방향을 함께 확인하세요.
| 정류장·구역 | 주요 노선 | 이용 팁 |
|---|---|---|
| 대림역 정류장 | 642·5618·6411·6511 | 대림중앙시장과 영등포·관악·구로 방면 이동 시 진행 방향을 확인하세요. |
| 대림역 7호선 쪽 | 영등포04 | 7호선 출구와 대림동 주거지 방면 이동에 활용할 수 있습니다. |
| 대림중앙시장 쪽 | 영등포01 | 시장 정류장 명칭과 반대편 정류장 위치를 실시간 지도에서 함께 확인하세요. |
버스 확인 팁: 노선 개편과 임시 우회가 있을 수 있으니 승차 직전에는 서울 TOPIS 실시간 버스정보에서 대림역 정류장을 검색하세요.
대림역 근처 가볼 만한 곳
- 대림중앙시장: 중국 동포의 생활문화와 다양한 식재료·음식을 접할 수 있는 골목형 시장입니다. 서울시 소개에 따르면 2·7호선 대림역에서 걸어서 방문할 수 있습니다.
- 도림천 산책로: 대림역 주변에서 가볍게 걷거나 자전거로 이동하기 좋은 하천 산책 구간입니다. 야간이나 우천 시에는 현장 통행 상황을 확인하세요.
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 8월 2일
열차시간표는 2026년 6월 16일 서울교통공사 공개 파일을 기준으로 작성했습니다. 이 시간표는 실시간 운행정보가 아니며 임시 운행, 공사, 행사, 장애 발생 시 달라질 수 있습니다. 출발 직전에는 서울교통공사 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





