
구로디지털단지역은 서울 지하철 2호선에서 G밸리 업무지구와 구로·금천권 버스 노선을 연결하는 역입니다. 2호선에는 급행열차가 없으므로 신림·사당·강남으로 이어지는 내선과 대림·신도림·홍대입구로 이어지는 외선 시간표를 나눠 정리했습니다.
출퇴근 시간에는 지하철 출구와 중앙버스정류장 주변이 혼잡한 편입니다. 회사나 버스 정류장 위치에 맞춰 출구와 횡단보도 동선을 먼저 확인하시면 좋습니다.
목차
- 노선: 서울 지하철 2호선 본선
- 인접역: 신대방역 ↔ 구로디지털단지역 ↔ 대림역
- 환승: 환승 노선 없음
- 급행: 2호선은 급행열차를 운행하지 않음
- 내선: 신대방·신림·사당·강남 방면
- 외선: 대림·신도림·홍대입구·시청 방면
- 공식 시간표 기준: 서울교통공사 파일 2026년 6월 16일
구로디지털단지역 2호선 첫차와 막차
| 운행일 | 방면 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 내선 (신대방·신림·사당·강남) | 05:35 (성수행) | 24:52:30 (서울대입구행) |
| 평일 | 외선 (대림·신도림·홍대입구·시청) | 05:38 (성수행) | 24:56 (신도림행) |
| 토요일 | 내선 (신대방·신림·사당·강남) | 05:34:30 (성수행) | 23:52:30 (서울대입구행) |
| 토요일 | 외선 (대림·신도림·홍대입구·시청) | 05:38 (성수행) | 23:56 (신도림행) |
| 일요일 및 공휴일 | 내선 (신대방·신림·사당·강남) | 05:34:30 (성수행) | 23:52:30 (서울대입구행) |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (대림·신도림·홍대입구·시청) | 05:38 (성수행) | 23:56 (신도림행) |
24시 표기는 다음 날 0시대입니다. 막차는 괄호 안 종착역에 따라 이동 가능한 구간이 달라집니다.
구로디지털단지역 내선·외선 방향 고르는 법
구로디지털단지역 2호선 열차시간표
서울교통공사 공식 CSV의 구로디지털단지역 출발시각을 시간대별로 묶었습니다. 평일·토요일·일요일 및 공휴일은 원자료 구분대로 각각 작성했습니다.
평일 열차시간표
| 내선 신대방·신림·사당·강남 |
시간 | 외선 대림·신도림·홍대입구·시청 |
|---|---|---|
| 35(성수) 41(성수) 46:30(성수) 53(성수) 58:30(성수) | 05시 | 38(성수) 58:30(성수) |
| 05(성수) 13:30(성수) 18(성수) 23:30(성수) 28(성수) 33:30(성수) 38(성수) 42:30(성수) 48(성수) 52:30(성수) 57:30(성수) | 06시 | 15(성수) 25(성수) 32(성수) 39(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 01:30(성수) 07:30(성수) 11:30(성수) 14:30(성수) 17:30(성수) 20:30(성수) 23(성수) 26(성수) 29(성수) 32(성수) 35:30(성수) 38:30(성수) 42(성수) 45(성수) 48(성수) 50:30(성수) 53(성수) 55:30(성수) 58(성수) | 07시 | 02(성수) 08:30(성수) 12:30(성수) 15:30(성수) 22(성수) 26(성수) 29:30(성수) 36(성수) 40(성수) 43(성수) 47(성수) 50(성수) 54(성수) 58(성수) |
| 00:30(성수) 03(성수) 05:30(성수) 08(성수) 10:30(성수) 13(성수) 15:30(성수) 18(성수) 20:30(성수) 23(성수) 25:30(성수) 28(성수) 30:30(성수) 34:30(성수) 37:30(성수) 40:30(성수) 44(성수) 47(성수) 50:30(성수) 53:30(성수) 56(성수) 59(성수) | 08시 | 02(성수) 05(성수) 09(성수) 12(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 25:30(성수) 29(성수) 32(성수) 35(성수) 38(성수) 42(성수) 45:30(성수) 48:30(성수) 51:30(성수) 55(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 05(성수) 08(성수) 10:30(성수) 14(성수) 17(성수) 20:30(성수) 23(성수) 26(성수) 28(성수) 30(성수) 32:30(성수) 35(성수) 37:30(성수) 40(성수) 42:30(성수) 45(성수) 49:30(성수) 53(성수) 57:30(성수) | 09시 | 02:30(성수) 06(성수) 09(신도림) 12(성수) 15:30(성수) 19(성수) 22(성수) 26(성수) 30(성수) 34(성수) 37(성수) 40(성수) 43:30(성수) 47(성수) 50(성수) 53(성수) 56:30(성수) |
| 00(성수) 05:30(성수) 08(성수) 14:30(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 53(성수) 56(성수) | 10시 | 00(신도림) 03(성수) 06(성수) 09(성수) 11:30(신도림) 15(성수) 21:30(성수) 25(신도림) 28:30(성수) 35:30(성수) 41:30(성수) 46(성수) 51:30(성수) 56(성수) |
| 00(성수) 05:30(성수) 10:30(성수) 15:30(성수) 20:30(성수) 25(성수) 30:30(성수) 36(성수) 43(성수) 48:30(성수) 53:30(성수) 59:30(성수) | 11시 | 00:30(성수) 05(신도림) 10:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 24(신도림) 27(성수) 33(성수) 36(신도림) 39(성수) 45(성수) 51:30(성수) 57:30(성수) |
| 05:30(성수) 11(성수) 16:30(성수) 23(성수) 27:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 12시 | 03:30(성수) 09:30(성수) 15:30(성수) 20:30(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 40:30(성수) 46(성수) 51(성수) 57(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 29:30(성수) 35:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 52:30(성수) 57(성수) | 13시 | 03(성수) 09(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33:30(성수) 39(성수) 45(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 42:30(성수) 48:30(성수) 53:30(성수) 59:30(성수) | 14시 | 02(성수) 10(성수) 16(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) |
| 05:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 22(성수) 26(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 15시 | 03(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 25(성수) 31:30(성수) 40(성수) 46(성수) 51(성수) 57(성수) |
| 01(성수) 07(성수) 12(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 29:30(성수) 35:30(성수) 38:30(성수) 41:30(성수) 47(성수) 51:30(성수) 55:30(성수) 59(성수) | 16시 | 03(성수) 09(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 02:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 15:30(성수) 19(성수) 22:30(성수) 26:30(성수) 30:30(성수) 34:30(성수) 37:30(성수) 41:30(성수) 45:30(성수) 49:30(성수) 53:30(성수) 56:30(성수) 59:30(성수) | 17시 | 01(성수) 06(성수) 10(성수) 16(성수) 21(성수) 27(성수) 30(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 56(성수) 59(성수) |
| 05:30(성수) 08:30(성수) 11:30(성수) 14:30(성수) 17:30(성수) 21:30(성수) 25:30(성수) 29(성수) 32:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 45:30(성수) 49(성수) 52:30(성수) 56:30(성수) | 18시 | 04(성수) 09(성수) 12(성수) 15(성수) 20(성수) 22:30(성수) 26(성수) 29(성수) 32(성수) 34(신도림) 36(성수) 40(성수) 43(성수) 46(성수) 48(신도림) 50:30(성수) 54(성수) 57(성수) 59(성수) |
| 00:30(성수) 04:30(성수) 07:30(성수) 11(성수) 15:30(성수) 19:30(성수) 23:30(성수) 26:30(성수) 35(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 48(성수) 55:30(성수) 59(성수) | 19시 | 01(성수) 03(성수) 06(성수) 10:30(성수) 15(성수) 18(성수) 21(성수) 24(성수) 27(성수) 30(성수) 34(성수) 39(성수) 42:30(성수) 45(신도림) 47:30(성수) 50(성수) 52:30(성수) 56(성수) 59(성수) |
| 06:30(성수) 11:30(성수) 15:30(성수) 19(성수) 23(성수) 30(성수) 35:30(성수) 40:30(성수) 45:30(성수) 50:30(성수) 57:30(성수) | 20시 | 03(성수) 06(성수) 10(성수) 13(성수) 16(성수) 20(성수) 24(성수) 27(성수) 30(성수) 33(신도림) 37(성수) 42(성수) 47:30(성수) 51(신도림) 54(성수) 58(성수) |
| 08(성수) 15(성수) 20:30(성수) 29:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 50(성수) 59:30(성수) | 21시 | 04(성수) 09(성수) 14(성수) 18(신도림) 21:30(성수) 26(성수) 31(성수) 36(성수) 40(성수) 44(성수) 49:30(성수) 55(성수) |
| 05:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 28:30(성수) 38(성수) 45:30(성수) 52:30(성수) | 22시 | 01(성수) 08(성수) 17(성수) 24(성수) 29(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 51:30(성수) 56(신도림) |
| 00:30(성수) 11:30(성수) 21(성수) 29:30(성수) 36:30(성수) 47:30(성수) | 23시 | 01(성수) 07(신도림) 14(성수) 20(신도림) 25(성수) 32(성수) 39(성수) 48(성수) 54(신도림) 59(성수) |
| 00:30(성수) 15:30(성수) 32(삼성) 52:30(서울대입구) | 24시 | 05(신도림) 09(성수) 16(성수) 23(신도림) 32(을지로입구) 44(홍대입구) 56(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 막차는 괄호 안 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 내선 신대방·신림·사당·강남 |
시간 | 외선 대림·신도림·홍대입구·시청 |
|---|---|---|
| 34:30(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52(성수) 58(성수) | 05시 | 38(성수) 56:30(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 26(성수) 33(성수) 39(성수) 45:30(성수) 51:30(성수) 57:30(성수) | 06시 | 14:30(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 41:30(성수) 47(성수) 53(성수) 57:30(성수) |
| 03:30(성수) 09:30(성수) 15:30(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 44:30(성수) 50(성수) 54(성수) 58:30(성수) | 07시 | 04:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 53(성수) 58:30(성수) |
| 04:30(성수) 10(성수) 16(성수) 20(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 39:30(성수) 43:30(성수) 46:30(성수) 51(성수) 56:30(성수) | 08시 | 04(성수) 09:30(성수) 15(성수) 20:30(성수) 26(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42:30(성수) 48(성수) 53:30(성수) 59(성수) |
| 02:30(성수) 08:30(성수) 11(성수) 14:30(성수) 19(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40(성수) 46(성수) 51:30(성수) 57(성수) | 09시 | 04:30(성수) 10(성수) 15:30(성수) 21(성수) 26:30(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 48:30(성수) 54(성수) 59:30(성수) |
| 03:30(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 19:30(성수) 25(성수) 29(성수) 33:30(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 10시 | 03:30(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 26:30(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 15(성수) 20:30(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 38(성수) 44(성수) 49(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 11시 | 00:30(성수) 06(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 20:30(성수) 22:30(성수) 28(성수) 33:30(성수) 38:30(성수) 44(성수) 51:30(성수) 57(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) | 12시 | 02:30(성수) 07:30(성수) 13(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 30(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 50:30(성수) 55(성수) 59:30(성수) |
| 00:30(성수) 07:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 13시 | 04(성수) 08:30(성수) 15(성수) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 53:30(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 37:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 14시 | 00:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 21(성수) 25:30(성수) 29:30(성수) 34(성수) 38:30(성수) 45(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 15(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) | 15시 | 03(성수) 07(성수) 13(성수) 18(성수) 23:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57(성수) 59:30(신도림) |
| 00:30(성수) 08:30(성수) 15(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 30(성수) 35(성수) 43(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 16시 | 03:30(성수) 08(성수) 15:30(성수) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 53:30(성수) 58(성수) |
| 04:30(성수) 10(성수) 16(성수) 19:30(성수) 23(성수) 29(성수) 34(성수) 39(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 55(성수) | 17시 | 03:30(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 18(신도림) 21:30(성수) 27(성수) 32(성수) 36(신도림) 38:30(성수) 44(성수) 48(성수) 52(성수) 58:30(성수) |
| 00(성수) 05:30(성수) 13(성수) 19:30(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 18시 | 03:30(성수) 08:30(성수) 13(신도림) 17(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38:30(성수) 44(성수) 49:30(성수) 55(성수) |
| 04(성수) 10(성수) 15:30(성수) 21(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 35:30(성수) 41:30(성수) 47:30(성수) 53(성수) 59(성수) | 19시 | 00:30(성수) 06(성수) 11:30(성수) 17(성수) 22:30(성수) 28:30(성수) 34(성수) 39(성수) 45(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) |
| 04:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 22:30(성수) 28:30(성수) 34:30(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 20시 | 01:30(성수) 07(성수) 12:30(성수) 18(성수) 23:30(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52(성수) 57(신도림) |
| 04:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 22:30(성수) 29(성수) 35(성수) 41:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57(성수) | 21시 | 01(성수) 07:30(성수) 14(성수) 20:30(성수) 26:30(성수) 31:30(신도림) 36(성수) 41:30(성수) 47:30(성수) 54(성수) 59:30(신도림) |
| 03:30(성수) 10(성수) 15(성수) 23:30(성수) 30:30(성수) 40(성수) 47:30(성수) 58(성수) | 22시 | 03:30(성수) 11(성수) 17:30(성수) 25(성수) 30:30(신도림) 36:30(성수) 43:30(신도림) 48:30(성수) 57:30(성수) |
| 04(성수) 10:30(성수) 17(성수) 33(삼성) 52:30(서울대입구) | 23시 | 05(신도림) 09:30(성수) 17(성수) 25:30(신도림) 32:30(을지로입구) 40:30(신도림) 45:30(홍대입구) 56(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 막차는 괄호 안 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 내선 신대방·신림·사당·강남 |
시간 | 외선 대림·신도림·홍대입구·시청 |
|---|---|---|
| 34:30(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52(성수) 58(성수) | 05시 | 38(성수) 56:30(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 26(성수) 33(성수) 39(성수) 45:30(성수) 51:30(성수) 57:30(성수) | 06시 | 14:30(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 41:30(성수) 47(성수) 53(성수) 57:30(성수) |
| 03:30(성수) 09:30(성수) 15:30(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 44:30(성수) 50(성수) 54(성수) 58:30(성수) | 07시 | 04:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 53(성수) 58:30(성수) |
| 04:30(성수) 10(성수) 16(성수) 20(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 39:30(성수) 43:30(성수) 46:30(성수) 51(성수) 56:30(성수) | 08시 | 04(성수) 09:30(성수) 15(성수) 20:30(성수) 26(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42:30(성수) 48(성수) 53:30(성수) 59(성수) |
| 02:30(성수) 08:30(성수) 11(성수) 14:30(성수) 19(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40(성수) 46(성수) 51:30(성수) 57(성수) | 09시 | 04:30(성수) 10(성수) 15:30(성수) 21(성수) 26:30(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 48:30(성수) 54(성수) 59:30(성수) |
| 03:30(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 19:30(성수) 25(성수) 29(성수) 33:30(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 10시 | 03:30(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 26:30(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 55:30(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 15(성수) 20:30(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 38(성수) 44(성수) 49(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 11시 | 00:30(성수) 06(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 20:30(성수) 22:30(성수) 28(성수) 33:30(성수) 38:30(성수) 44(성수) 51:30(성수) 57(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) | 12시 | 02:30(성수) 07:30(성수) 13(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 30(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 50:30(성수) 55(성수) 59:30(성수) |
| 00:30(성수) 07:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 13시 | 04(성수) 08:30(성수) 15(성수) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 53:30(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 37:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 14시 | 00:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 21(성수) 25:30(성수) 29:30(성수) 34(성수) 38:30(성수) 45(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 04:30(성수) 09:30(성수) 15(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 34:30(성수) 39:30(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) | 15시 | 03(성수) 07(성수) 13(성수) 18(성수) 23:30(성수) 27:30(성수) 32:30(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57(성수) 59:30(신도림) |
| 00:30(성수) 08:30(성수) 15(성수) 19:30(성수) 24:30(성수) 30(성수) 35(성수) 43(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 16시 | 03:30(성수) 08(성수) 15:30(성수) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 53:30(성수) 58(성수) |
| 04:30(성수) 10(성수) 16(성수) 19:30(성수) 23(성수) 29(성수) 34(성수) 39(성수) 44:30(성수) 49:30(성수) 55(성수) | 17시 | 03:30(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 18(신도림) 21:30(성수) 27(성수) 32(성수) 36(신도림) 38:30(성수) 44(성수) 48(성수) 52(성수) 58:30(성수) |
| 00(성수) 05:30(성수) 13(성수) 19:30(성수) 24(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 18시 | 03:30(성수) 08:30(성수) 13(신도림) 17(성수) 22(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38:30(성수) 44(성수) 49:30(성수) 55(성수) |
| 04(성수) 10(성수) 15:30(성수) 21(성수) 24:30(성수) 29:30(성수) 35:30(성수) 41:30(성수) 47:30(성수) 53(성수) 59(성수) | 19시 | 00:30(성수) 06(성수) 11:30(성수) 17(성수) 22:30(성수) 28:30(성수) 34(성수) 39(성수) 45(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) |
| 04:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 22:30(성수) 28:30(성수) 34:30(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52:30(성수) 58:30(성수) | 20시 | 01:30(성수) 07(성수) 12:30(성수) 18(성수) 23:30(성수) 29:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52(성수) 57(신도림) |
| 04:30(성수) 10:30(성수) 16:30(성수) 22:30(성수) 29(성수) 35(성수) 41:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 57(성수) | 21시 | 01(성수) 07:30(성수) 14(성수) 20:30(성수) 26:30(성수) 31:30(신도림) 36(성수) 41:30(성수) 47:30(성수) 54(성수) 59:30(신도림) |
| 03:30(성수) 10(성수) 15(성수) 23:30(성수) 30:30(성수) 40(성수) 47:30(성수) 58(성수) | 22시 | 03:30(성수) 11(성수) 17:30(성수) 25(성수) 30:30(신도림) 36:30(성수) 43:30(신도림) 48:30(성수) 57:30(성수) |
| 04(성수) 10:30(성수) 17(성수) 33(삼성) 52:30(서울대입구) | 23시 | 05(신도림) 09:30(성수) 17(성수) 25:30(신도림) 32:30(을지로입구) 40:30(신도림) 45:30(홍대입구) 56(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 막차는 괄호 안 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
구로디지털단지역 출구·이용정보
- 주소와 문의: 서울 구로구 도림천로 477, 2층, 대표번호 02-6110-2321입니다.
- 2·3번 출구 쪽: 디지털로와 G밸리 업무시설을 찾을 때 건물 주소를 먼저 확인하세요.
- 도림천 방향: 역사 주변 하천 산책로로 이동할 때는 현장 출구 안내와 보행 신호를 확인하세요.
- 환승 주의: 다른 도시철도 노선과 직접 환승되는 역은 아니며, 버스 환승 수요가 많은 역입니다.
구로디지털단지역 버스 노선과 정류장
구로디지털단지역 주변에는 중앙버스정류장과 G밸리 방향 정류장이 함께 있습니다. 아래 노선은 주요 예시이며 실제 정차 위치와 우회 여부는 승차 직전에 확인하세요.
| 정류장·구역 | 주요 노선 | 이용 팁 |
|---|---|---|
| 중앙버스정류장 | 150·505·507·N51 | 영등포·서울 도심과 시흥대로 방면은 도로 양쪽 진행 방향을 확인하세요. |
| G밸리·디지털로 방향 | 5531·5536·5616·5620·5623·5625·5713·6512 | 업무단지 안쪽 정류장은 출퇴근 시간 혼잡과 노선별 승차 위치 차이에 유의하세요. |
| 경기·광역 연계 | 5·900·5609 | 노선별 서울·경기 정류장 위치와 카드 환승 조건을 실시간 정보에서 확인하세요. |
버스 확인 팁: 서울 TOPIS 실시간 버스정보에서 구로디지털단지역 정류장과 진행 방향을 함께 검색하세요.
구로디지털단지역 근처 가볼 만한 곳
- G밸리 가로숲정원: 서울시는 디지털로 일대에 녹지와 휴식 공간을 늘리는 가든밸리 프로젝트를 추진하고 있습니다. 업무지구를 걷는다면 새로 조성된 가로숲 구간을 함께 둘러볼 수 있습니다.
- 도림천 산책로: 역사 주변에서 가볍게 걷거나 자전거를 이용할 수 있는 하천 구간입니다. 우천·야간에는 현장 통행 상황을 확인하세요.
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 8월 2일
열차시간표는 2026년 6월 16일 서울교통공사 공개 파일을 기준으로 작성했습니다. 이 시간표는 실시간 운행정보가 아니며 임시 운행, 공사, 행사, 장애 발생 시 달라질 수 있습니다. 출발 직전에는 서울교통공사 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





