![[2호선] 까치산역 시간표 ❘ 신정지선 첫차, 막차, 5호선 환승·출구·버스정보](https://blog.kakaocdn.net/dna/bHtEOl/dJMcahepbAb/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANkgHvh2NeV_4Ci7Mo_fpgnDGDmynXcaXWSGwWWVFH_z/img.webp?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1788188399&allow_ip=&allow_referer=&signature=OOUIx4fZPehvaii2d%2BoWYLGIiGE%3D)
까치산역 2호선 시간표를 찾는 분을 위해 신정지선의 평일·토요일·일요일 및 공휴일 출발 시각을 정리했습니다. 첫차와 종착역별 막차, 방면, 출구별 버스정류장 번호와 노선까지 한 번에 확인하실 수 있습니다.
까치산역은 신정네거리역 ← 까치산역(종점) 구간에 있으며, 2호선 지선에는 급행열차가 운행되지 않아 일반열차 시간표만 안내합니다. 시간표는 공식 CSV의 2026년 6월 16일 적용 자료를 기준으로 2026년 8월 8일 확인했습니다.
- 노선: 서울 지하철 2호선 신정지선
- 인접역: 신정네거리역 ← 까치산역(종점)
- 환승: 5호선 환승
- 급행: 운행 없음
- 시간표 기준: 2026년 6월 16일
- 자료 확인일: 2026년 8월 8일
목차
까치산역 환승 안내
까치산역 첫차와 종착역별 막차
요일·방향별 첫차
| 요일 | 방면 | 출발 | 종착역 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 신도림 방면 | 05:30 | 신도림 |
| 토요일 | 신도림 방면 | 05:30 | 신도림 |
| 일요일 및 공휴일 | 신도림 방면 | 05:30 | 신도림 |
요일·방향·종착역별 막차
| 요일 | 방면 | 종착역 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 신도림 방면 | 신도림 | 막차24:53 |
| 평일 | 신도림 방면 | 도림천 | 막차25:05 |
| 토요일 | 신도림 방면 | 신도림 | 막차23:47 |
| 토요일 | 신도림 방면 | 도림천 | 막차24:01 |
| 일요일 및 공휴일 | 신도림 방면 | 신도림 | 막차23:47 |
24시대와 25시대 시각은 공식 원문 표기를 유지했습니다. 각각 다음 날 0시대와 1시대에 해당하니 날짜가 넘어가는 점에 유의하세요.
까치산역 방면·승강장·출구 이용정보
빠른 출구 위치 2호선 신도림 방면 승강장은 1-1 위치가 빠릅니다. 5호선 환승과 최종 출구 안내 표지를 함께 확인하세요.
까치산역 일반열차 시간표
평일 열차시간표
| 까치산 도착 출발 열차 없음 |
시간 | 신도림 방면 신정네거리·양천구청·도림천·신도림 |
|---|---|---|
| — | 05시 | 30(신도림) 46(신도림) |
| — | 06시 | 00(신도림) 14(신도림) 31(신도림) 48(신도림) 59(신도림) |
| — | 07시 | 09(신도림) 18(신도림) 28(신도림) 38(신도림) 47(신도림) 58(신도림) |
| — | 08시 | 07(신도림) 16(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 09시 | 05(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 10시 | 06(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 11시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 12시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 13시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 14시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 15시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 16시 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
| — | 17시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 18시 | 04(신도림) 14(신도림) 25(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
| — | 19시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
| — | 20시 | 04(신도림) 16(신도림) 24(신도림) 36(신도림) 46(신도림) 56(신도림) |
| — | 21시 | 05(신도림) 14(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 47(신도림) 59(신도림) |
| — | 22시 | 09(신도림) 20(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 56(신도림) |
| — | 23시 | 11(신도림) 25(신도림) 42(신도림) 56(신도림) |
| — | 24시 | 10(신도림) 24(신도림) 38(신도림) 53(신도림) |
| — | 25시 | 05(도림천) |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 까치산 도착 출발 열차 없음 |
시간 | 신도림 방면 신정네거리·양천구청·도림천·신도림 |
|---|---|---|
| — | 05시 | 30(신도림) 46(신도림) |
| — | 06시 | 00(신도림) 13(신도림) 31(신도림) 48(신도림) 59(신도림) |
| — | 07시 | 09(신도림) 18(신도림) 28(신도림) 38(신도림) 47(신도림) 58(신도림) |
| — | 08시 | 07(신도림) 16(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 09시 | 05(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 10시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 11시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 12시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 13시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 14시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 15시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 16시 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
| — | 17시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 18시 | 04(신도림) 14(신도림) 25(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
| — | 19시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 20시 | 06(신도림) 17(신도림) 26(신도림) 35(신도림) 46(신도림) 56(신도림) |
| — | 21시 | 05(신도림) 14(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 47(신도림) 59(신도림) |
| — | 22시 | 09(신도림) 20(신도림) 31(신도림) 46(신도림) |
| — | 23시 | 02(신도림) 17(신도림) 33(신도림) 47(신도림) |
| — | 24시 | 01(도림천) |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 까치산 도착 출발 열차 없음 |
시간 | 신도림 방면 신정네거리·양천구청·도림천·신도림 |
|---|---|---|
| — | 05시 | 30(신도림) 46(신도림) |
| — | 06시 | 00(신도림) 13(신도림) 31(신도림) 48(신도림) 59(신도림) |
| — | 07시 | 09(신도림) 18(신도림) 28(신도림) 38(신도림) 47(신도림) 58(신도림) |
| — | 08시 | 07(신도림) 16(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 09시 | 05(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 10시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 11시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 12시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 13시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 14시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 15시 | 05(신도림) 15(신도림) 25(신도림) 35(신도림) 45(신도림) 55(신도림) |
| — | 16시 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
| — | 17시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 18시 | 04(신도림) 14(신도림) 25(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 54(신도림) |
| — | 19시 | 04(신도림) 14(신도림) 24(신도림) 35(신도림) 44(신도림) 55(신도림) |
| — | 20시 | 06(신도림) 17(신도림) 26(신도림) 35(신도림) 46(신도림) 56(신도림) |
| — | 21시 | 05(신도림) 14(신도림) 26(신도림) 36(신도림) 47(신도림) 59(신도림) |
| — | 22시 | 09(신도림) 20(신도림) 31(신도림) 46(신도림) |
| — | 23시 | 02(신도림) 17(신도림) 33(신도림) 47(신도림) |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
까치산역 출구별 버스정류장과 노선
출구별 연결 정류장의 정류장 번호와 노선을 확인했습니다. 같은 이름의 정류장이 여러 방향에 있을 수 있으니 현장 표지의 번호를 함께 대조하세요.
| 출구 | 정류장명·번호 | 노선·주변 시설 |
|---|---|---|
| 1번 | 까치산역1번출구 (16565) | 강서03 주변: 화곡1동 파출소, 화곡8동사무소 |
| 까치산시장 (16571) | 강서03 주변: 화곡1동 파출소, 화곡8동사무소 |
|
| 선교교회 (16576) | 강서03 주변: 화곡1동 파출소, 화곡8동사무소 |
|
| 까치산시장 (16480) | 강서03 주변: 화곡1동 파출소, 화곡8동사무소 |
|
| 2번 | 까치산역2번출구 (16191) | 70, 652, 653, 5712, 6514, 6628, 6630, 6657, N64(심야) 주변: 신정초등학교, 화곡2동 파출소, 화곡2동사무소 |
| 화곡8동주민센터.까치산시장 (16185) | 674, 6628, 6630, 6714, 6716 주변: 신정초등학교, 화곡2동 파출소, 화곡2동사무소 |
|
| 화곡8동주민센터 (16184) | 674, 6628, 6630, 6714, 6716 주변: 신정초등학교, 화곡2동 파출소, 화곡2동사무소 |
|
| 신정초교 (16598) | 강서02 주변: 신정초등학교, 화곡2동 파출소, 화곡2동사무소 |
|
| KT강서지사 (16187) | 6714, 6716, N64(심야), 강서03 주변: 신정초등학교, 화곡2동 파출소, 화곡2동사무소 |
|
| 3번 | KT강서지사 (16186) | 5712, 6514, 6648, 6657, 6714, 6716, N64(심야) 주변: 화곡1동사무소 |
| 화곡전화국 (16478) | 강서03 주변: 화곡1동사무소 |
|
| 4번 | 화곡동백구사 (16193) | 652, 5712, 6628, 6630 주변: 중앙하이츠아파트, 화곡7동사무소 |
| 화곡동유림아파트 (16189) | 70, 652, 653, 674, 6648 주변: 중앙하이츠아파트, 화곡7동사무소 |
|
| 화곡동유림아파트 (16188) | 70, 652, 653, 674, 6648 주변: 중앙하이츠아파트, 화곡7동사무소 |
|
| 까치산역4번출구 (16192) | 70, 652, 653, 5712, 6514, 6628, 6630, 6657, N64(심야) 주변: 중앙하이츠아파트, 화곡7동사무소 |
|
| 까치산역4번출구 (16479) | 강서03 주변: 중앙하이츠아파트, 화곡7동사무소 |
|
| 다운어린이공원.화곡동교회 (16201) | 652, 5712, 6628, 6630 주변: 중앙하이츠아파트, 화곡7동사무소 |
까치산역 주변 가볼 만한 곳
- 까치산시장 — 2번 출구에서 가까운 전통시장으로 식재료와 생활 먹거리를 둘러보기 좋습니다. 강서구 전통시장 안내
자료 출처와 확인일
확인 기준: 시간표 적용일 2026년 6월 16일, 자료 확인일 2026년 8월 8일. 시간표·첫차·막차·버스 노선은 운영 상황에 따라 바뀔 수 있으니 출발 전 서울교통공사 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





