
양천구청역 2호선 시간표를 찾는 분을 위해 신정지선의 평일·토요일·일요일 및 공휴일 출발 시각을 정리했습니다. 첫차와 종착역별 막차, 방면, 출구별 버스정류장 번호와 노선까지 한 번에 확인하실 수 있습니다.
양천구청역은 도림천역 ← 양천구청역 → 신정네거리역 구간에 있으며, 2호선 지선에는 급행열차가 운행되지 않아 일반열차 시간표만 안내합니다. 시간표는 공식 CSV의 2026년 6월 16일 적용 자료를 기준으로 2026년 8월 8일 확인했습니다.
- 노선: 서울 지하철 2호선 신정지선
- 인접역: 도림천역 ← 양천구청역 → 신정네거리역
- 환승: 환승역 아님
- 급행: 운행 없음
- 시간표 기준: 2026년 6월 16일
- 자료 확인일: 2026년 8월 8일
목차
양천구청역 첫차와 종착역별 막차
요일·방향별 첫차
| 요일 | 방면 | 출발 | 종착역 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 까치산 방면 | 05:20 | 까치산 |
| 평일 | 신도림 방면 | 05:36 | 신도림 |
| 토요일 | 까치산 방면 | 05:20 | 까치산 |
| 토요일 | 신도림 방면 | 05:36 | 신도림 |
| 일요일 및 공휴일 | 까치산 방면 | 05:35 | 까치산 |
| 일요일 및 공휴일 | 신도림 방면 | 05:36 | 신도림 |
요일·방향·종착역별 막차
| 요일 | 방면 | 종착역 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 까치산 방면 | 까치산 | 막차24:56 |
| 평일 | 신도림 방면 | 신도림 | 막차24:59 |
| 평일 | 신도림 방면 | 도림천 | 막차25:11 |
| 토요일 | 까치산 방면 | 까치산 | 막차23:52 |
| 토요일 | 신도림 방면 | 신도림 | 막차23:53 |
| 토요일 | 신도림 방면 | 도림천 | 막차24:07 |
| 일요일 및 공휴일 | 까치산 방면 | 까치산 | 막차23:52 |
| 일요일 및 공휴일 | 신도림 방면 | 신도림 | 막차23:53 |
24시대와 25시대 시각은 공식 원문 표기를 유지했습니다. 각각 다음 날 0시대와 1시대에 해당하니 날짜가 넘어가는 점에 유의하세요.
양천구청역 방면·승강장·출구 이용정보
빠른 출구 위치 1·2번 출구 모두 까치산 방면과 신도림 방면 2-3·5-1 위치가 빠릅니다.
양천구청역 일반열차 시간표
평일 열차시간표
| 까치산 방면 신정네거리·까치산 |
시간 | 신도림 방면 도림천·신도림 |
|---|---|---|
| 20(까치산) 35(까치산) 51(까치산) | 05시 | 36(신도림) 52(신도림) |
| 05(까치산) 20(까치산) 35(까치산) 50(까치산) 59(까치산) | 06시 | 06(신도림) 20(신도림) 37(신도림) 54(신도림) |
| 09(까치산) 18(까치산) 28(까치산) 37(까치산) 47(까치산) 58(까치산) | 07시 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 53(신도림) |
| 07(까치산) 17(까치산) 26(까치산) 36(까치산) 46(까치산) 55(까치산) | 08시 | 04(신도림) 13(신도림) 22(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 09시 | 01(신도림) 11(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 03(까치산) 15(까치산) 26(까치산) 35(까치산) 44(까치산) 55(까치산) | 10시 | 01(신도림) 12(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 55(까치산) | 11시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 12시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 13시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 14시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 15시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 16시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 30(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 17시 | 00(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 18시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 31(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 19시 | 00(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 50(신도림) |
| 05(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 35(까치산) 43(까치산) 55(까치산) | 20시 | 00(신도림) 10(신도림) 22(신도림) 30(신도림) 42(신도림) 52(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 37(까치산) 49(까치산) 59(까치산) | 21시 | 02(신도림) 11(신도림) 20(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 53(신도림) |
| 10(까치산) 20(까치산) 31(까치산) 47(까치산) | 22시 | 05(신도림) 15(신도림) 26(신도림) 38(신도림) 48(신도림) |
| 01(까치산) 16(까치산) 30(까치산) 47(까치산) | 23시 | 02(신도림) 17(신도림) 31(신도림) 48(신도림) |
| 01(까치산) 15(까치산) 29(까치산) 43(까치산) 56(까치산) | 24시 | 02(신도림) 16(신도림) 30(신도림) 44(신도림) 59(신도림) |
| — | 25시 | 11(도림천) |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 까치산 방면 신정네거리·까치산 |
시간 | 신도림 방면 도림천·신도림 |
|---|---|---|
| 20(까치산) 35(까치산) 51(까치산) | 05시 | 36(신도림) 52(신도림) |
| 04(까치산) 20(까치산) 35(까치산) 50(까치산) 59(까치산) | 06시 | 06(신도림) 19(신도림) 37(신도림) 54(신도림) |
| 09(까치산) 18(까치산) 28(까치산) 37(까치산) 47(까치산) 58(까치산) | 07시 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 53(신도림) |
| 07(까치산) 17(까치산) 26(까치산) 36(까치산) 46(까치산) 55(까치산) | 08시 | 04(신도림) 13(신도림) 22(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 09시 | 01(신도림) 11(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 03(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 44(까치산) 55(까치산) | 10시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 55(까치산) | 11시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 12시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 13시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 14시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 15시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 16시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 30(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 33(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 17시 | 00(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 18시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 31(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 19시 | 00(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 50(신도림) |
| 05(까치산) 16(까치산) 25(까치산) 37(까치산) 45(까치산) 54(까치산) | 20시 | 01(신도림) 12(신도림) 23(신도림) 32(신도림) 41(신도림) 52(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 37(까치산) 49(까치산) 59(까치산) | 21시 | 02(신도림) 11(신도림) 20(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 53(신도림) |
| 10(까치산) 20(까치산) 35(까치산) 51(까치산) | 22시 | 05(신도림) 15(신도림) 26(신도림) 37(신도림) 52(신도림) |
| 07(까치산) 22(까치산) 37(까치산) 52(까치산) | 23시 | 08(신도림) 23(신도림) 39(신도림) 53(신도림) |
| — | 24시 | 07(도림천) |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 까치산 방면 신정네거리·까치산 |
시간 | 신도림 방면 도림천·신도림 |
|---|---|---|
| 35(까치산) 51(까치산) | 05시 | 36(신도림) 52(신도림) |
| 04(까치산) 20(까치산) 35(까치산) 50(까치산) 59(까치산) | 06시 | 06(신도림) 19(신도림) 37(신도림) 54(신도림) |
| 09(까치산) 18(까치산) 28(까치산) 37(까치산) 47(까치산) 58(까치산) | 07시 | 05(신도림) 15(신도림) 24(신도림) 34(신도림) 44(신도림) 53(신도림) |
| 07(까치산) 17(까치산) 26(까치산) 36(까치산) 46(까치산) 55(까치산) | 08시 | 04(신도림) 13(신도림) 22(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 09시 | 01(신도림) 11(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 03(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 44(까치산) 55(까치산) | 10시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 55(까치산) | 11시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 12시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 13시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 14시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 45(까치산) 55(까치산) | 15시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 31(신도림) 41(신도림) 51(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 35(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 16시 | 01(신도림) 11(신도림) 21(신도림) 30(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 33(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 17시 | 00(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 18시 | 01(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 31(신도림) 40(신도림) 50(신도림) |
| 04(까치산) 14(까치산) 24(까치산) 34(까치산) 44(까치산) 54(까치산) | 19시 | 00(신도림) 10(신도림) 20(신도림) 30(신도림) 41(신도림) 50(신도림) |
| 05(까치산) 16(까치산) 25(까치산) 37(까치산) 45(까치산) 54(까치산) | 20시 | 01(신도림) 12(신도림) 23(신도림) 32(신도림) 41(신도림) 52(신도림) |
| 05(까치산) 15(까치산) 25(까치산) 37(까치산) 49(까치산) 59(까치산) | 21시 | 02(신도림) 11(신도림) 20(신도림) 32(신도림) 42(신도림) 53(신도림) |
| 10(까치산) 20(까치산) 35(까치산) 51(까치산) | 22시 | 05(신도림) 15(신도림) 26(신도림) 37(신도림) 52(신도림) |
| 07(까치산) 22(까치산) 37(까치산) 52(까치산) | 23시 | 08(신도림) 23(신도림) 39(신도림) 53(신도림) |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
양천구청역 출구별 버스정류장과 노선
출구별 연결 정류장의 정류장 번호와 노선을 확인했습니다. 같은 이름의 정류장이 여러 방향에 있을 수 있으니 현장 표지의 번호를 함께 대조하세요.
| 출구 | 정류장명·번호 | 노선·주변 시설 |
|---|---|---|
| 1번 | 목동13.14단지사거리 (15238) | 571, 5630 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
| 목동아파트1332동앞 (15239) | 6624, 6625 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 양천구청역 (15209) | 6614, 6617, 6624, 양천04 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 목동13.14단지사거리 (15183) | 6614, 6617 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 갈산초등학교후문 (15198) | 6411, 6516, 6613, 6638 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 갈산초등학교후문 (15199) | 6411, 6516, 6613, 6638 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 목동13.14단지사거리 (15184) | 571 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 갈산초등학교정문 (15197) | 571, 654, 5630, 6638, 200 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 갈산초등학교 (15693) | 6003(공항) 주변: 신정6동사무소, 양천구청, 양천경찰서, 양천세무서, 양천구보건소, 서울출입국별관, 갈산초등학교, 목동아파트13.14단지, 서울은정초등학교, 양천구의회, 신목고등학교, 남부보호관찰소, 삼성래미안아파트, 목동우성아파트, 서울출입국관리사무소, 양천공원, 양천구민회관, 은정초등학교, 지방법원남부지원.지방검찰청남부지청 |
|
| 2번 | 양천구청역 (15192) | 6614, 6617, 6624 주변: 신정7동사무소, 계남초등학교, 봉영여중, 목동고등학교, 양천아파트, 목동아파트9.10.11.12단지, 신트리공원, 계남공원 |
| 목동12.13단지사잇길 (15186) | 6624 주변: 신정7동사무소, 계남초등학교, 봉영여중, 목동고등학교, 양천아파트, 목동아파트9.10.11.12단지, 신트리공원, 계남공원 |
|
| 목동12.13단지사잇길 (15187) | 6624 주변: 신정7동사무소, 계남초등학교, 봉영여중, 목동고등학교, 양천아파트, 목동아파트9.10.11.12단지, 신트리공원, 계남공원 |
|
| 양천아파트103동앞 (15210) | 6617 주변: 신정7동사무소, 계남초등학교, 봉영여중, 목동고등학교, 양천아파트, 목동아파트9.10.11.12단지, 신트리공원, 계남공원 |
|
| 목동아파트1216동앞 (15370) | 6614, 6617 주변: 신정7동사무소, 계남초등학교, 봉영여중, 목동고등학교, 양천아파트, 목동아파트9.10.11.12단지, 신트리공원, 계남공원 |
|
| 목동아파트1218동앞 (15372) | 6614 주변: 신정7동사무소, 계남초등학교, 봉영여중, 목동고등학교, 양천아파트, 목동아파트9.10.11.12단지, 신트리공원, 계남공원 |
양천구청역 주변 가볼 만한 곳
- 양천공원 — 양천구청과 가까운 대표 생활권 공원으로 산책과 휴식을 함께 즐기기 좋습니다. 양천구 양천공원 기록관
- 신트리공원 — 양천구청역 생활권에서 산책하기 좋은 근린공원입니다. 공원 시설 안내를 확인하세요. 양천구 공원·녹지 안내
자료 출처와 확인일
- 서울교통공사 역별 열차시각표 공식 CSV
- 서울교통공사 역주소 및 전화번호 공식 자료
- 양천구청역 출구·버스·승강장 구조화 정보
- 서울 TOPIS 대중교통 정보
- 양천구 양천공원 기록관
- 양천구 공원·녹지 안내
확인 기준: 시간표 적용일 2026년 6월 16일, 자료 확인일 2026년 8월 8일. 시간표·첫차·막차·버스 노선은 운영 상황에 따라 바뀔 수 있으니 출발 전 서울교통공사 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





