송내역 1호선 시간표를 찾는 분들을 위해 일반열차와 급행열차 출발 시각을 따로 정리했습니다. 송내역은 중동역과 부개역 사이에 있으며, 환승 노선은 없지만 용산·동인천 방면 경인선 급행이 정차합니다.
아래 시간은 송내역 기준 시각입니다. 평일과 토요일·일요일·공휴일의 운행 횟수가 다르니 이용하는 날짜를 먼저 확인해 주세요.
- 노선: 수도권 전철 1호선
- 환승: 없음
- 급행: 정차
- 시간표 적용일: 평일·휴일 기본표 2026년 2월 28일, 경인선 급행 변경표 2026년 5월 26일
운행 소식: 코레일은 2026년 5월 26일부터 용산~동인천 특급을 일반 급행으로 전환했습니다. 자세한 내용은 경인선 급행 운행 조정 공식 안내에서 확인할 수 있습니다.
송내역 첫차와 막차
| 구분 | 중동·서울 방면 | 부개·인천 방면 |
|---|---|---|
| 평일 일반 | 첫차 05:06 막차 24:09 |
첫차 05:21 막차 24:14 |
| 평일 급행 | 첫차 05:27 막차 23:23 |
첫차 05:45 막차 23:40 |
| 토·일·공휴일 일반 | 첫차 05:12 막차 24:01 |
첫차 05:21 막차 24:08 |
| 토·일·공휴일 급행 | 첫차 05:47 막차 23:23 |
첫차 06:05 막차 23:41 |
24시는 다음 날 0시를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
환승·출구·송내역 이용정보
- 환승: 다른 도시철도 노선과 직접 환승하지 않습니다.
- 내리는 문: 양쪽
- 1번 출구: 송내1동행정복지센터, 송내고등학교, 솔안초등학교 방면
- 2번 출구: 부인중학교, 상1동행정복지센터, 부인초등학교 방면
- 3번 출구: 인천지방법원 부천지원, 부천여자고등학교, 인천지방검찰청 부천지청 방면
- 편의시설: 환승주차장, 자전거보관소, 무인민원발급기, 엘리베이터
- 화장실: 개찰구 외부
- 주소: 경기도 부천시 소사구 송내대로 43
- 전화: 032-662-7788
송내역 일반열차 시간표
다음 지하철역 카드의 전체 시간표에서 같은 요일·방면의 급행 출발 시각을 제외해 일반열차만 남겼습니다. 상행은 종착역을 괄호 안에 표시했고, 하행 일반열차는 인천 방면 출발 시각입니다.
평일 일반열차 시간표
| 중동·서울 방면 | 시간 | 부개·인천 방면 |
|---|---|---|
| 06(동두천) 36(동두천) 46(동두천) 59(연천) | 5시 | 21 31 41 52 |
| 06(동두천) 15(소요산) 25(동두천) 33(동두천) 46(동두천) 56(연천) | 6시 | 03 12 19 30 39 46 55 |
| 05(의정부) 14(소요산) 21(양주) 27(동두천) 34(의정부) 49(양주) 58(연천) | 7시 | 04 13 20 29 38 46 53 |
| 06(의정부) 15(양주) 25(소요산) 32(동묘앞) 44(양주) 52(동묘앞) 59(연천) | 8시 | 00 12 25 33 46 53 |
| 08(의정부) 22(소요산) 31(양주) 49(양주) 58(연천) | 9시 | 06 17 23 30 37 42 49 |
| 09(의정부) 17(소요산) 23(양주) 32(구로) 41(양주) | 10시 | 03 10 19 26 38 52 |
| 01(연천) 10(의정부) 18(소요산) 27(양주) 35(의정부) 54(양주) | 11시 | 14 23 36 48 |
| 18(양주) 27(소요산) 43(양주) | 12시 | 10 25 33 46 |
| 12(의정부) 21(소요산) 32(양주) 38(의정부) 48(광운대) | 13시 | 03 26 35 45 55 |
| 06(양주) 22(소요산) 31(양주) 43(의정부) 54(연천) | 14시 | 07 21 30 39 52 |
| 04(동묘앞) 09(의정부) 18(소요산) 27(의정부) 34(동두천) 42(양주) 56(연천) | 15시 | 09 27 43 54 |
| 11(의정부) 19(소요산) 26(양주) 34(동묘앞) 40(동두천) 48(양주) 56(연천) | 16시 | 01 08 15 25 33 48 56 |
| 03(동두천) 10(의정부) 20(양주) 28(연천) 35(양주) 51(양주) 58(연천) | 17시 | 09 13 30 38 46 54 |
| 05(동두천) 13(의정부) 17(동묘앞) 25(양주) 33(소요산) 41(동묘앞) 48(동두천) 56(양주) | 18시 | 06 14 27 35 45 53 |
| 09(연천) 19(의정부) 30(소요산) 39(양주) 49(동두천) 57(양주) | 19시 | 01 10 19 29 38 45 56 |
| 04(연천) 12(의정부) 23(소요산) 34(구로) 40(양주) 48(의정부) 58(연천) | 20시 | 04 11 23 32 41 51 59 |
| 06(양주) 14(소요산) 25(의정부) 34(동두천) 44(양주) 54(의정부) | 21시 | 06 16 26 35 46 55 |
| 08(연천) 18(광운대) 31(소요산) 38(양주) 51(의정부) | 22시 | 04 12 23 31 44 56 |
| 04(광운대) 18(광운대) 28(구로) 40(동묘앞) 56(구로) | 23시 | 06 19 33 54 |
| 09(구로) | 24시다음 날 | 06 14 |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 일반열차 시간표
토요일과 일요일·공휴일 탭을 각각 확인한 결과 시간이 같아 한 표로 합쳤습니다.
| 중동·서울 방면 | 시간 | 부개·인천 방면 |
|---|---|---|
| 12(소요산) 27(양주) 37(동두천) 49(연천) | 5시 | 21 35 56 |
| 02(양주) 15(소요산) 26(양주) 37(동두천) 47(양주) 55(연천) | 6시 | 12 24 31 42 53 |
| 04(의정부) 14(양주) 26(소요산) 34(의정부) 44(동두천) 57(연천) | 7시 | 07 20 29 38 52 |
| 11(양주) 25(소요산) 35(광운대) 42(동두천) 58(연천) | 8시 | 01 17 25 34 47 55 |
| 08(의정부) 21(소요산) 32(양주) 42(동두천) 51(양주) 58(연천) | 9시 | 02 15 24 39 47 57 |
| 07(의정부) 21(광운대) 32(양주) 44(동두천) 52(양주) | 10시 | 05 15 25 38 51 |
| 07(연천) 17(소요산) 26(양주) 34(의정부) 46(동두천) 55(양주) | 11시 | 00 10 25 36 46 55 |
| 03(연천) 18(소요산) 29(양주) 38(의정부) 48(동두천) 57(양주) | 12시 | 06 16 25 37 45 58 |
| 12(의정부) 22(소요산) 33(양주) 39(동두천) 49(양주) | 13시 | 06 15 25 35 44 55 |
| 00(연천) 12(의정부) 20(소요산) 31(양주) 40(구로) 46(의정부) 57(연천) | 14시 | 07 16 24 31 39 51 59 |
| 09(의정부) 18(소요산) 26(의정부) 33(양주) 41(동두천) 55(양주) | 15시 | 09 21 30 40 56 |
| 04(연천) 12(의정부) 23(구로) 33(동묘앞) 48(의정부) 58(양주) | 16시 | 05 14 25 33 46 |
| 12(양주) 21(소요산) 36(동두천) 48(광운대) 56(동묘앞) | 17시 | 01 08 16 27 36 45 57 |
| 05(의정부) 14(동묘앞) 25(의정부) 30(양주) 45(양주) 52(연천) | 18시 | 08 16 26 40 49 58 |
| 00(광운대) 10(동두천) 19(소요산) 29(양주) 42(의정부) 51(연천) | 19시 | 13 26 33 38 46 53 |
| 04(양주) 18(동두천) 28(소요산) 36(양주) 45(의정부) 55(연천) | 20시 | 00 13 21 30 43 52 |
| 04(의정부) 13(소요산) 23(양주) 32(동두천) 41(동묘앞) 52(연천) | 21시 | 01 06 15 27 39 49 55 |
| 03(의정부) 10(광운대) 22(소요산) 31(광운대) 42(양주) 53(의정부) 59(광운대) | 22시 | 04 14 25 42 57 |
| 08(구로) 18(광운대) 31(서울역) 46(구로) | 23시 | 06 16 27 36 44 55 |
| 01(구로) | 24시다음 날 | 08 |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
송내역 급행열차 시간표
급행 출발 시각은 빨간색 굵은 숫자로 표시했습니다. 왼쪽은 중동·서울 방면, 오른쪽은 부개·인천 방면입니다.
평일 급행열차 시간표
| 중동·서울 방면 | 시간 | 부개·인천 방면 |
|---|---|---|
| 27 44 55 | 5시 | 45 55 |
| 05 19 33 41 50 59 | 6시 | 06 15 23 32 39 46 54 59 |
| 06 12 19 27 32 37 42 43 50 55 | 7시 | 06 10 15 21 25 30 37 44 51 57 |
| 00 07 14 22 27 32 37 43 49 56 | 8시 | 04 11 18 23 30 38 44 55 |
| 05 14 22 30 39 40 49 59 | 9시 | 00 05 17 26 37 49 57 |
| 10 21 33 45 53 57 | 10시 | 01 13 26 44 |
| 10 27 45 45 | 11시 | 01 17 39 |
| 01 22 45 54 | 12시 | 02 15 30 57 |
| 14 42 | 13시 | 17 25 |
| 07 | 14시 | 16 25 44 |
| 07 32 49 | 15시 | 03 18 21 37 57 |
| 04 21 40 59 | 16시 | 17 30 43 53 |
| 13 26 37 45 55 | 17시 | 03 10 19 22 31 38 46 53 |
| 05 15 24 31 38 45 52 | 18시 | 02 09 17 25 36 43 48 55 |
| 00 07 13 19 25 37 44 51 56 | 19시 | 02 09 14 19 27 35 41 48 55 |
| 02 09 17 24 30 37 42 47 56 | 20시 | 03 10 17 23 29 35 47 56 |
| 06 15 23 30 38 48 59 | 21시 | 06 15 27 34 47 57 |
| 10 20 30 41 | 22시 | 20 34 48 |
| 08 23 | 23시 | 06 24 40 |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 급행열차 시간표
토요일과 일요일·공휴일 급행시간표를 각각 전환해 확인했으며 두 표가 동일해 한 표로 정리했습니다.
| 중동·서울 방면 | 시간 | 부개·인천 방면 |
|---|---|---|
| 47 | 5시 | - |
| 02 18 35 51 | 6시 | 05 23 39 58 |
| 09 25 41 57 | 7시 | 14 29 47 |
| 14 30 50 | 8시 | 05 22 40 56 |
| 08 26 43 56 | 9시 | 13 26 41 52 |
| 09 24 37 50 | 10시 | 06 22 37 53 |
| 06 21 35 45 59 | 11시 | 02 15 27 39 50 |
| 12 25 38 48 | 12시 | 03 17 32 46 58 |
| 04 17 31 43 54 | 13시 | 09 21 36 48 59 |
| 06 18 31 42 | 14시 | 31 47 59 |
| 15 30 41 53 | 15시 | 10 21 32 46 59 |
| 04 14 30 42 55 | 16시 | 11 26 40 53 |
| 09 22 36 49 | 17시 | 05 16 29 42 55 |
| 02 13 26 38 51 | 18시 | 08 21 34 48 |
| 06 21 37 49 | 19시 | 03 15 27 40 53 |
| 01 13 25 39 53 | 20시 | 06 19 35 53 |
| 06 23 38 54 | 21시 | 11 26 45 |
| 10 28 45 | 22시 | 03 18 34 49 |
| 08 23 | 23시 | 06 24 41 |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
주의: 저장된 시간표는 실시간 운행 정보가 아닙니다. 지연이나 임시 시간표 적용 여부는 출발 직전 역 전광판, 코레일 지하철톡 등에서 다시 확인하세요.
함께 보면 좋은 글
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 7월 30일
2026년 7월 29일 생성한 코레일 공식 시간표 캐시를 초안 자료로 사용하고, 7월 30일 다음 검색의 송내역 1호선 카드에서 역명·인접역·이용정보와 평일·토요일·일요일 및 공휴일의 일반·급행 시간표를 각각 다시 확인했습니다. 기본표 시행일은 2026년 2월 28일, 경인선 급행 변경표 시행일은 2026년 5월 26일입니다.






