
공항철도 서울역 시간표를 찾는 분을 위해 일반열차와 직통열차를 나누어 정리했습니다. 평일·토요일·일요일 및 공휴일 표와 첫차, 종착역별 막차, 출구별 버스정류장까지 한 번에 확인하실 수 있습니다.
서울역은 공항철도 일반열차와 직통열차의 시·종착역입니다. 직통열차는 공덕 등 중간역에 정차하지 않으며 별도 승차권과 지정좌석을 이용하므로 일반열차 표와 구분해 확인해 주세요.
- 노선·역번호: 공항철도 A01
- 인접역: 공덕
- 환승: KTX·1호선·4호선·경의중앙선·GTX-A
- 직통열차: 정차·별도 승차권
- 시간표 적용일: 2025년 12월 29일
- 자료 확인일: 2026년 8월 10일
서울역 첫차와 종착역별 막차
서울역 첫차
| 요일 | 열차·방면 | 출발 | 종착역 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 05:20 | 인천공항2터미널 |
| 평일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 06:00 | 인천공항2터미널 |
| 토요일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 05:20 | 인천공항2터미널 |
| 토요일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 06:00 | 인천공항2터미널 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 05:20 | 인천공항2터미널 |
| 일요일 및 공휴일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 06:00 | 인천공항2터미널 |
서울역 종착역별 막차
| 요일 | 열차·방면 | 종착역 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 일반·인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:40 |
| 평일 | 일반·인천공항 방면 | 검암 | 막차24:00 |
| 평일 | 직통·인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:00 |
| 토요일 | 일반·인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:40 |
| 토요일 | 일반·인천공항 방면 | 검암 | 막차24:00 |
| 토요일 | 직통·인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:00 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:40 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·인천공항 방면 | 검암 | 막차24:00 |
| 일요일 및 공휴일 | 직통·인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:00 |
24시대 표기는 다음 날 0시대입니다. 공식 운행일 표기를 그대로 유지했으니 날짜가 바뀌는 점에 유의하세요.
서울역 환승·방면·역 이용정보
환승 여유시간 공항철도 승강장은 지하 깊은 층에 있어 다른 노선·KTX·GTX-A 환승 시 이동시간을 넉넉히 잡는 편이 좋습니다.
서울역 일반열차 시간표
평일 일반열차 시간표
| 서울역 종착 출발 열차 없음 |
시간 | 인천공항2터미널 방면 공덕·홍대입구·김포공항 경유 |
|---|---|---|
| — | 05시 | 20(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) |
| — | 06시 | 02(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(검암) 54(인천공항2터미널) |
| — | 07시 | 00(검암) 05(인천공항2터미널) 09(검암) 16(인천공항2터미널) 22(검암) 27(인천공항2터미널) 32(검암) 37(인천공항2터미널) 43(검암) 47(인천공항2터미널) 51(검암) 55(인천공항2터미널) |
| — | 08시 | 02(검암) 08(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 16(검암) 20(인천공항2터미널) 23(검암) 26(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 33(검암) 36(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 44(검암) 51(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| — | 09시 | 01(인천공항2터미널) 04(검암) 09(인천공항2터미널) 14(검암) 18(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(검암) 47(인천공항2터미널) 52(검암) 58(인천공항2터미널) |
| — | 10시 | 04(검암) 09(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(검암) 27(인천공항2터미널) 32(검암) 37(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 58(검암) |
| — | 11시 | 03(인천공항2터미널) 08(검암) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 24(검암) 31(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 43(검암) 49(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 12시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(검암) 25(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| — | 13시 | 04(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 25(검암) 31(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(검암) 50(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 14시 | 06(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(검암) 28(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 15시 | 04(검암) 10(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 19(검암) 26(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 42(검암) 48(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) 59(검암) |
| — | 16시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 24(검암) 29(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 39(검암) 45(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 58(검암) |
| — | 17시 | 04(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 14(검암) 21(인천공항2터미널) 27(검암) 33(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 49(검암) 56(인천공항2터미널) |
| — | 18시 | 01(검암) 05(인천공항2터미널) 09(검암) 13(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 22(검암) 27(인천공항2터미널) 32(검암) 36(인천공항2터미널) 41(검암) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 57(검암) |
| — | 19시 | 01(인천공항2터미널) 06(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 51(검암) 55(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 20시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 21시 | 06(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| — | 22시 | 01(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(검암) 22(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 01(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 17(검암) 26(인천공항2터미널) 막차40(인천공항2터미널) 50(검암) |
| — | 24시 | 막차00(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 일반열차 시간표
| 서울역 종착 출발 열차 없음 |
시간 | 인천공항2터미널 방면 공덕·홍대입구·김포공항 경유 |
|---|---|---|
| — | 05시 | 20(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) |
| — | 06시 | 02(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| — | 07시 | 02(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 43(검암) 47(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 08시 | 02(인천공항2터미널) 08(검암) 13(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| — | 09시 | 02(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 14(검암) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 47(검암) 52(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 10시 | 06(인천공항2터미널) 09(검암) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| — | 11시 | 05(인천공항2터미널) 10(검암) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 12시 | 06(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 27(검암) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 13시 | 02(인천공항2터미널) 07(검암) 12(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 54(검암) 59(인천공항2터미널) |
| — | 14시 | 06(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 27(검암) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 15시 | 02(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 19(검암) 26(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 47(검암) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 16시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 52(검암) 58(인천공항2터미널) |
| — | 17시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 49(검암) 56(인천공항2터미널) |
| — | 18시 | 05(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(검암) 36(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| — | 19시 | 00(인천공항2터미널) 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 20시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 21시 | 08(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| — | 22시 | 01(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 33(검암) 40(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 01(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 17(검암) 26(인천공항2터미널) 막차40(인천공항2터미널) 50(검암) |
| — | 24시 | 막차00(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 일반열차 시간표
| 서울역 종착 출발 열차 없음 |
시간 | 인천공항2터미널 방면 공덕·홍대입구·김포공항 경유 |
|---|---|---|
| — | 05시 | 20(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) |
| — | 06시 | 02(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| — | 07시 | 02(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 43(검암) 47(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 08시 | 02(인천공항2터미널) 08(검암) 13(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| — | 09시 | 02(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 14(검암) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 47(검암) 52(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 10시 | 06(인천공항2터미널) 09(검암) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| — | 11시 | 05(인천공항2터미널) 10(검암) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 12시 | 06(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 27(검암) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 13시 | 02(인천공항2터미널) 07(검암) 12(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 54(검암) 59(인천공항2터미널) |
| — | 14시 | 06(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 27(검암) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 15시 | 02(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 19(검암) 26(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 47(검암) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 16시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 52(검암) 58(인천공항2터미널) |
| — | 17시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 49(검암) 56(인천공항2터미널) |
| — | 18시 | 05(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(검암) 36(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| — | 19시 | 00(인천공항2터미널) 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 20시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| — | 21시 | 08(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| — | 22시 | 01(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 33(검암) 40(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 01(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 17(검암) 26(인천공항2터미널) 막차40(인천공항2터미널) 50(검암) |
| — | 24시 | 막차00(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
서울역 직통열차 시간표
평일 직통열차 시간표
| 서울역 종착 출발 열차 없음 |
시간 | 인천공항2터미널 방면 직통열차·중간역 무정차 |
|---|---|---|
| — | 06시 | 00(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| — | 07시 | 20(인천공항2터미널) |
| — | 08시 | 06(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 09시 | 45(인천공항2터미널) |
| — | 10시 | 20(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| — | 11시 | 35(인천공항2터미널) |
| — | 12시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 13시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 14시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 15시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 16시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 17시 | 25(인천공항2터미널) |
| — | 18시 | 00(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 19시 | 36(인천공항2터미널) |
| — | 20시 | 10(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| — | 21시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 22시 | 20(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 막차00(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 직통열차 시간표
| 서울역 종착 출발 열차 없음 |
시간 | 인천공항2터미널 방면 직통열차·중간역 무정차 |
|---|---|---|
| — | 06시 | 00(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| — | 07시 | 20(인천공항2터미널) |
| — | 08시 | 06(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 09시 | 45(인천공항2터미널) |
| — | 10시 | 20(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| — | 11시 | 35(인천공항2터미널) |
| — | 12시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 13시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 14시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 15시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 16시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 17시 | 25(인천공항2터미널) |
| — | 18시 | 00(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 19시 | 36(인천공항2터미널) |
| — | 20시 | 10(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| — | 21시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 22시 | 20(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 막차00(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 직통열차 시간표
| 서울역 종착 출발 열차 없음 |
시간 | 인천공항2터미널 방면 직통열차·중간역 무정차 |
|---|---|---|
| — | 06시 | 00(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| — | 07시 | 20(인천공항2터미널) |
| — | 08시 | 06(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 09시 | 45(인천공항2터미널) |
| — | 10시 | 20(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| — | 11시 | 35(인천공항2터미널) |
| — | 12시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 13시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 14시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 15시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 16시 | 10(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| — | 17시 | 25(인천공항2터미널) |
| — | 18시 | 00(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| — | 19시 | 36(인천공항2터미널) |
| — | 20시 | 10(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| — | 21시 | 30(인천공항2터미널) |
| — | 22시 | 20(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 막차00(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
서울역 출구별 버스정류장과 노선
정류장 이름이 비슷하거나 같은 출구에 여러 정류장이 있을 수 있으니 정류장 번호까지 함께 확인해 주세요. 노선 변경과 우회 운행은 출발 전에 서울 TOPIS에서 다시 확인하시면 안전합니다.
| 출구 | 정류장명·번호 | 노선 |
|---|---|---|
| 2번 | 서울역 (02505) | 종로11, 6702 |
| 3번 | 서울역 (02694) | 600, 602, 707, 6702, N6701(심야) |
| 3번 | 서울역 (02665) | 6001 |
| 4번 | 숭례문.서울역4번출구 (02123) | 799, 172, 402, 405, 472, 708, 709, 7011, N51(심야), N62(심야), N73(심야), M7154, N6701(심야) |
| 8번 | 서울역버스환승센터.강우규의거터(7번 승강장) (02007) | 100, 150, 151, 152, 162, 500, 501, 502, 504, 506, 새벽A504, 1711, 7016, N15(심야), N75(심야) |
| 9번 | 서울역9번출구.서울스퀘어빌딩앞 (02282) | 421, 505, 507, 6001 |
| 9-1번 | 서울역버스환승센터(4번 승강장) (02004) | 100, 150, 151, 152, 162, 202, 421, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 742, 750A, 750B, 752, 새벽A504, 5101, N15(심야), N75(심야) |
| 9-1번 | 서울역버스환승센터(6번승강장) (02006) | 103, 173, 201, 261, 262, 603, 701, 702A, 702B, 704, 708, 709, 7017, 7021, 7022, 7024, 1102, 4108, 8800, 8800예약, 9301, P9110(출근), P9110(퇴근), M4108, M4108(예약), M4130, M4130(예약), M4137, M4137(예약), M5107, M5107(예약), M5115, M5115(예약), M5121, M5165, TOUR11 |
| 9-1번 | 서울역버스환승센터(3번승강장) (02003) | 1711, 7016, 6001 |
| 9-1번 | 서울역버스환승센터(5번승강장) (02005) | 104, 401, 402, 406, 463, 604, 701, 7011, 7013A, 7013B, 1101, 1150, 3201, 4103, 4104, 4105, 5000, 5005, 5005(거점), 5005(예약), 5007, 5104, 5500-2, 5500-2(예약), 8100, 8100(예약), 9000, 9000(예약), 9000-1, 9003, 9007, 9200, 9300, N16(심야), N30(심야), 9401 |
| 10번 | 남대문경찰서.서울역10번출구 (02218) | 202, 400 |
| 11번 | 서울역11번출구 (03198) | 400, 605 |
| 15번 | 서울역공항철도15번출구 (03345) | 262 |
| 15번 | 서울의료보건고등학교.서울역서부 (02103) | 173, 261, 463, 604, N16(심야), M6117, 용산04 |
| 15번 | 서울역서부 (02104) | 용산04 |
| 15번 | 서계동.서울역공항철도15번출구 (03124) | 262, 503 |
| 15번 | 서울역서부 (02105) | 173, 261, 262, 463, 503, 604, N16(심야), M6117 |
서울역 주변 가볼 만한 곳
- 문화역서울284 — 서울역 동쪽 광장에 있는 옛 서울역사 기반 복합문화공간입니다. 전시 일정과 휴관일은 방문 전에 확인해 주세요. 문화역서울284 공식 누리집
- 서울로7017 — 서울역 동·서쪽을 잇는 고가 보행길입니다. 서울역 광장과 버스환승센터 쪽 연결 위치는 공식 지도를 참고하시면 편합니다. 서울시 서울로7017 공식 지도
자료 출처와 확인일
- 공항철도 서울역 공식 열차시간표
- 공항철도 전체 열차시각표 엑셀(2025년 12월 29일 적용)
- 공항철도 서울역 공식 역 정보
- 서울역 출구·정류장·환승 정보
- 서울 TOPIS 실시간 대중교통 정보
- 문화역서울284 공식 누리집
- 서울시 서울로7017 공식 지도
확인 기준: 시간표 적용일 2025년 12월 29일, 자료 확인일 2026년 8월 10일. 공식 평일·휴일 자료에서 평일, 토요일, 일요일 및 공휴일을 각각 대조했습니다. 시간표·첫차·막차·버스 노선은 운행 상황에 따라 바뀔 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





