
우리 민족의 대명절 추석을 앞두고 있습니다. 이번 추석은 다른 때보다 이른 추석이기도 하지만 사적 모임 인원 제한이 해제된 인원 제한 없는 추석인데요, 귀경길, 귀성길에 열차를 예매하는 분들이 많이 계실 것이라 생각합니다. 예전에는 KTX 노선이 경부선, 호남선 밖에 없었는데 이제는 고속열차가 SRT뿐 아니라 KTX도 노선이 여러 노선이 있어 노선과 정차역을 미리 알아두면 도움이 될 것 같습니다.
보통 KTX 는 일반실, (우등실), 특실로 운영이 됩니다. 특실 운임은 일반석 운임에 비해 40%가량 비싸며 Wifi 및 무선충전, 스크린 서비스 등의 편의시설을 이용할 수 있습니다. 일전에 개통한 KTX-이음선의 경우에는 일반실과 특실 중간 등급의 좌석인 우등실은 운영하고 있는데요, 우등실 운임은 일반실에 비해 20% 정도 비싸며 일반실 하고는 차별화된 서비스를 누릴 수 있습니다.
그러면 이제 코레일에서 운영하는 고속열차 KTX 노선을 안내하도록 하겠습니다. 업로드된 운임표는 2022년 7월 4일 기준으로 업데이트된 자료임을 알려드리며 일부 노선의 경우 복선 전철 개통시 준고속 서비스 운임이 적용되는 구간이 있는 경우 별도의 포스팅으로 이어가겠습니다.
목차
코레일 KTX 전체 노선도
KTX 강릉선 운임 및 노선도
중앙선 운행 구간인 청량리~서원주 구간은 완전 개통 시점 이전까지 '일반 서비스' 운임으로 한시적인 할인을 적용합니다. 중앙선의 전 구간 복선 전철 개통 완료 시에는 청량리~서원주 구간을 포함한 전 구간에 '준고속 서비스' 운임을 적용합니다. 준고속 운임 서비스 요금은 별도의 포스팅을 하도록 하겠습니다.
| 구간 | 현재운임 | ||
| 일반실(A) | 우등실 | ||
| 행신 | 서울 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 서원주 | 12,100 | 15,100 |
| 행신 | 만종 | 12,900 | 15,900 |
| 행신 | 횡성 | 15,500 | 18,600 |
| 행신 | 둔내 | 18,400 | 22,100 |
| 행신 | 평창 | 21,200 | 25,400 |
| 행신 | 진부 | 23,500 | 28,200 |
| 행신 | 강릉 | 29,200 | 35,000 |
| 서울 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 서원주 | 10,600 | 13,600 |
| 서울 | 만종 | 11,400 | 14,400 |
| 서울 | 횡성 | 13,900 | 16,900 |
| 서울 | 둔내 | 16,800 | 20,200 |
| 서울 | 평창 | 19,700 | 23,600 |
| 서울 | 진부 | 21,900 | 26,300 |
| 서울 | 강릉 | 27,600 | 33,100 |
| 서울 | 정동진 | 28,300 | 34,000 |
| 서울 | 묵호 | 30,700 | 36,800 |
| 서울 | 동해 | 31,300 | 37,600 |
| 청량리 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 서원주 | 9,000 | 12,000 |
| 청량리 | 만종 | 9,700 | 12,700 |
| 청량리 | 횡성 | 12,300 | 15,300 |
| 청량리 | 둔내 | 15,200 | 18,200 |
| 청량리 | 평창 | 18,000 | 21,600 |
| 청량리 | 진부 | 20,300 | 24,400 |
| 청량리 | 강릉 | 26,000 | 31,200 |
| 청량리 | 정동진 | 26,700 | 32,000 |
| 청량리 | 묵호 | 29,100 | 34,900 |
| 청량리 | 동해 | 29,700 | 35,600 |
| 상봉 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 상봉 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 상봉 | 서원주 | 8,500 | 11,500 |
| 상봉 | 만종 | 9,300 | 12,300 |
| 상봉 | 횡성 | 11,900 | 14,900 |
| 상봉 | 둔내 | 14,800 | 17,800 |
| 상봉 | 평창 | 17,600 | 21,100 |
| 상봉 | 진부 | 19,900 | 23,900 |
| 상봉 | 강릉 | 25,600 | 30,700 |
| 상봉 | 정동진 | 26,300 | 31,600 |
| 상봉 | 묵호 | 28,600 | 34,300 |
| 상봉 | 동해 | 29,300 | 35,200 |
| 덕소 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 덕소 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
| 덕소 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
| 덕소 | 횡성 | 10,500 | 13,500 |
| 덕소 | 둔내 | 13,400 | 16,400 |
| 덕소 | 평창 | 16,200 | 19,400 |
| 덕소 | 진부 | 18,500 | 22,200 |
| 덕소 | 강릉 | 24,200 | 29,000 |
| 덕소 | 정동진 | 24,900 | 29,900 |
| 덕소 | 묵호 | 27,300 | 32,800 |
| 덕소 | 동해 | 27,900 | 33,500 |
| 양평 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 둔내 | 10,200 | 13,200 |
| 양평 | 평창 | 13,100 | 16,100 |
| 양평 | 진부 | 15,300 | 18,400 |
| 양평 | 강릉 | 21,000 | 25,200 |
| 양평 | 정동진 | 21,700 | 26,000 |
| 양평 | 묵호 | 24,100 | 28,900 |
| 양평 | 동해 | 24,700 | 29,600 |
| 서원주 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 평창 | 9,100 | 12,100 |
| 서원주 | 진부 | 11,400 | 14,400 |
| 서원주 | 강릉 | 17,000 | 20,400 |
| 서원주 | 정동진 | 17,700 | 21,200 |
| 서원주 | 묵호 | 20,100 | 24,100 |
| 서원주 | 동해 | 20,700 | 24,800 |
| 만종 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 진부 | 10,600 | 13,600 |
| 만종 | 강릉 | 16,300 | 19,600 |
| 만종 | 정동진 | 17,000 | 20,400 |
| 만종 | 묵호 | 19,300 | 23,200 |
| 만종 | 동해 | 20,000 | 24,000 |
| 횡성 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 강릉 | 13,700 | 16,700 |
| 횡성 | 정동진 | 14,400 | 17,400 |
| 횡성 | 묵호 | 16,800 | 20,200 |
| 횡성 | 동해 | 17,400 | 20,900 |
| 둔내 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 둔내 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 둔내 | 강릉 | 10,800 | 13,800 |
| 둔내 | 정동진 | 11,500 | 14,500 |
| 둔내 | 묵호 | 13,900 | 16,900 |
| 둔내 | 동해 | 14,500 | 17,500 |
| 평창 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 평창 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
| 평창 | 정동진 | 8,700 | 11,700 |
| 평창 | 묵호 | 11,000 | 14,000 |
| 평창 | 동해 | 11,700 | 14,700 |
| 진부 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
| 진부 | 정동진 | 8,400 | 11,400 |
| 진부 | 묵호 | 8,700 | 11,700 |
| 진부 | 동해 | 9,400 | 12,400 |
| 정동진 | 묵호 | 8,400 | 11,400 |
| 정동진 | 동해 | 8,400 | 11,400 |
| 묵호 | 동해 | 8,400 | 11,400 |

KTX 경부선

[KTX 경부선 열차 운임표] 신경주 / 서대구,신경주 / 수원 경유 요금표
KTX가 개통되면서 서울역에서 부산까지 빠른 시간에 도착할 수 있습니다. 하지만 항상 빠른 것만은 아닙니다. 경유하는 정차역에 따라서 시간이 많이 걸리기도 하고 적게 걸리기도 하는데요, 시
epson3.tistory.com
KTX 경전선

[KTX 경부선 열차 가격표] 진주선, 포항선 운임표
KTX가 개통되면서 서울역에서 부산까지 빠른 시간에 도착할 수 있습니다. 경부선 노선을 이용하면서도 부산으로 가지 않고 지선으로 빠지는 경우가 있습니다. 바로 진주와 포항인데요, KTX의 목
epson3.tistory.com
KTX 전라선

[KTX 호남선 요금표] 용산 목포, 여수, 순천 KTX 운임표
KTX는 경부선만 있는 것이 아닙니다. 행신역에서 출발하여 용산, 목포, 여수에 이르기까지 호남선 노선이 운행되면서 이동시간도 많이 단축을 했는데요, 호남선은 용산이 발차점이라고 보는 것
epson3.tistory.com
KTX 호남선

| 구 간 | 일반실 | 특 실 | |
| 행신 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
| 행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
| 행신 | 공주 | 27,000 | 37,800 |
| 행신 | 익산 | 33,700 | 47,200 |
| 행신 | 정읍 | 41,100 | 57,500 |
| 행신 | 광주송정 | 48,400 | 67,800 |
| 행신 | 나주 | 49,900 | 69,900 |
| 행신 | 목포 | 54,500 | 76,300 |
| 서울 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
| 서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
| 서울 | 공주 | 25,400 | 35,600 |
| 서울 | 익산 | 32,300 | 45,200 |
| 서울 | 정읍 | 39,800 | 55,700 |
| 서울 | 광주송정 | 47,100 | 65,900 |
| 서울 | 나주 | 48,500 | 67,900 |
| 서울 | 목포 | 53,100 | 74,300 |
| 용산 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 용산 | 천안아산 | 13,700 | 19,200 |
| 용산 | 오송 | 18,200 | 25,500 |
| 용산 | 공주 | 25,100 | 35,100 |
| 용산 | 익산 | 32,000 | 44,800 |
| 용산 | 정읍 | 39,500 | 55,300 |
| 용산 | 광주송정 | 46,800 | 65,500 |
| 용산 | 나주 | 48,200 | 67,500 |
| 용산 | 목포 | 52,800 | 73,900 |
| 광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
| 광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
| 광명 | 공주 | 23,000 | 32,200 |
| 광명 | 익산 | 30,100 | 42,100 |
| 광명 | 정읍 | 37,600 | 52,600 |
| 광명 | 광주송정 | 44,900 | 62,900 |
| 광명 | 나주 | 46,300 | 64,800 |
| 광명 | 목포 | 51,000 | 71,400 |
| 천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
| 천안아산 | 공주 | 11,400 | 16,200 |
| 천안아산 | 익산 | 18,500 | 25,900 |
| 천안아산 | 정읍 | 25,000 | 35,000 |
| 천안아산 | 광주송정 | 33,800 | 47,300 |
| 천안아산 | 나주 | 35,200 | 49,300 |
| 천안아산 | 목포 | 39,800 | 55,700 |
| 오송 | 공주 | 8,400 | 13,200 |
| 오송 | 익산 | 14,000 | 19,600 |
| 오송 | 정읍 | 20,500 | 28,700 |
| 오송 | 광주송정 | 28,200 | 39,500 |
| 오송 | 나주 | 29,800 | 41,700 |
| 오송 | 목포 | 34,500 | 48,300 |
| 공주 | 익산 | 8,400 | 13,200 |
| 공주 | 정읍 | 13,600 | 19,000 |
| 공주 | 광주송정 | 21,300 | 29,800 |
| 공주 | 나주 | 22,900 | 32,100 |
| 공주 | 목포 | 28,200 | 39,500 |
| 익산 | 정읍 | 8,400 | 13,200 |
| 익산 | 광주송정 | 14,200 | 19,900 |
| 익산 | 나주 | 15,800 | 22,100 |
| 익산 | 목포 | 21,100 | 29,500 |
| 정읍 | 광주송정 | 8,400 | 13,200 |
| 정읍 | 나주 | 9,300 | 14,100 |
| 정읍 | 목포 | 14,600 | 20,400 |
| 광주송정 | 나주 | 8,400 | 13,200 |
| 광주송정 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
| 나주 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
KTX 중부내륙선
| 구간 | 일반실 | 우등실 | |
| 부발 | 가남 | 8,400 | 11,400 |
| 부발 | 감곡장호원 | 8,400 | 11,400 |
| 부발 | 앙성온천 | 8,400 | 11,400 |
| 부발 | 충주 | 8,400 | 11,400 |
| 가남 | 감곡장호원 | 8,400 | 11,400 |
| 가남 | 앙성온천 | 8,400 | 11,400 |
| 가남 | 충주 | 8,400 | 11,400 |
| 감곡장호원 | 앙성온천 | 8,400 | 11,400 |
| 감곡장호원 | 충주 | 8,400 | 11,400 |
| 앙성온천 | 충주 | 8,400 | 11,400 |

KTX 중앙선

[KTX-이음선] 안동-청량리 중앙선 구간 KTX열차시간표/운임표
KTX열차 노선은 경부선과 호남선만 있는 것이 아닙니다. 강릉선, 중앙선 등 여러 열차가 운영되고 있는데요, 안동과 청량리 구간을 운행하는 중앙선의 경우 약 2시간만에 서울과 안동을 오갈 수
epson3.tistory.com
KTX 할인 운임 제도
[KTX,SRT 할인 안내] 임산부, 다자녀라면 고속열차 요금할인
KTX, SRT를 이용하는 분들 중 다자녀 또는 임산부가 있다면 알아두셔야 할 혜택인데요, 미리 알아두고 사전에 등록해 두신다면 간편하게 할인을 받으실 수 있습니다. 다만, 할인 적용하실 때 열차
epson3.tistory.com





