KTX가 개통되면서 서울역에서 부산까지 빠른 시간에 도착할 수 있습니다. 하지만 항상 빠른 것만은 아닙니다. 경유하는 정차역에 따라서 시간이 많이 걸리기도 하고 적게 걸리기도 하는데요, 시간이 오래 걸린다면 KTX의 비싼 요금을 다 내면 억울하겠죠? 그래서 KTX 경부선의 경우에는 경유하는 역에 따라 열차 운임표도 상이하게 책정이 되었는데요, 크게 세 가지 역의 경유역으로 분류할 수 있습니다.
- 수원역을 경유하는가?
- 서대구역을 경유하는가?
- 구포역을 경유하는가?
[수원역 / [ 서대구 정차/미정차] / 신경주 or 구포]
위 세 가지 선택지에 따라 경유하는 역과 노선이 약간씩 상이합니다. 수원역을 경유하는 경우에는 출발역과 정차역도 조금 다를 뿐 아니라 서울역에서 부산까지 가는 시간도 많이 걸리게 됩니다. 각 섹터별로 KTX 요금표를 알아보겠습니다. 열차 운임표는 2022년 7월 20일 현재 책정된 운임표이며 하행선을 기점으로 안내해 드립니다. 상행선 요금이 궁금하시다면 출발지와 목적지를 바꾸어서 확인하시면 됩니다. 네이버 지도에서 기차 예매, 열차 지연시간 앱으로 확인가능하다는 사실을 기억해두시면 좋습니다.
목차

서울-신경주-부산
행신역 출발
| 구간 | 일반실 | 특 실 | |
| 행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
| 행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
| 행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
| 행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
| 행신 | 동대구 | 44,900 | 62,900 |
| 행신 | 신경주 | 50,600 | 70,800 |
| 행신 | 울산 | 54,800 | 76,700 |
| 행신 | 부산 | 61,100 | 85,500 |
서울역 출발
| 구간 | 일반실 | 특 실 | |
| 서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
| 서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
| 서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
| 서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
| 서울 | 동대구 | 43,500 | 60,900 |
| 서울 | 신경주 | 49,300 | 69,000 |
| 서울 | 울산 | 53,500 | 74,900 |
| 서울 | 부산 | 59,800 | 83,700 |
광명역 출발
| 구간 | 일반실 | 특 실 | |
| 광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
| 광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
| 광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
| 광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
| 광명 | 동대구 | 41,300 | 57,800 |
| 광명 | 신경주 | 47,100 | 65,900 |
| 광명 | 울산 | 51,300 | 71,800 |
| 광명 | 부산 | 57,700 | 80,800 |
천안아산역 출발
| 구간 | 일반실 | 특 실 | |
| 천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
| 천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
| 천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
| 천안아산 | 동대구 | 29,300 | 41,000 |
| 천안아산 | 신경주 | 34,900 | 48,900 |
| 천안아산 | 울산 | 40,200 | 56,300 |
| 천안아산 | 부산 | 46,500 | 65,100 |
오송역 출발
| 구간 | 일반실 | 특 실 | |
| 오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
| 오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
| 오송 | 동대구 | 24,800 | 34,700 |
| 오송 | 신경주 | 30,700 | 43,000 |
| 오송 | 울산 | 34,800 | 48,700 |
| 오송 | 부산 | 42,200 | 59,100 |
대전역 출발
| 구간 | 일반실 | 특 실 | |
| 대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
| 대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
| 대전 | 신경주 | 25,800 | 36,100 |
| 대전 | 울산 | 30,100 | 42,100 |
| 대전 | 부산 | 36,200 | 50,700 |
김천구미 이하역 출발
| 구간 | 일반실 | 특 실 | |
| 김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
| 김천구미 | 신경주 | 13,800 | 19,300 |
| 김천구미 | 울산 | 18,200 | 25,500 |
| 김천구미 | 부산 | 24,900 | 34,900 |
| 동대구 | 신경주 | 8,400 | 13,200 |
| 동대구 | 울산 | 10,500 | 15,300 |
| 동대구 | 부산 | 17,100 | 23,900 |
| 신경주 | 울산 | 8,400 | 13,200 |
| 신경주 | 부산 | 11,000 | 15,800 |
| 울산 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 - 서대구,신경주 - 부산
| 구 간 | 일반실 | 특 실 | |
행신역 출발 |
서울 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
| 행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
| 행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
| 행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
| 행신 | 서대구 | 43,600 | 61,000 |
| 행신 | 동대구 | 44,500 | 62,300 |
| 행신 | 신경주 | 50,200 | 70,300 |
| 행신 | 울산 | 54,400 | 76,200 |
| 행신 | 부산 | 60,700 | 85,000 |
서울역 출발 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
| 서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
| 서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
| 서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
| 서울 | 서대구 | 42,300 | 59,200 |
| 서울 | 동대구 | 43,100 | 60,300 |
| 서울 | 신경주 | 48,900 | 68,500 |
| 서울 | 울산 | 53,100 | 74,300 |
| 서울 | 부산 | 59,400 | 83,200 |
광명역 출발 |
천안아산 | 11,600 | 16,400 |
| 광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
| 광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
| 광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
| 광명 | 서대구 | 40,100 | 56,100 |
| 광명 | 동대구 | 40,900 | 57,300 |
| 광명 | 신경주 | 46,700 | 65,400 |
| 광명 | 울산 | 50,900 | 71,300 |
| 광명 | 부산 | 57,300 | 80,200 |
천안아산역 출발 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
| 천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
| 천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
| 천안아산 | 서대구 | 27,800 | 38,900 |
| 천안아산 | 동대구 | 28,900 | 40,500 |
| 천안아산 | 신경주 | 34,500 | 48,300 |
| 천안아산 | 울산 | 39,800 | 55,700 |
| 천안아산 | 부산 | 46,100 | 64,500 |
오송역 출발 |
대전 | 8,400 | 13,200 |
| 오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
| 오송 | 서대구 | 23,300 | 32,600 |
| 오송 | 동대구 | 24,400 | 34,200 |
| 오송 | 신경주 | 30,300 | 42,400 |
| 오송 | 울산 | 34,400 | 48,200 |
| 오송 | 부산 | 41,800 | 58,500 |
대전역 출발 |
김천구미 | 11,900 | 16,700 |
| 대전 | 서대구 | 18,100 | 25,300 |
| 대전 | 동대구 | 19,300 | 27,000 |
| 대전 | 신경주 | 25,400 | 35,600 |
| 대전 | 울산 | 29,700 | 41,600 |
| 대전 | 부산 | 35,800 | 50,100 |
김천구미역 출발 |
서대구 | 8,400 | 13,200 |
| 김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
| 김천구미 | 신경주 | 13,400 | 18,800 |
| 김천구미 | 울산 | 17,800 | 24,900 |
| 김천구미 | 부산 | 24,500 | 34,300 |
| 서대구 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
| 서대구 | 신경주 | 8,400 | 13,200 |
| 서대구 | 울산 | 11,300 | 16,100 |
| 서대구 | 부산 | 17,900 | 25,100 |
| 동대구 | 신경주 | 8,400 | 13,200 |
| 동대구 | 울산 | 10,500 | 15,300 |
| 동대구 | 부산 | 17,100 | 23,900 |
| 신경주 | 울산 | 8,400 | 13,200 |
| 신경주 | 부산 | 11,000 | 15,800 |
| 울산 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 - 구포 - 부산
| 구 간 | 일반실 | 특 실 | |
행신 출발 |
서울 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
| 행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
| 행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
| 행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
| 행신 | 동대구 | 44,900 | 62,900 |
| 행신 | 경산 | 46,000 | 64,400 |
| 행신 | 밀양 | 49,900 | 69,900 |
| 행신 | 구포 | 53,800 | 75,300 |
| 행신 | 부산 | 55,200 | 77,300 |
서울 출발 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
| 서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
| 서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
| 서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
| 서울 | 동대구 | 43,500 | 60,900 |
| 서울 | 경산 | 44,600 | 62,400 |
| 서울 | 밀양 | 48,500 | 67,900 |
| 서울 | 구포 | 52,500 | 73,500 |
| 서울 | 부산 | 53,900 | 75,500 |
광명 출발 |
천안아산 | 11,600 | 16,400 |
| 광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
| 광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
| 광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
| 광명 | 동대구 | 41,300 | 57,800 |
| 광명 | 경산 | 42,500 | 59,500 |
| 광명 | 밀양 | 46,400 | 65,000 |
| 광명 | 구포 | 50,300 | 70,400 |
| 광명 | 부산 | 51,800 | 72,500 |
천안아산 출발 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
| 천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
| 천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
| 천안아산 | 동대구 | 29,300 | 41,000 |
| 천안아산 | 경산 | 30,400 | 42,600 |
| 천안아산 | 밀양 | 33,400 | 46,800 |
| 천안아산 | 구포 | 37,300 | 52,200 |
| 천안아산 | 부산 | 38,800 | 54,300 |
오송 출발 |
대전 | 8,400 | 13,200 |
| 오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
| 오송 | 동대구 | 24,800 | 34,700 |
| 오송 | 경산 | 26,100 | 36,500 |
| 오송 | 밀양 | 29,500 | 41,300 |
| 오송 | 구포 | 33,400 | 46,800 |
| 오송 | 부산 | 34,900 | 48,900 |
대전 출발 |
김천구미 | 11,900 | 16,700 |
| 대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
| 대전 | 경산 | 20,900 | 29,300 |
| 대전 | 밀양 | 25,400 | 35,600 |
| 대전 | 구포 | 28,900 | 40,500 |
| 대전 | 부산 | 30,400 | 42,600 |
김천구미 출발 |
동대구 | 8,400 | 13,200 |
| 김천구미 | 경산 | 9,000 | 13,800 |
| 김천구미 | 밀양 | 13,500 | 18,900 |
| 김천구미 | 구포 | 17,800 | 24,900 |
| 김천구미 | 부산 | 19,500 | 27,300 |
| 동대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
| 동대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
| 동대구 | 구포 | 10,300 | 15,100 |
| 동대구 | 부산 | 12,000 | 16,800 |
| 경산 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
| 경산 | 구포 | 9,000 | 13,800 |
| 경산 | 부산 | 10,700 | 15,500 |
| 밀양 | 구포 | 8,400 | 13,200 |
| 밀양 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
| 구포 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 - 서대구, 구포 - 부산
| 구 간 | 일반실 | 특 실 | |
행신 출발 |
서울 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
| 행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
| 행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
| 행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
| 행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
| 행신 | 서대구 | 43,600 | 61,000 |
| 행신 | 동대구 | 44,500 | 62,300 |
| 행신 | 경산 | 45,600 | 63,800 |
| 행신 | 밀양 | 49,500 | 69,300 |
| 행신 | 구포 | 53,400 | 74,800 |
| 행신 | 부산 | 54,800 | 76,700 |
서울 출발 |
광명 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
| 서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
| 서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
| 서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
| 서울 | 서대구 | 42,300 | 59,200 |
| 서울 | 동대구 | 43,100 | 60,300 |
| 서울 | 경산 | 44,200 | 61,900 |
| 서울 | 밀양 | 48,100 | 67,300 |
| 서울 | 구포 | 52,100 | 72,900 |
| 서울 | 부산 | 53,500 | 74,900 |
광명 출발 |
천안아산 | 11,600 | 16,400 |
| 광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
| 광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
| 광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
| 광명 | 서대구 | 40,100 | 56,100 |
| 광명 | 동대구 | 40,900 | 57,300 |
| 광명 | 경산 | 42,100 | 58,900 |
| 광명 | 밀양 | 46,000 | 64,400 |
| 광명 | 구포 | 49,900 | 69,900 |
| 광명 | 부산 | 51,400 | 72,000 |
천안아산 출발 |
오송 | 8,400 | 13,200 |
| 천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
| 천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
| 천안아산 | 서대구 | 27,800 | 38,900 |
| 천안아산 | 동대구 | 28,900 | 40,500 |
| 천안아산 | 경산 | 30,000 | 42,000 |
| 천안아산 | 밀양 | 33,000 | 46,200 |
| 천안아산 | 구포 | 36,900 | 51,700 |
| 천안아산 | 부산 | 38,400 | 53,800 |
| 오송 출발 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
| 오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
| 오송 | 서대구 | 23,300 | 32,600 |
| 오송 | 동대구 | 24,400 | 34,200 |
| 오송 | 경산 | 25,700 | 36,000 |
| 오송 | 밀양 | 29,100 | 40,700 |
| 오송 | 구포 | 33,000 | 46,200 |
| 오송 | 부산 | 34,500 | 48,300 |
대전 출발 |
김천구미 | 11,900 | 16,700 |
| 대전 | 서대구 | 18,100 | 25,300 |
| 대전 | 동대구 | 19,300 | 27,000 |
| 대전 | 경산 | 20,500 | 28,700 |
| 대전 | 밀양 | 25,000 | 35,000 |
| 대전 | 구포 | 28,500 | 39,900 |
| 대전 | 부산 | 30,000 | 42,000 |
김천구미 출발 |
서대구 | 8,400 | 13,200 |
| 김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
| 김천구미 | 경산 | 8,600 | 13,400 |
| 김천구미 | 밀양 | 13,100 | 18,300 |
| 김천구미 | 구포 | 17,400 | 24,400 |
| 김천구미 | 부산 | 19,100 | 26,700 |
서대구 출발 |
동대구 | 8,400 | 13,200 |
| 서대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
| 서대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
| 서대구 | 구포 | 11,000 | 15,800 |
| 서대구 | 부산 | 12,700 | 17,800 |
| 동대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
| 동대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
| 동대구 | 구포 | 10,300 | 15,100 |
| 동대구 | 부산 | 12,000 | 16,800 |
| 경산 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
| 경산 | 구포 | 9,000 | 13,800 |
| 경산 | 부산 | 10,700 | 15,500 |
| 밀양 | 구포 | 8,400 | 13,200 |
| 밀양 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
| 구포 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 - 수원, 신경주 - 부산
| 구 간 | 일반실 | 특 실 | |
서울 출발 |
영등포 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 수원 | 8,400 | 13,200 |
| 서울 | 대전 | 17,200 | 24,100 |
| 서울 | 김천구미 | 27,600 | 38,600 |
| 서울 | 동대구 | 34,500 | 48,300 |
| 서울 | 신경주 | 39,600 | 55,400 |
| 서울 | 울산 | 43,300 | 60,600 |
| 서울 | 부산 | 48,800 | 68,300 |
영등포 출발 |
수원 | 8,400 | 13,200 |
| 영등포 | 대전 | 16,300 | 22,800 |
| 영등포 | 김천구미 | 27,400 | 38,400 |
| 영등포 | 동대구 | 34,200 | 47,900 |
| 영등포 | 신경주 | 38,800 | 54,300 |
| 영등포 | 울산 | 42,400 | 59,400 |
| 영등포 | 부산 | 48,000 | 67,200 |
수원 출발 |
대전 | 12,900 | 18,100 |
| 수원 | 김천구미 | 24,400 | 34,200 |
| 수원 | 동대구 | 31,300 | 43,800 |
| 수원 | 신경주 | 36,600 | 51,200 |
| 수원 | 울산 | 40,500 | 56,700 |
| 수원 | 부산 | 46,300 | 64,800 |
대전 출발 |
김천구미 | 11,900 | 16,700 |
| 대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
| 대전 | 신경주 | 25,800 | 36,100 |
| 대전 | 울산 | 30,100 | 42,100 |
| 대전 | 부산 | 36,200 | 50,700 |
김천구미 출발 |
동대구 | 8,400 | 13,200 |
| 김천구미 | 신경주 | 13,800 | 19,300 |
| 김천구미 | 울산 | 18,200 | 25,500 |
| 김천구미 | 부산 | 24,900 | 34,900 |
동대구 출발 |
신경주 | 8,400 | 13,200 |
| 동대구 | 울산 | 10,500 | 15,300 |
| 동대구 | 부산 | 17,100 | 23,900 |
| 신경주 | 울산 | 8,400 | 13,200 |
| 신경주 | 부산 | 11,000 | 15,800 |
| 울산 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
수서고속열차 SRT 노선도, 운임표
SRT경부선 열차운임표, 기차요금표
[수서고속열차 SRT 열차 노선도] 경부선 열차 운임표
하행선을 기준으로 일반열차 요금과 특실 요금을 알려드리고 있습니다. 혹시라도 상행선 요금을 알고 싶으시다면 하행선의 운임표에서 역 순서를 바꾸어서 보시면 됩니다. 일반실과 특실의 요
epson3.tistory.com
SRT 호남선 열차운임표, 기차요금표
[수서고속열차 SRT 열차 요금표] 호남선 기차 요금, 할인정보
경부선과 호남선만 운행하는 수서고속열차 SRT, 초창기에 비해 정차역이 증가하였지만 빠른 대중교통수단으로 자리잡고 있는데요, 수서고속열차의 노선도, 호남선 열차 요금표를 업로드하겠습
epson3.tistory.com





