
KTX이음 열차 중 강릉선, 동해선의 기차 요금을 안내하겠습니다. 강릉선의 경우 청량리 안동 KTX 구간과는 일부 경로를 공유하고 있으며 중앙선 구간인 청량리 서원주 구간은 완전개통 이전에는 '준고속열차 운임'이 아닌 '일반서비스 운임으로 한시적으로 할인 요금이 책정되고 있습니다.
중앙선의 전 구간이 복선 전철 개통 완료 시에는 '준고속 서비스'운임이 적용되오니 2022년 7월 4일 기준으로 업데이트 된 기차 요금(KTX 운임표)를 참고하시오 예매하시기 바랍니다.
목차
KTX 이음 열차 시간표
[KTX 이음 열차 시간표] 중앙선, 중부내륙선, 강릉선
보통 KTX 는 일반실, (우등실), 특실로 운영이 됩니다. 특실 운임은 일반석 운임에 비해 40%가량 비싸며 Wifi 및 무선충전, 스크린 서비스 등의 편의시설을 이용할 수 있습니다. 일전에 개통한 KTX-이
epson3.tistory.com
KTX 이음 - 강릉선 열차 운임
중앙선 구간(청량리-서원주) 완전 개통 이전 한시적 할인요금
| 구간 | 현재운임 | ||
| 일반실(A) | 우등실 | ||
행신 출발 |
서울 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 서원주 | 12,100 | 15,100 |
| 행신 | 만종 | 12,900 | 15,900 |
| 행신 | 횡성 | 15,500 | 18,600 |
| 행신 | 둔내 | 18,400 | 22,100 |
| 행신 | 평창 | 21,200 | 25,400 |
| 행신 | 진부 | 23,500 | 28,200 |
| 행신 | 강릉 | 29,200 | 35,000 |
서울역 출발 |
청량리 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 서원주 | 10,600 | 13,600 |
| 서울 | 만종 | 11,400 | 14,400 |
| 서울 | 횡성 | 13,900 | 16,900 |
| 서울 | 둔내 | 16,800 | 20,200 |
| 서울 | 평창 | 19,700 | 23,600 |
| 서울 | 진부 | 21,900 | 26,300 |
| 서울 | 강릉 | 27,600 | 33,100 |
| 서울 | 정동진 | 28,300 | 34,000 |
| 서울 | 묵호 | 30,700 | 36,800 |
| 서울 | 동해 | 31,300 | 37,600 |
청량리 출발 |
상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 서원주 | 9,000 | 12,000 |
| 청량리 | 만종 | 9,700 | 12,700 |
| 청량리 | 횡성 | 12,300 | 15,300 |
| 청량리 | 둔내 | 15,200 | 18,200 |
| 청량리 | 평창 | 18,000 | 21,600 |
| 청량리 | 진부 | 20,300 | 24,400 |
| 청량리 | 강릉 | 26,000 | 31,200 |
| 청량리 | 정동진 | 26,700 | 32,000 |
| 청량리 | 묵호 | 29,100 | 34,900 |
| 청량리 | 동해 | 29,700 | 35,600 |
상봉 출발 |
덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 상봉 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 상봉 | 서원주 | 8,500 | 11,500 |
| 상봉 | 만종 | 9,300 | 12,300 |
| 상봉 | 횡성 | 11,900 | 14,900 |
| 상봉 | 둔내 | 14,800 | 17,800 |
| 상봉 | 평창 | 17,600 | 21,100 |
| 상봉 | 진부 | 19,900 | 23,900 |
| 상봉 | 강릉 | 25,600 | 30,700 |
| 상봉 | 정동진 | 26,300 | 31,600 |
| 상봉 | 묵호 | 28,600 | 34,300 |
| 상봉 | 동해 | 29,300 | 35,200 |
덕소 출발 |
양평 | 8,400 | 11,400 |
| 덕소 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
| 덕소 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
| 덕소 | 횡성 | 10,500 | 13,500 |
| 덕소 | 둔내 | 13,400 | 16,400 |
| 덕소 | 평창 | 16,200 | 19,400 |
| 덕소 | 진부 | 18,500 | 22,200 |
| 덕소 | 강릉 | 24,200 | 29,000 |
| 덕소 | 정동진 | 24,900 | 29,900 |
| 덕소 | 묵호 | 27,300 | 32,800 |
| 덕소 | 동해 | 27,900 | 33,500 |
양평 출발 |
서원주 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 둔내 | 10,200 | 13,200 |
| 양평 | 평창 | 13,100 | 16,100 |
| 양평 | 진부 | 15,300 | 18,400 |
| 양평 | 강릉 | 21,000 | 25,200 |
| 양평 | 정동진 | 21,700 | 26,000 |
| 양평 | 묵호 | 24,100 | 28,900 |
| 양평 | 동해 | 24,700 | 29,600 |
서원주 출발 |
만종 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 평창 | 9,100 | 12,100 |
| 서원주 | 진부 | 11,400 | 14,400 |
| 서원주 | 강릉 | 17,000 | 20,400 |
| 서원주 | 정동진 | 17,700 | 21,200 |
| 서원주 | 묵호 | 20,100 | 24,100 |
| 서원주 | 동해 | 20,700 | 24,800 |
만종 출발 |
횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 진부 | 10,600 | 13,600 |
| 만종 | 강릉 | 16,300 | 19,600 |
| 만종 | 정동진 | 17,000 | 20,400 |
| 만종 | 묵호 | 19,300 | 23,200 |
| 만종 | 동해 | 20,000 | 24,000 |
횡성 출발 |
둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 강릉 | 13,700 | 16,700 |
| 횡성 | 정동진 | 14,400 | 17,400 |
| 횡성 | 묵호 | 16,800 | 20,200 |
| 횡성 | 동해 | 17,400 | 20,900 |
둔내 출발 |
평창 | 8,400 | 11,400 |
| 둔내 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 둔내 | 강릉 | 10,800 | 13,800 |
| 둔내 | 정동진 | 11,500 | 14,500 |
| 둔내 | 묵호 | 13,900 | 16,900 |
| 둔내 | 동해 | 14,500 | 17,500 |
평창 출발 |
진부 | 8,400 | 11,400 |
| 평창 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
| 평창 | 정동진 | 8,700 | 11,700 |
| 평창 | 묵호 | 11,000 | 14,000 |
| 평창 | 동해 | 11,700 | 14,700 |
진부 출발 |
강릉 | 8,400 | 11,400 |
| 진부 | 정동진 | 8,400 | 11,400 |
| 진부 | 묵호 | 8,700 | 11,700 |
| 진부 | 동해 | 9,400 | 12,400 |
정동진 출발 |
묵호 | 8,400 | 11,400 |
| 정동진 | 동해 | 8,400 | 11,400 |
묵호 출발 |
동해 | 8,400 | 11,400 |
중앙선 운행 구간 완전개통 후 운임표
| 구간 | 2022년 중앙선 전 구간 개통 시 | ||
| 청량리~서원주 구간 '준고속 서비스' 적용 운임 | |||
| 일반실(B) | 우등실 | ||
| 행신 | 서울 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 행신 | 양평 | 9,900 | 12,900 |
| 행신 | 서원주 | 15,400 | 18,500 |
| 행신 | 만종 | 16,100 | 19,300 |
| 행신 | 횡성 | 18,700 | 22,400 |
| 행신 | 둔내 | 21,600 | 25,900 |
| 행신 | 평창 | 24,400 | 29,300 |
| 행신 | 진부 | 26,700 | 32,000 |
| 행신 | 강릉 | 32,400 | 38,900 |
| 서울 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 서울 | 서원주 | 13,800 | 16,800 |
| 서울 | 만종 | 14,600 | 17,600 |
| 서울 | 횡성 | 17,200 | 20,600 |
| 서울 | 둔내 | 20,100 | 24,100 |
| 서울 | 평창 | 22,900 | 27,500 |
| 서울 | 진부 | 25,200 | 30,200 |
| 서울 | 강릉 | 30,900 | 37,100 |
| 서울 | 정동진 | 31,600 | 37,900 |
| 서울 | 묵호 | 33,900 | 40,700 |
| 서울 | 동해 | 34,600 | 41,500 |
| 청량리 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 청량리 | 서원주 | 12,200 | 15,200 |
| 청량리 | 만종 | 12,900 | 15,900 |
| 청량리 | 횡성 | 15,500 | 18,600 |
| 청량리 | 둔내 | 18,400 | 22,100 |
| 청량리 | 평창 | 21,200 | 25,400 |
| 청량리 | 진부 | 23,500 | 28,200 |
| 청량리 | 강릉 | 29,200 | 35,000 |
| 청량리 | 정동진 | 29,900 | 35,900 |
| 청량리 | 묵호 | 32,300 | 38,800 |
| 청량리 | 동해 | 32,900 | 39,500 |
| 상봉 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
| 상봉 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 상봉 | 서원주 | 11,600 | 14,600 |
| 상봉 | 만종 | 12,400 | 15,400 |
| 상봉 | 횡성 | 15,000 | 18,000 |
| 상봉 | 둔내 | 17,900 | 21,500 |
| 상봉 | 평창 | 20,700 | 24,800 |
| 상봉 | 진부 | 23,000 | 27,600 |
| 상봉 | 강릉 | 28,600 | 34,300 |
| 상봉 | 정동진 | 29,300 | 35,200 |
| 상봉 | 묵호 | 31,700 | 38,000 |
| 상봉 | 동해 | 32,300 | 38,800 |
| 덕소 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
| 덕소 | 서원주 | 9,800 | 12,800 |
| 덕소 | 만종 | 10,500 | 13,500 |
| 덕소 | 횡성 | 13,100 | 16,100 |
| 덕소 | 둔내 | 16,000 | 19,200 |
| 덕소 | 평창 | 18,800 | 22,600 |
| 덕소 | 진부 | 21,100 | 25,300 |
| 덕소 | 강릉 | 26,800 | 32,200 |
| 덕소 | 정동진 | 27,500 | 33,000 |
| 덕소 | 묵호 | 29,900 | 35,900 |
| 덕소 | 동해 | 30,500 | 36,600 |
| 양평 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
| 양평 | 횡성 | 8,800 | 11,800 |
| 양평 | 둔내 | 11,700 | 14,700 |
| 양평 | 평창 | 14,500 | 17,500 |
| 양평 | 진부 | 16,800 | 20,200 |
| 양평 | 강릉 | 22,500 | 27,000 |
| 양평 | 정동진 | 23,200 | 27,800 |
| 양평 | 묵호 | 25,500 | 30,600 |
| 양평 | 동해 | 26,200 | 31,400 |
| 서원주 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 서원주 | 평창 | 9,100 | 12,100 |
| 서원주 | 진부 | 11,400 | 14,400 |
| 서원주 | 강릉 | 17,000 | 20,400 |
| 서원주 | 정동진 | 17,700 | 21,200 |
| 서원주 | 묵호 | 20,100 | 24,100 |
| 서원주 | 동해 | 20,700 | 24,800 |
| 만종 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 만종 | 진부 | 10,600 | 13,600 |
| 만종 | 강릉 | 16,300 | 19,600 |
| 만종 | 정동진 | 17,000 | 20,400 |
| 만종 | 묵호 | 19,300 | 23,200 |
| 만종 | 동해 | 20,000 | 24,000 |
| 횡성 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 횡성 | 강릉 | 13,700 | 16,700 |
| 횡성 | 정동진 | 14,400 | 17,400 |
| 횡성 | 묵호 | 16,800 | 20,200 |
| 횡성 | 동해 | 17,400 | 20,900 |
| 둔내 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
| 둔내 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 둔내 | 강릉 | 10,800 | 13,800 |
| 둔내 | 정동진 | 11,500 | 14,500 |
| 둔내 | 묵호 | 13,900 | 16,900 |
| 둔내 | 동해 | 14,500 | 17,500 |
| 평창 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
| 평창 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
| 평창 | 정동진 | 8,700 | 11,700 |
| 평창 | 묵호 | 11,000 | 14,000 |
| 평창 | 동해 | 11,700 | 14,700 |
| 진부 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
| 진부 | 정동진 | 8,400 | 11,400 |
| 진부 | 묵호 | 8,700 | 11,700 |
| 진부 | 동해 | 9,400 | 12,400 |
| 정동진 | 묵호 | 8,400 | 11,400 |
| 정동진 | 동해 | 8,400 | 11,400 |
| 묵호 | 동해 | 8,400 | 11,400 |
일반서비스, 준고속 서비스 운임 차액
| 출발역 | 도착역 | 운임차이 |
| 행신 | 양평 | 1,500 |
| 행신 | 서원주 | 3,300 |
| 행신 | 만종 | 3,200 |
| 행신 | 횡성 | 3,200 |
| 행신 | 둔내 | 3,200 |
| 행신 | 평창 | 3,200 |
| 행신 | 진부 | 3,200 |
| 행신 | 강릉 | 3,200 |
| 서울 | 서원주 | 3,200 |
| 서울 | 만종 | 3,200 |
| 서울 | 횡성 | 3,300 |
| 서울 | 둔내 | 3,300 |
| 서울 | 평창 | 3,200 |
| 서울 | 진부 | 3,300 |
| 서울 | 강릉 | 3,300 |
| 서울 | 정동진 | 3,300 |
| 서울 | 묵호 | 3,200 |
| 서울 | 동해 | 3,300 |
| 청량리 | 서원주 | 3,200 |
| 청량리 | 만종 | 3,200 |
| 청량리 | 횡성 | 3,200 |
| 청량리 | 둔내 | 3,200 |
| 청량리 | 평창 | 3,200 |
| 청량리 | 진부 | 3,200 |
| 청량리 | 강릉 | 3,200 |
| 청량리 | 정동진 | 3,200 |
| 청량리 | 묵호 | 3,200 |
| 청량리 | 동해 | 3,200 |
| 상봉 | 서원주 | 3,100 |
| 상봉 | 만종 | 3,100 |
| 상봉 | 횡성 | 3,100 |
| 상봉 | 둔내 | 3,100 |
| 상봉 | 평창 | 3,100 |
| 상봉 | 진부 | 3,100 |
| 상봉 | 강릉 | 3,000 |
| 상봉 | 정동진 | 3,000 |
| 상봉 | 묵호 | 3,100 |
| 상봉 | 동해 | 3,000 |
| 덕소 | 만종 | 2,100 |
| 덕소 | 횡성 | 2,600 |
| 덕소 | 둔내 | 2,600 |
| 덕소 | 평창 | 2,600 |
| 덕소 | 진부 | 2,600 |
| 덕소 | 강릉 | 2,600 |
| 덕소 | 정동진 | 2,600 |
| 덕소 | 묵호 | 2,600 |
| 덕소 | 동해 | 2,600 |
| 양평 | 횡성 | 400 |
| 양평 | 둔내 | 1,500 |
| 양평 | 평창 | 1,400 |
| 양평 | 진부 | 1,500 |
| 양평 | 강릉 | 1,500 |
| 양평 | 정동진 | 1,500 |
| 양평 | 묵호 | 1,400 |
| 양평 | 동해 | 1,500 |
KTX 노선도
[KTX 노선도] 경부, 경전, 호남, 전라, 강릉, 중앙, 중부내륙선
우리 민족의 대명절 추석을 앞두고 있습니다. 이번 추석은 다른 때보다 이른 추석이기도 하지만 사적 모임 인원 제한이 해제된 인원 제한 없는 추석인데요, 귀경길, 귀성길에 열차를 예매하는
epson3.tistory.com
KTX 운임할인 제도
[KTX,SRT 할인 안내] 임산부, 다자녀라면 고속열차 요금할인
KTX, SRT를 이용하는 분들 중 다자녀 또는 임산부가 있다면 알아두셔야 할 혜택인데요, 미리 알아두고 사전에 등록해 두신다면 간편하게 할인을 받으실 수 있습니다. 다만, 할인 적용하실 때 열차
epson3.tistory.com





