반응형
9호선 고속터미널역의 평일 급행 및 일반 열차 시간표를 알려드리겠습니다. 9호선 급행열차는 급행열차가 많이 있는 지하철 중 하나인데요, 이용 승객이 많은 만큼 배차 간격도 짧아 획기적인 대중교통으로 자리잡고 있습니다. 김포공항부터 고속터미널까지 시간이 얼마 걸리지 않는 점을 생각하면 편리성을 실감할 수 있습니다.
9호선 고속터미널역은 7호선, 3호선 등 환승역이 2개 이상 교차하는 지점입니다. 9호선 지하철은 서울메트로 지하철과는 조금 다른 노선이지만 초역세권을 자랑하는 지역이기도 합니다. 서론은 그만하고 고속터미널 역 정보를 알려드리겠습니다.

고속터미널 평일 급행열차 시간표(사평, 중앙보훈병원 방면)
| 시각 | 사평 , 중앙보훈병원 방면 |
| 분 (일반/*급행) | |
| 05 | 36 *46 50 |
| 06 | *00 03 *11 15 *22 25*3437*4649*58 |
| 07 | 0108*1016*1825*2734*3643*4451*5359 |
| 08 | *0006*0813*1520*2227*2934*3641*4348*5056*58 |
| 09 | 05*0714*16 23*2731*3842*4953 |
| 10 | *0004*1115 *2226*3337*4448*5559 |
| 11 | *0610*1721*2832*3943*5054 |
| 12 | *0105*1216*2327*3438*4650*58 |
| 13 | 01*0913*2124*3235*4346*5457 |
| 14 | *0508*1619*2730*3841*4952 |
| 15 | *0003*1114*2225*3337*4548*56 |
| 16 | 00*0711*1822*2933*404450*5155 |
| 17 | *0206*131723*2430*3239*4047*4855*56 |
| 18 | 03*0411*1219*2027*2835*3643*4451*5259 |
| 19 | *0007*0815*1623*2431*3239*4047*4955*57 |
| 20 | 05*0715*1725*2735*3745*4755*57 |
| 21 | 05*0715*1725*2735*3745*4755*57 |
| 22 | 05*0715*1725*2733*3842*4953 |
| 23 | *0004*1115*2226*3337*4448*5559 |
| 24 | 08 17 29 41(삼전) 54(신논현) |
| 01 |
고속터미널 역 출구안내
| 출구번호 | 주변정보 |
| 1번출구 | 경부선.영동선 고속버스터미널, 가톨릭대학교 서울성모병원 |
| 2번출구 | 반포미도아파트 |
| 3번출구 | 사평로, 고속버스터미널(호남선), 고속버스터미널(경부선.영동선), 반포미도아파트 |
| 4번출구 | 가톨릭대학교(성의교정), 가톨릭대학교 서울성모병원, 센트럴시티우편취급국 |
| 5번출구 | 국립중앙도서관, 서울지방조달청, 공정거래위원회, 팔래스 호텔 |
| 6번출구 | 반포2동, 래미안퍼스티지 |
| 7번출구 | 공정거래위원회, 기획예산처, 조달청, 반포4동, 가톨릭대학교 의과대학.간호대학, 가톨릭대학교 서울성모병원, 영풍문고 |
| 8번출구 | 반포대교방면, 호남선 고속버스터미널, 강남터미널지하상가(GOTO몰), 반포2동, 한신아파트, 신반포주공아파트 |
| 8-1번 출구 |
반포한강공원 |
| 8-2번 출구 |
반원초등학교 |
고속터미널 평일 급행열차 시간표(개화/김포공항 방면)
(체험관광) Emergency Exit Map
| 시각 | 신반포 , 개화/김포공항 방면 |
| 분 (일반/*급행) | |
| 05 | 3447 |
| 06 | 03*1618*2931*4244*5557 |
| 07 | *0810*212329*3341*4553*57 |
| 08 | 01*0810*1618*2527*3436*4244*5153 |
| 09 | *0002*0810*1618*2325*3032*3739*4446*5153*58 |
| 10 | 00*0608*151723*2634*374245*4856*59 |
| 11 | 07*1018*2129*3240*4351*54 |
| 12 | 02*0513*1624*2735*3846*4957 |
| 13 | *0008*1119*2230*3341*4553*56 |
| 14 | 04*0816*1927*3038*4149*52 |
| 15 | 00*0311*1422*2533*3644*4755*59 |
| 16 | 07*1018*2129*3341*4452*55 |
| 17 | 03*0614*1725*2836*3947*5058 |
| 18 | *0109*1315*2325*3133*3941*4749*5557 |
| 19 | *0305*1113*1921*2729*3537*4345*5153*59 |
| 20 | 01*0709*1517*2325*3133*3941*4749*5658 |
| 21 | *0507*1517*2527*3537*4547*5557 |
| 22 | *0507*1517*2527*3537*4547*5557 |
| 23 | *0507*151722*2634*3745*485356*59 |
| 24 | 07*11 19(마곡나루) *2331(염창) *35(당산) 43(여의도)54(동작) |
| 01 |
반응형





