
신설동역 2호선 시간표를 찾는 분을 위해 성수지선의 평일·토요일·일요일 및 공휴일 출발 시각을 정리했습니다. 첫차와 종착역별 막차, 방면, 출구별 버스정류장 번호와 노선까지 한 번에 확인하실 수 있습니다.
신설동역은 신설동역(종점) → 용두역 구간에 있으며, 2호선 지선에는 급행열차가 운행되지 않아 일반열차 시간표만 안내합니다. 시간표는 공식 CSV의 2026년 6월 16일 적용 자료를 기준으로 2026년 8월 8일 확인했습니다.
- 노선: 서울 지하철 2호선 성수지선
- 인접역: 신설동역(종점) → 용두역
- 환승: 1호선·우이신설선 환승
- 급행: 운행 없음
- 시간표 기준: 2026년 6월 16일
- 자료 확인일: 2026년 8월 8일
목차
신설동역 환승 안내
신설동역 첫차와 종착역별 막차
요일·방향별 첫차
| 요일 | 방면 | 출발 | 종착역 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 성수 방면 | 05:30 | 성수 |
| 토요일 | 성수 방면 | 05:30 | 성수 |
| 일요일 및 공휴일 | 성수 방면 | 05:30 | 성수 |
요일·방향·종착역별 막차
| 요일 | 방면 | 종착역 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 성수 방면 | 성수 | 막차24:51 |
| 토요일 | 성수 방면 | 성수 | 막차23:51 |
| 일요일 및 공휴일 | 성수 방면 | 성수 | 막차23:51 |
24시대와 25시대 시각은 공식 원문 표기를 유지했습니다. 각각 다음 날 0시대와 1시대에 해당하니 날짜가 넘어가는 점에 유의하세요.
신설동역 방면·승강장·출구 이용정보
빠른 출구 위치 1~6·10~12번 출구는 1-1, 7~9번 출구는 4-4 위치가 빠릅니다. 환승 노선과 최종 출구를 함께 확인하세요.
신설동역 일반열차 시간표
평일 열차시간표
| 성수 방면 용두·신답·용답·성수 | 시간 | 신설동 도착 출발 열차 없음 |
|---|---|---|
| 30(성수) 47(성수) | 05시 | — |
| 02(성수) 17(성수) 33(성수) 45(성수) 55(성수) | 06시 | — |
| 06(성수) 16(성수) 23(성수) 30(성수) 37(성수) 46(성수) 53(성수) | 07시 | — |
| 00(성수) 07(성수) 16(성수) 23(성수) 32(성수) 41(성수) 54(성수) | 08시 | — |
| 03(성수) 13(성수) 23(성수) 33(성수) 46(성수) 56(성수) | 09시 | — |
| 06(성수) 15(성수) 27(성수) 37(성수) 47(성수) 57(성수) | 10시 | — |
| 08(성수) 18(성수) 28(성수) 38(성수) 49(성수) 59(성수) | 11시 | — |
| 09(성수) 19(성수) 30(성수) 40(성수) 50(성수) | 12시 | — |
| 00(성수) 11(성수) 21(성수) 31(성수) 41(성수) 52(성수) | 13시 | — |
| 02(성수) 12(성수) 22(성수) 33(성수) 43(성수) 53(성수) | 14시 | — |
| 03(성수) 14(성수) 24(성수) 34(성수) 44(성수) 55(성수) | 15시 | — |
| 05(성수) 15(성수) 26(성수) 38(성수) 49(성수) | 16시 | — |
| 00(성수) 11(성수) 23(성수) 34(성수) 44(성수) 54(성수) | 17시 | — |
| 04(성수) 14(성수) 21(성수) 28(성수) 35(성수) 44(성수) 51(성수) 58(성수) | 18시 | — |
| 05(성수) 14(성수) 21(성수) 31(성수) 39(성수) 51(성수) | 19시 | — |
| 02(성수) 13(성수) 22(성수) 32(성수) 43(성수) 53(성수) | 20시 | — |
| 05(성수) 17(성수) 27(성수) 38(성수) 49(성수) 59(성수) | 21시 | — |
| 10(성수) 23(성수) 31(성수) 42(성수) 53(성수) | 22시 | — |
| 03(성수) 13(성수) 24(성수) 38(성수) 50(성수) | 23시 | — |
| 07(성수) 22(성수) 36(성수) 51(성수) | 24시 | — |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 성수 방면 용두·신답·용답·성수 | 시간 | 신설동 도착 출발 열차 없음 |
|---|---|---|
| 30(성수) 45(성수) | 05시 | — |
| 00(성수) 15(성수) 30(성수) 45(성수) | 06시 | — |
| 00(성수) 15(성수) 26(성수) 36(성수) 46(성수) 57(성수) | 07시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 27(성수) 38(성수) 48(성수) 57(성수) | 08시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 26(성수) 36(성수) 46(성수) 57(성수) | 09시 | — |
| 08(성수) 19(성수) 30(성수) 40(성수) 51(성수) | 10시 | — |
| 01(성수) 11(성수) 22(성수) 32(성수) 42(성수) 52(성수) | 11시 | — |
| 03(성수) 13(성수) 23(성수) 33(성수) 44(성수) 54(성수) | 12시 | — |
| 04(성수) 14(성수) 25(성수) 35(성수) 45(성수) 55(성수) | 13시 | — |
| 06(성수) 16(성수) 26(성수) 36(성수) 47(성수) 57(성수) | 14시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 27(성수) 37(성수) 46(성수) 56(성수) | 15시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 28(성수) 38(성수) 49(성수) | 16시 | — |
| 00(성수) 10(성수) 20(성수) 31(성수) 41(성수) 51(성수) | 17시 | — |
| 01(성수) 12(성수) 22(성수) 32(성수) 42(성수) 53(성수) | 18시 | — |
| 03(성수) 13(성수) 23(성수) 34(성수) 44(성수) 54(성수) | 19시 | — |
| 04(성수) 15(성수) 25(성수) 35(성수) 45(성수) 56(성수) | 20시 | — |
| 06(성수) 16(성수) 26(성수) 37(성수) 47(성수) 57(성수) | 21시 | — |
| 09(성수) 21(성수) 33(성수) 45(성수) 55(성수) | 22시 | — |
| 07(성수) 19(성수) 29(성수) 39(성수) 51(성수) | 23시 | — |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 성수 방면 용두·신답·용답·성수 | 시간 | 신설동 도착 출발 열차 없음 |
|---|---|---|
| 30(성수) 45(성수) | 05시 | — |
| 00(성수) 15(성수) 30(성수) 45(성수) | 06시 | — |
| 00(성수) 15(성수) 26(성수) 36(성수) 46(성수) 57(성수) | 07시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 27(성수) 38(성수) 48(성수) 57(성수) | 08시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 26(성수) 36(성수) 46(성수) 57(성수) | 09시 | — |
| 08(성수) 19(성수) 30(성수) 40(성수) 51(성수) | 10시 | — |
| 01(성수) 11(성수) 22(성수) 32(성수) 42(성수) 52(성수) | 11시 | — |
| 03(성수) 13(성수) 23(성수) 33(성수) 44(성수) 54(성수) | 12시 | — |
| 04(성수) 14(성수) 25(성수) 35(성수) 45(성수) 55(성수) | 13시 | — |
| 06(성수) 16(성수) 26(성수) 36(성수) 47(성수) 57(성수) | 14시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 27(성수) 37(성수) 46(성수) 56(성수) | 15시 | — |
| 07(성수) 17(성수) 28(성수) 38(성수) 49(성수) | 16시 | — |
| 00(성수) 10(성수) 20(성수) 31(성수) 41(성수) 51(성수) | 17시 | — |
| 01(성수) 12(성수) 22(성수) 32(성수) 42(성수) 53(성수) | 18시 | — |
| 03(성수) 13(성수) 23(성수) 34(성수) 44(성수) 54(성수) | 19시 | — |
| 04(성수) 15(성수) 25(성수) 35(성수) 45(성수) 56(성수) | 20시 | — |
| 06(성수) 16(성수) 26(성수) 37(성수) 47(성수) 57(성수) | 21시 | — |
| 09(성수) 21(성수) 33(성수) 45(성수) 55(성수) | 22시 | — |
| 07(성수) 19(성수) 29(성수) 39(성수) 51(성수) | 23시 | — |
표에는 분과 종착역만 표시했습니다. 막차는 옅은 노랑으로 표시했으며, 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
신설동역 출구별 버스정류장과 노선
출구별 연결 정류장의 정류장 번호와 노선을 확인했습니다. 같은 이름의 정류장이 여러 방향에 있을 수 있으니 현장 표지의 번호를 함께 대조하세요.
| 출구 | 정류장명·번호 | 노선·주변 시설 |
|---|---|---|
| 1번 | 신설동역1번출구 (06557) | 성북04 주변: 대광초등학교, 대광중.고등학교, 국민은행보문동지점, 수도학원 |
| 신설동역1번출구 (06107) | 101, 103, 111, 144, 152, 173, 272, 7211, N15(심야), N51(심야) 주변: 대광초등학교, 대광중.고등학교, 국민은행보문동지점, 수도학원 | |
| 2번 | 연결 정류장 없음 | 신설치안센터, 남서울평생교육원, 비타에듀학원, 신설 파출소 |
| 3번 | 용두동사거리.한국의류시험연구원(중) (06026) | 105, 201, 260, 261, 262, 270, 271, 272, 420, 421, 720, 2233, N13(심야), N26(심야), N72(심야) 주변: 용두시장, 한국의류시험연구원, 제일화재빌딩, 한국미용직업전문학교 |
| 신설동역3번출구 (06101) | 272, 421, 7211, 성북04 주변: 용두시장, 한국의류시험연구원, 제일화재빌딩, 한국미용직업전문학교 | |
| 용두동한국의류시험연구원 (06103) | 7211, 성북04 주변: 용두시장, 한국의류시험연구원, 제일화재빌딩, 한국미용직업전문학교 | |
| 4번 | 신설동역(중) (06027) | 105, 201, 260, 261, 262, 270, 271, 272, 420, 720, 2233, N13(심야), N26(심야), N72(심야), 6002(공항) 주변: 동대문등기소, 용두초등학교, 동서울병원, 용두2동사무소 |
| 신설동역4번출구 (06102) | 303, 421, 2221 주변: 동대문등기소, 용두초등학교, 동서울병원, 용두2동사무소 | |
| 용두로타리한국의류시험연구원 (06104) | 303 주변: 동대문등기소, 용두초등학교, 동서울병원, 용두2동사무소 | |
| 5번 | 연결 정류장 없음 | 동대문 우체국, 동대문 도서관, 기업은행신설동지점, 국민연금동대문중랑지사, 교보재단, 기아자동차동대문지점 |
| 6번 | 신설동역(중) (06028) | 105, 201, 260, 261, 262, 270, 271, 420, 720, 2233, N13(심야), N26(심야), N72(심야) 주변: 동대문 우체국, 동대문 도서관, 신설동종합시장, 서울교수학습지원센터, 아름다운가게, 청계천, 고려학원, 서울풍물시장, 성북수도사업소, 신궁전웨딩홀, 신설동주민센터, 우산각공원, 이마트황학점, 하나은행,외환은행,농협 |
| 7번 | 신설동역.서울풍물시장(중) (06008) | 303, 370, 721, 2112, 2221, 9301, N30(심야), 6002(공항) 주변: 동대문등기소, 동대문 베르빌 오피스텔 |
| 8번 | 서울시동부병원(중) (06007) | 303, 370, 721, 2112, 9301, N30(심야), 6002(공항) 주변: 용두초등학교, 동부시립병원, 용두2동사무소, 용두동 주민센터 |
| 9번 | 왕십리중앙교회 (04834) | 성동03-1 주변: 서울풍물시장, 서울교수학습지원센터, 숭인중학교 |
| 동아제약앞 (06184) | 147, 202, 241, 1017 주변: 서울풍물시장, 서울교수학습지원센터, 숭인중학교 | |
| 용두동신동아아파트 (06162) | 303, 370, 721, 2112, 2221, 9301, N30(심야) 주변: 서울풍물시장, 서울교수학습지원센터, 숭인중학교 | |
| 청계9가.텐즈힐2단지정문앞 (04261) | 2013 주변: 서울풍물시장, 서울교수학습지원센터, 숭인중학교 | |
| 10번 | 서울풍물시장 (01917) | TOUR11 주변: 동대문우체국, 동대문도서관, 신설동종합시장, 서울풍물시장, 신설동주민센터 |
| 동대문우체국.서울풍물시장 (06163) | 370, 721, 2112, 9301, N30(심야) 주변: 동대문우체국, 동대문도서관, 신설동종합시장, 서울풍물시장, 신설동주민센터 | |
| 신설동역오거리.서울풍물시장 (06774) | 173, 421 주변: 동대문우체국, 동대문도서관, 신설동종합시장, 서울풍물시장, 신설동주민센터 | |
| 신설동역오거리.서울풍물시장 (01289) | 173, 421 주변: 동대문우체국, 동대문도서관, 신설동종합시장, 서울풍물시장, 신설동주민센터 | |
| 청계8가.황학교 (01292) | 173 주변: 동대문우체국, 동대문도서관, 신설동종합시장, 서울풍물시장, 신설동주민센터 | |
| 11번 | 동묘앞.서울혜화경찰서(중) (01041) | 101, 103, 105, 111, 144, 152, 201, 260, 261, 262, 270, 271, 420, 720, 2233, N13(심야), N15(심야), N26(심야), N51(심야), N72(심야), 6002(공항) 주변: 우리은행신설동지점, 힐스테이트 |
| 동묘앞.서울혜화경찰서 (01044) | 101, 103, 105, 111, 144, 152, 201, 260, 261, 262, 270, 271, 370, 420, 720, 721, 2112, 2233, 9301, N13(심야), N15(심야), N26(심야), N30(심야), N51(심야), N72(심야), 6002(공항) 주변: 우리은행신설동지점, 힐스테이트 | |
| 신설동역오거리 (01243) | 101, 103, 111, 144, 152, 1014, N15(심야), N51(심야) 주변: 우리은행신설동지점, 힐스테이트 | |
| 숭인2동주민센터 (01262) | 370, 721, 2112, 9301, N30(심야) 주변: 우리은행신설동지점, 힐스테이트 | |
| 12번 | 보문동주민센터 (08184) | 103, 152, 272, N15(심야) 주변: 보문동 방면, 동대문세무서별관 |
신설동역 주변 가볼 만한 곳
- 서울풍물시장 — 9·10번 출구에서 가까운 전통 생활용품·골동품 시장입니다. 방문 전 휴무일과 운영시간을 확인하세요. 서울시 서울풍물시장 운영 안내
자료 출처와 확인일
확인 기준: 시간표 적용일 2026년 6월 16일, 자료 확인일 2026년 8월 8일. 시간표·첫차·막차·버스 노선은 운영 상황에 따라 바뀔 수 있으니 출발 전 서울교통공사 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





