
서울대입구역 2호선 시간표를 평일·토요일·일요일 및 공휴일로 나누어 정리했습니다. 첫차와 막차, 내선·외선 방향, 출구와 버스 이용 팁까지 이동 전에 빠르게 확인하실 수 있습니다.
2호선에는 급행열차가 없습니다. 아래 시간표는 서울교통공사 공개 자료의 출발시각을 분 단위로 정리했으며, 괄호 안에는 열차의 종착역을 표시했습니다.
목차
- 노선: 서울 지하철 2호선
- 인접역: 낙성대역 ← 서울대입구역 → 봉천역
- 환승: 환승 노선 없음
- 급행: 운행하지 않음
- 외선순환: 낙성대·사당·강남·잠실 방면
- 내선순환: 봉천·신림·대림·신도림 방면
- 공식 시간표 기준: 서울교통공사 파일 2026년 6월 16일
서울대입구역 첫차와 막차
| 운행일 | 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 외선순환 (낙성대·사당·강남·잠실) | 05:30 (성수) | 24:23 (성수) 24:40 (삼성) |
| 평일 | 내선순환 (봉천·신림·대림·신도림) | 05:30 (성수) 09:00 (신도림) |
24:08 (성수) 24:24 (을지로입구) 24:36 (홍대입구) 24:48 (신도림) |
| 토요일 | 외선순환 (낙성대·사당·강남·잠실) | 05:30 (성수) | 23:25 (성수) 23:41 (삼성) |
| 토요일 | 내선순환 (봉천·신림·대림·신도림) | 05:30 (성수) | 23:09 (성수) 23:24 (을지로입구) 23:37 (홍대입구) 23:47 (신도림) |
| 일요일 및 공휴일 | 외선순환 (낙성대·사당·강남·잠실) | 05:30 (성수) | 23:25 (성수) 23:41 (삼성) |
| 일요일 및 공휴일 | 내선순환 (봉천·신림·대림·신도림) | 05:30 (성수) | 23:09 (성수) 23:24 (을지로입구) 23:37 (홍대입구) 23:47 (신도림) |
막차는 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 24시는 다음 날 0시대를 뜻하며, 괄호 안 종착역을 함께 확인하세요.
서울대입구역 외선·내선 방향
서울대입구역 2호선 열차시간표
서울교통공사 공개 CSV의 열차 출발시각을 시간대별로 묶었습니다. 각 분 뒤 괄호는 해당 열차의 종착역입니다.
평일 열차시간표
| 외선순환 낙성대·사당·강남·잠실 |
시간 | 내선순환 봉천·신림·대림·신도림 |
|---|---|---|
| 30(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) | 05시 | 30(성수) 50(성수) |
| 01(성수) 06(성수) 13(성수) 21(성수) 26(성수) 31(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 51(성수) 56(성수) | 06시 | 07(성수) 17(성수) 24(성수) 31(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 54(성수) |
| 01(성수) 06(성수) 10(성수) 16(성수) 20(성수) 23(성수) 26(성수) 29(성수) 31(성수) 34(성수) 37(성수) 40(성수) 44(성수) 47(성수) 50(성수) 53(성수) 56(성수) 59(성수) | 07시 | 00(성수) 04(성수) 07(성수) 13(성수) 17(성수) 21(성수) 27(성수) 31(성수) 34(성수) 38(성수) 41(성수) 45(성수) 49(성수) 53(성수) 56(성수) |
| 01(성수) 04(성수) 06(성수) 09(성수) 11(성수) 14(성수) 16(성수) 19(성수) 21(성수) 23(성수) 24(성수) 26(성수) 29(성수) 31(성수) 34(성수) 36(성수) 39(성수) 43(성수) 45(성수) 49(성수) 52(성수) 55(성수) 58(성수) | 08시 | 00(성수) 03(성수) 07(성수) 10(성수) 13(성수) 17(성수) 20(성수) 23(성수) 26(성수) 29(성수) 33(성수) 37(성수) 40(성수) 43(성수) 46(성수) 50(성수) 54(성수) 57(성수) |
| 01(성수) 04(성수) 07(성수) 10(성수) 13(성수) 16(성수) 18(성수) 22(성수) 25(성수) 28(성수) 31(성수) 34(성수) 36(성수) 38(성수) 40(성수) 43(성수) 45(성수) 48(성수) 50(성수) 53(성수) 57(성수) | 09시 | 00(신도림) 04(성수) 07(성수) 11(성수) 14(성수) 18(성수) 22(성수) 26(성수) 29(성수) 32(성수) 35(성수) 39(성수) 42(성수) 45(성수) 48(성수) 52(신도림) 55(성수) 58(성수) |
| 01(성수) 05(성수) 08(성수) 13(성수) 16(성수) 22(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) | 10시 | 01(성수) 03(신도림) 07(성수) 13(성수) 17(신도림) 20(성수) 27(성수) 33(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 52(성수) 57(신도림) |
| 01(성수) 04(성수) 08(성수) 13(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 51(성수) 56(성수) | 11시 | 02(성수) 06(성수) 12(성수) 16(신도림) 19(성수) 25(성수) 28(신도림) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 01(성수) 07(성수) 13(성수) 19(성수) 24(성수) 31(성수) 35(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) | 12시 | 01(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 04(성수) 09(성수) 14(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 54(성수) | 13시 | 01(성수) 07(성수) 13(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 54(성수) |
| 00(성수) 05(성수) 09(성수) 14(성수) 19(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 50(성수) 56(성수) | 14시 | 02(성수) 08(성수) 13(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 01(성수) 07(성수) 13(성수) 19(성수) 24(성수) 30(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) | 15시 | 01(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 04(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 46(성수) 49(성수) 55(성수) 59(성수) | 16시 | 01(성수) 07(성수) 13(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 48(성수) 53(성수) 58(성수) |
| 03(성수) 07(성수) 10(성수) 14(성수) 19(성수) 23(성수) 27(성수) 30(성수) 34(성수) 38(성수) 42(성수) 45(성수) 49(성수) 53(성수) 57(성수) | 17시 | 02(성수) 08(성수) 13(성수) 19(성수) 22(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 48(성수) 51(성수) 56(성수) |
| 01(성수) 04(성수) 07(성수) 13(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 25(성수) 29(성수) 33(성수) 37(성수) 40(성수) 44(성수) 49(성수) 53(성수) 57(성수) | 18시 | 01(성수) 04(성수) 07(성수) 12(성수) 14(성수) 18(성수) 21(성수) 24(성수) 26(신도림) 28(성수) 32(성수) 35(성수) 38(성수) 40(신도림) 42(성수) 46(성수) 49(성수) 51(성수) 53(성수) 55(성수) 58(성수) |
| 00(성수) 04(성수) 08(성수) 12(성수) 15(성수) 19(성수) 23(성수) 27(성수) 31(성수) 34(성수) 43(성수) 46(성수) 52(성수) 56(성수) | 19시 | 02(성수) 07(성수) 10(성수) 13(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 26(성수) 31(성수) 34(성수) 37(신도림) 39(성수) 42(성수) 44(성수) 48(성수) 51(성수) 55(성수) 58(성수) |
| 03(성수) 07(성수) 14(성수) 19(성수) 23(성수) 27(성수) 31(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 53(성수) 58(성수) | 20시 | 02(성수) 05(성수) 08(성수) 12(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 25(신도림) 29(성수) 34(성수) 39(성수) 43(신도림) 46(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 05(성수) 16(성수) 23(성수) 29(성수) 37(성수) 44(성수) 49(성수) 58(성수) | 21시 | 01(성수) 06(성수) 10(신도림) 13(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 32(성수) 36(성수) 41(성수) 47(성수) 53(성수) |
| 07(성수) 13(성수) 18(성수) 24(성수) 29(성수) 37(성수) 46(성수) 53(성수) | 22시 | 00(성수) 09(성수) 16(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 48(신도림) 53(성수) 59(신도림) |
| 00(성수) 08(성수) 19(성수) 29(성수) 37(성수) 44(성수) 55(성수) | 23시 | 06(성수) 12(신도림) 17(성수) 24(성수) 31(성수) 40(성수) 46(신도림) 51(성수) 57(신도림) |
| 08(성수) 23(성수) 40(삼성) | 24시 | 01(성수) 08(성수) 15(신도림) 24(을지로입구) 36(홍대입구) 48(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 외선순환 낙성대·사당·강남·잠실 |
시간 | 내선순환 봉천·신림·대림·신도림 |
|---|---|---|
| 30(성수) 42(성수) 48(성수) 54(성수) | 05시 | 30(성수) 48(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 11(성수) 17(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 41(성수) 47(성수) 53(성수) 59(성수) | 06시 | 05(성수) 15(성수) 23(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 05(성수) 11(성수) 17(성수) 23(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) | 07시 | 02(성수) 08(성수) 14(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 28(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 51(성수) 54(성수) 59(성수) | 08시 | 01(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 39(성수) 45(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 04(성수) 10(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 48(성수) 54(성수) 59(성수) | 09시 | 01(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 51(성수) 55(성수) 59(성수) |
| 05(성수) 11(성수) 16(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 37(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 10시 | 04(성수) 09(성수) 14(성수) 18(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 28(성수) 33(성수) 39(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) | 11시 | 03(성수) 08(성수) 12(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 43(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 12시 | 05(성수) 09(성수) 14(성수) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 42(성수) 47(성수) 51(성수) 56(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 15(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 13시 | 00(성수) 07(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 45(성수) 52(성수) 57(성수) | 14시 | 03(성수) 08(성수) 13(성수) 17(성수) 21(성수) 26(성수) 30(성수) 37(성수) 44(성수) 50(성수) 55(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 15시 | 05(성수) 10(성수) 15(성수) 19(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 48(성수) 51(신도림) 55(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 16(성수) 23(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 51(성수) 56(성수) | 16시 | 00(성수) 07(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 27(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 17시 | 00(성수) 05(성수) 10(신도림) 13(성수) 19(성수) 24(성수) 28(신도림) 30(성수) 36(성수) 40(성수) 44(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 03(성수) 08(성수) 14(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 48(성수) 54(성수) | 18시 | 00(성수) 05(신도림) 09(성수) 14(성수) 19(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 29(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) | 19시 | 03(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 48(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 01(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 30(성수) 36(성수) 42(성수) 48(성수) 54(성수) | 20시 | 04(성수) 10(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 49(신도림) 53(성수) 59(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 30(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) | 21시 | 06(성수) 12(성수) 18(성수) 23(신도림) 28(성수) 33(성수) 39(성수) 46(성수) 51(신도림) 55(성수) |
| 00(성수) 05(성수) 11(성수) 18(성수) 23(성수) 31(성수) 38(성수) 48(성수) 55(성수) | 22시 | 03(성수) 09(성수) 17(성수) 22(신도림) 28(성수) 35(신도림) 40(성수) 49(성수) 57(신도림) |
| 06(성수) 12(성수) 18(성수) 25(성수) 41(삼성) | 23시 | 01(성수) 09(성수) 17(신도림) 24(을지로입구) 32(신도림) 37(홍대입구) 47(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 외선순환 낙성대·사당·강남·잠실 |
시간 | 내선순환 봉천·신림·대림·신도림 |
|---|---|---|
| 30(성수) 42(성수) 48(성수) 54(성수) | 05시 | 30(성수) 48(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 11(성수) 17(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 41(성수) 47(성수) 53(성수) 59(성수) | 06시 | 05(성수) 15(성수) 23(성수) 33(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 05(성수) 11(성수) 17(성수) 23(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) | 07시 | 02(성수) 08(성수) 14(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 28(성수) 35(성수) 41(성수) 47(성수) 51(성수) 54(성수) 59(성수) | 08시 | 01(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 39(성수) 45(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 04(성수) 10(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 48(성수) 54(성수) 59(성수) | 09시 | 01(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 51(성수) 55(성수) 59(성수) |
| 05(성수) 11(성수) 16(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 37(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 10시 | 04(성수) 09(성수) 14(성수) 18(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 28(성수) 33(성수) 39(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) | 11시 | 03(성수) 08(성수) 12(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 43(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 12시 | 05(성수) 09(성수) 14(성수) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 42(성수) 47(성수) 51(성수) 56(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 15(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 13시 | 00(성수) 07(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 45(성수) 52(성수) 57(성수) | 14시 | 03(성수) 08(성수) 13(성수) 17(성수) 21(성수) 26(성수) 30(성수) 37(성수) 44(성수) 50(성수) 55(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 15시 | 05(성수) 10(성수) 15(성수) 19(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 48(성수) 51(신도림) 55(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 16(성수) 23(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 51(성수) 56(성수) | 16시 | 00(성수) 07(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 27(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 17시 | 00(성수) 05(성수) 10(신도림) 13(성수) 19(성수) 24(성수) 28(신도림) 30(성수) 36(성수) 40(성수) 44(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 03(성수) 08(성수) 14(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 48(성수) 54(성수) | 18시 | 00(성수) 05(신도림) 09(성수) 14(성수) 19(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 29(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) | 19시 | 03(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 48(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 01(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 30(성수) 36(성수) 42(성수) 48(성수) 54(성수) | 20시 | 04(성수) 10(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 49(신도림) 53(성수) 59(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 30(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) | 21시 | 06(성수) 12(성수) 18(성수) 23(신도림) 28(성수) 33(성수) 39(성수) 46(성수) 51(신도림) 55(성수) |
| 00(성수) 05(성수) 11(성수) 18(성수) 23(성수) 31(성수) 38(성수) 48(성수) 55(성수) | 22시 | 03(성수) 09(성수) 17(성수) 22(신도림) 28(성수) 35(신도림) 40(성수) 49(성수) 57(신도림) |
| 06(성수) 12(성수) 18(성수) 25(성수) 41(삼성) | 23시 | 01(성수) 09(성수) 17(신도림) 24(을지로입구) 32(신도림) 37(홍대입구) 47(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
서울대입구역 출구·버스 이용정보
서울대입구역은 1번부터 8번 출구까지 있습니다. 서울대학교·관악산 방면으로 이동할 때는 목적지와 버스의 교내 진입 여부를 함께 확인하는 것이 좋습니다.
| 출구 | 정류장 | 확인된 주요 노선 |
|---|---|---|
| 1번 | 서울대입구역1번출구·샤로수길 (21-121) | 461, 641, 643, 650, 5413, 5524, 5528, 5530, 6515, 6017, 9-3 N15·N61·N75(심야), 8541(맞춤버스·공휴일 제외) |
| 2번 | 서울대입구역2번출구 (21-252) | 651, 5511, 5513, 5515, 5517, 5528, 6515, 3500, 8507 |
| 3번 | 관악구청 (21-139) 서울대입구역3번출구 (21-330) |
간선·지선버스 지선버스 |
| 5번 | 서울대입구역5번출구 (21-104) | 461, 506, 643, 651, 5413, 5530, 6515, 9 N15·N61·N75(심야) |
| 6번 | 봉천사거리·위버폴리스 (21-368) | 501, 506, 750A, 750B, 5511, 5513, 5515, 5517, 6511 |
| 7번 | 서울대입구역2호선 (21-540) | 관악07 |
버스 확인 팁: 정류장 위치와 도착 정보, 임시 우회는 승차 직전 서울 TOPIS 실시간 버스정보에서 정류장 번호로 다시 확인하세요. 4번과 8번 출구는 다음 역 카드에서 바로 연결된 정류장이 표시되지 않아 노선을 임의로 넣지 않았습니다.
서울대입구역 근처 가볼 만한 곳
- 샤로수길 — 2번 출구에서 관악구청 방향으로 약 170m 이동하면 만나는 로컬 상권입니다. 카페와 음식점을 함께 둘러보기 좋습니다.
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 8월 3일
시간표는 2026년 6월 16일 서울교통공사 공개 파일을 기준으로 작성했습니다. 저장된 시간표는 실시간 운행 정보가 아니며 임시 운행, 공사, 행사, 장애 발생 등에 따라 달라질 수 있습니다. 출발 직전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





