반응형
주안역 평일 열차 시간표를 안내해 드리겠습니다. 지난 포스팅에서는 [1호선 주안역 급행시간표]평일편 열차 시간표 안내 를 해드렸는데요, 급행 뿐 아니라 급행이 정차하지 않는 역에서 시간표가 궁금하시면 다음을 참고하시면 되겠습니다.
평일 인천방면 열차 시간표
| 시간 | 인천 방면 |
| 5 | 35 45 55 56 |
| 6 | 06 06 16 17 24 26 32 35 38 44 44 54 56 |
| 7 | 01 04 10 10 16 18 25 26 31 35 36 43 47 52 54 59 |
| 8 | 01 07 07 14 17 23 26 30 38 42 47 48 53 59 |
| 9 | 03 06 14 20 24 31 34 45 47 52 56 특급 |
| 10 | 02 07 09 14 19 24 32 36 42 50 51 |
| 11 | 04 특급 07 20 26 28 39 45 특급 50 59 |
| 12 | 09 12 22 30 39 41 50 55 특급 59 |
| 13 | 10 16 20 31 34 40 49 59 |
| 14 | 08 22 31 34 38 44 47 특급 53 |
| 15 | 05 06 14 19 24 30 특급 33 46 46 57 |
| 16 | 04 08 15 22 25 28 38 41 특급 47 55 56 |
| 17 | 01 05 10 12 21 23 29 30 36 41 43 49 52 56 |
| 18 | 00 03 08 12 19 21 27 28 36 41 47 49 54 58 |
| 19 | 04 07 08 특급 16 17 23 24 28 33 34 특급 42 44 49 51 54 특급 58 |
| 20 | 05 09 특급 11 18 19 25 27 37 39 46 47 54 56 |
| 21 | 03 06 13 15 20 24 30 33 40 44 50 57 |
| 22 | 02 08 09 17 19 26 30 36 42 58 59 |
| 23 | 09 16 20 31 48 58 |
| 24 | 07 |
평일 소요산 방면 열차 시간표
| 시간 | 소요산 방면 |
| 5 | 12 22 33 34 44 45 53 54 |
| 6 | 02 08 09 19 21 29 32 37 42 46 51 56 59 |
| 7 | 07 07 특급 11 13 16 20 27 28 32 36 41 특급 43 49 51 58 특급 59 |
| 8 | 03 10 10 18 20 26 30 31 40 41 45 48 54 55 |
| 9 | 05 특급 08 11 17 19 26 28 34 39 특급 44 46 54 56 |
| 10 | 08 09 17 특급 18 25 28 38 40 46 55 56 |
| 11 | 04 11 13 21 28 특급 31 41 46 53 |
| 12 | 04 10 특급 14 24 33 34 42 57 |
| 13 | 03 07 17 20 특급 23 33 36 43 52 55 |
| 14 | 07 17 24 31 41 55 55 |
| 15 | 03 12 13 특급 20 26 28 42 42 50 57 특급 58 |
| 16 | 10 12 19 28 34 41 45 49 56 |
| 17 | 02 05 12 16 20 26 28 34 37 44 44 54 59 |
| 18 | 03 04 11 12 19 19 27 27 34 34 42 43 49 56 57 |
| 19 | 05 09 14 16 24 27 31 35 37 42 43 49 51 55 58 |
| 20 | 04 09 10 16 18 24 25 33 36 44 45 52 55 |
| 21 | 00 01 10 10 18 20 26 29 35 40 44 53 53 |
| 22 | 02 05 09 18 24 30 35 42 43 54 |
| 23 | 08 12 34 |
| 24 | - |
반응형





