반응형
1호선 시청역 평일 급행 시간표(인천, 신창 방면)
| 시간 | 인천∙신창 방면 |
| 6 | 16(신창) 41(천안) |
| 7 | 20(천안) 53(천안) |
| 8 | 01(인천) 19(천안) 43(천안) |
| 9 | 11(인천) 38(천안) |
| 10 | 47(천안) |
| 11 | 16(신창) 32(인천) 44(신창) |
| 12 | 05(천안) 12(인천) 37(천안) |
| 13 | 10(인천) 15(신창) |
| 14 | 21(신창) 35(인천) 39(천안) |
| 15 | 14(천안) 35(천안) 40(인천) |
| 16 | 15(천안) 35(신창) |
| 17 | 14(신창) 33(신창) |
| 18 | - |
| 19 | 04(천안) 30(천안) |
| 20 | 18(신창) |
| 21 | - |
| 22 | - |
1호선 시청역 평일 급행 시간표(소요산, 청량리 방면)
| 시간 | 소요산∙청량리 방면 |
| 6 | 20(동두천) |
| 7 | - |
| 8 | 26(소요산) |
| 9 | 24(청량리) |
| 10 | 00(청량리) 24(동두천) 55(청량리) |
| 11 | 19(청량리) 48(청량리) 53(동두천) |
| 12 | 25(청량리) 51(동두천) |
| 13 | 27(청량리) 50(청량리) |
| 14 | 21(동두천) 45(청량리) |
| 15 | 24(청량리) 48(청량리) |
| 16 | 22(청량리) 44(청량리) |
| 17 | 21(청량리) 42(청량리) |
| 18 | 06(청량리) 38(청량리) |
| 19 | - |
| 20 | 21(청량리) |
| 21 | 18(청량리) 53(청량리) |
| 22 | 23(청량리) |
반응형





