
군포역 1호선 시간표를 평일과 토요일·일요일·공휴일로 나눠 정리했습니다. 일반열차와 급행열차를 서로 섞지 않고 따로 정리했습니다.
아래 시각은 군포역 출발 기준입니다. 같은 시간대에도 행선지가 다르므로 분 뒤 괄호의 종착역을 함께 확인해 주세요.
목차
- 노선: 수도권 전철 1호선
- 인접역: 당정역 ↔ 군포역 ↔ 금정역
- 환승·연계: 1호선 단독역
- 급행: 급행 정차(일부 시간대·열차별 정차 여부 확인)
- 시간표 적용일: 평일·휴일 기본표 2026년 2월 28일
군포역 첫차와 막차
| 구분 | 금정·서울 방면 | 당정·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 평일 일반 | 첫차 05:26 (광운대) 막차 00:03 (다음 날 · 구로) | 첫차 05:27 (천안) 막차 00:06 (다음 날 · 서동탄) |
| 평일 급행 | 첫차 06:47 (서울역(지상)) 막차 07:36 (서울역(지상)) | 첫차 19:00 (천안) 막차 19:00 (천안) |
| 토·일·공휴일 일반 | 첫차 05:26 (광운대) 막차 00:03 (다음 날 · 구로) | 첫차 05:27 (천안) 막차 00:08 (다음 날 · 병점) |
00시대는 운행일의 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
환승·출구·군포역 이용정보
- 인접역: 당정역 ↔ 군포역 ↔ 금정역
- 환승·연계: 1호선 단독역
- 출구 이용: 출구 번호와 주변 시설 안내는 역사 내 최신 안내도를 확인하세요. 공사나 통제로 동선이 바뀔 수 있습니다.
- 역 안내: 코레일 고객센터 1544-7788
군포역 일반열차 시간표
코레일 공식 시행표에서 일반열차 출발만 모았습니다. 분 단위 시각 뒤 괄호는 행선지입니다.
평일 일반열차 시간표
| 금정·서울 방면 | 시간 | 당정·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 26(광운대) 34(청량리) 44(광운대) | 05시 | 27(천안) 45(신창) 59(천안) |
| 04(광운대) 14(청량리) 23(광운대) 31(청량리) 36(광운대) 45(청량리) 53(광운대) | 06시 | 06(서동탄) 14(서동탄) 23(천안) 31(서동탄) 41(서동탄) 48(천안) |
| 03(청량리) 12(광운대) 18(광운대) 25(청량리) 32(광운대) 40(광운대) 48(동묘앞) 56(청량리) | 07시 | 03(서동탄) 10(신창) 15(서동탄) 20(병점) 26(서동탄) 38(천안) 48(서동탄) |
| 03(광운대) 12(광운대) 16(청량리) 24(구로) 30(광운대) 42(광운대) 47(구로) 58(청량리) | 08시 | 01(천안) 11(병점) 15(신창) 23(천안) 27(서동탄) 36(신창) 44(서동탄) 54(서동탄) |
| 07(광운대) 21(광운대) 31(구로) 38(청량리) 47(구로) 57(광운대) | 09시 | 08(신창) 17(서동탄) 32(신창) 40(서동탄) 51(천안) |
| 16(구로) 22(광운대) 39(광운대) 44(청량리) 51(광운대) | 10시 | 00(서동탄) 14(신창) 25(병점) 38(서동탄) 48(신창) 54(서동탄) |
| 10(구로) 17(광운대) 25(광운대) 43(광운대) 54(구로) | 11시 | 03(천안) 10(병점) 17(신창) 24(서동탄) 41(천안) 52(서동탄) |
| 06(광운대) 17(청량리) 28(광운대) 41(광운대) 57(광운대) | 12시 | 02(신창) 11(서동탄) 17(천안) 27(병점) 40(천안) 53(서동탄) 59(서동탄) |
| 10(청량리) 20(광운대) 36(청량리) 47(광운대) | 13시 | 19(신창) 28(천안) 38(천안) 46(서동탄) 55(천안) |
| 04(광운대) 10(광운대) 21(청량리) 29(광운대) 43(광운대) 51(구로) | 14시 | 09(서동탄) 23(신창) 33(서동탄) 40(병점) 50(신창) |
| 06(광운대) 17(광운대) 25(광운대) 40(광운대) 46(광운대) 54(광운대) | 15시 | 08(서동탄) 25(서동탄) 38(신창) 43(서동탄) |
| 10(청량리) 17(광운대) 24(광운대) 39(동묘앞) 46(광운대) | 16시 | 01(천안) 10(서동탄) 22(신창) 35(신창) 48(서동탄) |
| 01(광운대) 11(광운대) 26(광운대) 33(광운대) 40(광운대) 57(광운대) | 17시 | 04(신창) 12(서동탄) 32(서동탄) 39(천안) 48(서동탄) |
| 04(청량리) 15(광운대) 23(광운대) 31(광운대) 39(청량리) 46(광운대) 54(광운대) 59(광운대) | 18시 | 01(천안) 09(서동탄) 22(천안) 29(서동탄) 38(신창) 45(서동탄) 55(천안) |
| 09(광운대) 17(광운대) 37(광운대) 42(구로) 48(광운대) 54(광운대) | 19시 | 04(서동탄) 13(신창) 21(서동탄) 31(신창) 40(서동탄) 52(천안) 59(신창) |
| 03(구로) 12(청량리) 23(광운대) 37(광운대) 48(광운대) 56(광운대) | 20시 | 07(신창) 18(서동탄) 26(서동탄) 34(천안) 43(서동탄) 54(서동탄) |
| 12(광운대) 24(동묘앞) 30(구로) 41(광운대) 55(광운대) | 21시 | 06(천안) 18(신창) 28(서동탄) 38(천안) 47(서동탄) 58(신창) |
| 04(구로) 11(구로) 18(광운대) 29(구로) 38(광운대) 52(동묘앞) | 22시 | 06(서동탄) 14(서동탄) 26(신창) 34(병점) 46(신창) 57(서동탄) |
| 05(광운대) 22(청량리) 33(구로) 43(구로) 53(구로) | 23시 | 08(천안) 18(서동탄) 30(병점) 46(서동탄) |
| 03(구로) | 00시다음 날 | 06(서동탄) |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 일반열차 시간표
코레일 공식 원자료는 토요일·일요일·공휴일을 하나의 휴일표로 제공하므로 한 표로 정리했습니다.
| 금정·서울 방면 | 시간 | 당정·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 26(광운대) 37(청량리) 48(청량리) | 05시 | 27(천안) 44(신창) 59(천안) |
| 02(광운대) 14(청량리) 26(광운대) 36(광운대) 45(청량리) 53(광운대) | 06시 | 08(서동탄) 15(신창) 24(서동탄) 33(서동탄) 43(서동탄) 48(신창) 59(천안) |
| 03(청량리) 13(광운대) 17(광운대) 24(청량리) 31(동묘앞) 42(청량리) 46(광운대) 55(광운대) | 07시 | 06(서동탄) 17(천안) 23(서동탄) 32(병점) 40(천안) 49(서동탄) 53(신창) |
| 00(청량리) 11(광운대) 16(청량리) 26(광운대) 41(동묘앞) 47(청량리) 58(광운대) | 08시 | 08(천안) 16(병점) 19(천안) 27(서동탄) 41(천안) 49(서동탄) |
| 06(광운대) 21(광운대) 32(광운대) 41(청량리) 49(광운대) 57(광운대) | 09시 | 09(신창) 16(서동탄) 31(신창) 40(서동탄) 50(천안) |
| 07(광운대) 19(광운대) 22(청량리) 29(광운대) 42(광운대) 51(광운대) | 10시 | 00(서동탄) 08(천안) 22(병점) 32(서동탄) 39(신창) 51(병점) |
| 07(광운대) 16(광운대) 25(광운대) 45(광운대) 53(광운대) | 11시 | 02(천안) 13(신창) 20(서동탄) 27(신창) 48(서동탄) |
| 01(광운대) 16(광운대) 28(광운대) 44(광운대) 55(광운대) | 12시 | 09(신창) 17(서동탄) 31(신창) 39(천안) 52(서동탄) |
| 12(광운대) 23(광운대) 37(청량리) 49(광운대) 58(광운대) | 13시 | 00(신창) 09(서동탄) 23(천안) 36(신창) 47(서동탄) |
| 10(광운대) 20(동묘앞) 30(광운대) 44(광운대) 54(광운대) | 14시 | 02(신창) 09(서동탄) 25(천안) 34(서동탄) 41(병점) 57(신창) |
| 06(광운대) 17(광운대) 24(광운대) 39(광운대) 46(광운대) | 15시 | 10(서동탄) 27(서동탄) 41(천안) 51(서동탄) |
| 02(청량리) 15(광운대) 23(광운대) 39(광운대) 46(광운대) 57(광운대) | 16시 | 03(천안) 16(서동탄) 31(병점) 35(신창) 48(서동탄) |
| 11(광운대) 20(광운대) 34(광운대) 46(광운대) 55(광운대) | 17시 | 03(신창) 12(병점) 24(서동탄) 30(신창) 39(서동탄) 48(병점) |
| 16(광운대) 29(광운대) 42(광운대) 50(광운대) 59(청량리) | 18시 | 02(천안) 11(서동탄) 18(천안) 27(서동탄) 37(신창) 42(천안) |
| 09(광운대) 17(동묘앞) 27(광운대) 40(광운대) 47(청량리) | 19시 | 01(서동탄) 09(천안) 20(서동탄) 29(서동탄) 36(신창) 52(서동탄) |
| 03(광운대) 08(청량리) 16(광운대) 26(광운대) 30(구로) 44(광운대) 53(광운대) | 20시 | 02(신창) 14(서동탄) 24(신창) 41(천안) 54(신창) |
| 02(동묘앞) 13(광운대) 22(동묘앞) 31(청량리) 41(광운대) 52(광운대) | 21시 | 02(서동탄) 17(신창) 29(서동탄) 39(천안) 50(서동탄) 58(신창) |
| 02(구로) 11(광운대) 22(구로) 34(구로) 41(광운대) | 22시 | 07(병점) 15(신창) 27(서동탄) 37(서동탄) 43(천안) 54(서동탄) 59(병점) |
| 00(동묘앞) 14(구로) 33(구로) 43(구로) 53(구로) | 23시 | 09(천안) 18(병점) 30(서동탄) 38(병점) 56(서동탄) |
| 03(구로) | 00시다음 날 | 08(병점) |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
군포역 급행열차 시간표
급행열차만 별도로 모았습니다. 열차별 시·종착역과 선택 정차가 다를 수 있으므로 행선지를 함께 확인하세요.
평일 급행열차 시간표
| 금정·서울 방면 | 시간 | 당정·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 47(서울역(지상)) | 06시 | - |
| 36(서울역(지상)) | 07시 | - |
| - | 19시 | 00(천안) |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 급행열차 시간표
코레일 공식 원자료는 토요일·일요일·공휴일을 하나의 휴일표로 제공하므로 한 표로 정리했습니다.
| 금정·서울 방면 | 시간 | 당정·천안·신창 방면 |
|---|
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
관련 글
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 8월 2일
시간표 캐시는 2026년 7월 29일 코레일 공식 시행표로 생성했으며, 최신 상시 운행 변경 공지를 다시 확인했습니다. 저장된 시간표는 실시간 운행 정보가 아니며 임시 운행·공사·운영 사정에 따라 변경될 수 있습니다.





