빠른 검색을 위해 포스팅을 하지만 환승이 있거나 장거리를 가는 경우라면 급행열차 시간, 급행 정차역, 출구정보 등은 미리 확인하고 가는 것이 좋습니다. 지하철 앱을 이용하시면 최소 환승동선 안내까지 잘 알려주고 있어 지하철 앱(카카오맵, Tmap대중교통 등) 여러 가지 앱 사용을 하시면 편리합니다.
수도권 내 여기저기 다니는 것이라면 [카카오맵 지하철 노선도 활용법] 을 참고하시고 앱을 설치하거나 활용하실 것을 권장합니다. 수도권 내의 서울 메트로를 이용한다면 [또타지하철]을 이용하는 것이 더 편리할 수 있습니다.
2024년 3월 11일 기준으로 시간표이며 지하철 실시간 교통정보가 궁금하면 [실시간 지하철 정보] 를 통해서 어떤 열차를 기다리는 지 차량번호도 확인할 수 있습니다. 파란색 음영표시는 평일을 의미하고, 회색 또는 초록색 음영표시는 주말 또는 공휴일을 의미합니다.
GTX-C노선 천안역 연장 확정 ‘트루엘 시그니처 천안역’ 잔여세대 선착순 분양 - 경상일보
수도권 광역급행철도(GTX) C노선은 GTX-A노선에 이어 오는 2028년 말 개통을 목표로 한다. 경기 양주~천안·아산까지 연장 확정돼 천안역에서 서울 삼성역까지 약 40분대로 진입 가능해진다. 서울, 경
www.ksilbo.co.kr
목차
지하철 1호선 노선도

1호선 천안역 첫차, 막차, 출구정보
평일 첫차와 막차 시간표
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 두정역 방면(상행) 청량리05:01 광운대05:23 서울역05:44 구로07:30 병점08:50 |
두정역 방면(상행) 청량리20:39 광운대21:52 구로22:37 병점23:40 |
| 봉명역 방면(하행) 신창05:25 |
봉명역 방면(하행) 신창23:58 |
휴일 첫차와 막차 시간표
| 첫차시간 | 막차시간 |
| 두정역 방면(상행) 청량리05:01 광운대05:23 |
두정역 방면(상행) 청량리20:18 광운대21:03 구로22:37 병점23:30 |
| 봉명역 방면(하행) 신창05:50 |
봉명역 방면(하행) 신창23:27 |
출구정보
| 출구번호 | 목적지 |
| 1번 출구 | 천안남산초등학교, 대흥동주민센터, 동부광장, 문성동주민센터, 복자여자고등학교, 천안시중앙도서관, 천안북중학교, 천안상공회의소, 천안시교육청, 천안우체국, 천안초등학교, 동남구청, CGV, 천안제일고등학교 |
| 2번 출구 | 계광중학교, 봉명동, 봉명동주민센터, 서부광장, 성정동, 천안고등학교, 천안와촌초등학교 |
| 3번 출구 | 천안중앙초등학교, 동남구청 |
1호선 천안역 일반열차 시간표
평일 지하철 이용시간표
| 광운대∙청량리 방면 | 시간 | 신창∙천안 방면 |
| 01(청량리) 23(광운대) 36(광운대) 44(서울역) | 5 | 25(신창) 50(신창) |
| 05(광운대) 19(광운대) 32(서울역) 46(청량리) | 6 | 05(신창) 23(신창) 58(신창) |
| 03(청량리) 17(광운대) 30(구로) 39(청량리) 54(광운대) | 7 | 26(신창) |
| 02(광운대) 14(청량리) 18(구로) 34(광운대) 50(병점) | 8 | 01(신창) 22(신창) |
| 05(광운대) 10(청량리) 25(청량리) 37(청량리) 50(광운대) | 9 | 01(신창) 35(신창) 53(신창) |
| 05(청량리) 12(광운대) 25(광운대) 39(청량리) 47(병점) 59(청량리) | 10 | 20(신창) 44(신창) |
| 15(구로) 23(광운대) 38(청량리) 52(청량리) | 11 | 14(신창) 29(신창) |
| 08(청량리) 23(청량리) 34(광운대) 51(광운대) 59(청량리) | 12 | 00(신창) 29(신창) |
| 16(광운대) 25(광운대) 39(청량리) 50(광운대) | 13 | 01(신창) 15(신창) 30(신창) 58(신창) |
| 00(청량리) 12(광운대) 21(광운대) 38(청량리) 44(광운대) 53(청량리) | 14 | 11(신창) |
| 00(청량리) 11(광운대) 23(광운대) 36(청량리) 51(광운대) 58(청량리) | 15 | 00(신창) 48(신창) |
| 12(광운대) 19(청량리) 39(광운대) 54(청량리) | 16 | 07(신창) 47(신창) |
| 02(광운대) 10(병점) 18(광운대) 26(청량리) 41(광운대) 56(광운대) | 17 | 34(신창) 47(신창) |
| 15(광운대) 29(광운대) 36(청량리) 50(구로) | 18 | 20(신창) 42(신창) 59(신창) |
| 10(광운대) 19(광운대) 33(청량리) 43(병점) 54(광운대) | 19 | 19(신창) 50(신창) |
| 09(청량리) 17(구로) 39(청량리) 42(광운대) 58(광운대) | 20 | 25(신창) 43(신창) |
| 16(구로) 33(병점) 52(광운대) | 21 | 11(신창) 24(신창) |
| 07(병점) 26(구로) 37(구로) | 22 | 05(신창) 30(신창) |
| 05(병점) 22(병점) 40(병점) | 23 | 10(신창) 38(신창) 58(신창) |
휴일 지하철 이용시간표
| 광운대∙청량리 방면 | 시간 | 신창∙천안 방면 |
| 01(청량리) 23(광운대) 40(광운대) | 5 | 50(신창) |
| 03(광운대) 29(청량리) 47(청량리) | 6 | 18(신창) 57(신창) |
| 03(청량리) 16(광운대) 29(청량리) 38(청량리) 52(광운대) | 7 | 27(신창) |
| 03(광운대) 16(청량리) 28(청량리) 36(광운대) 54(광운대) | 8 | 00(신창) 52(신창) |
| 06(청량리) 17(청량리) 24(광운대) 39(청량리) 49(광운대) | 9 | 32(신창) |
| 02(청량리) 12(광운대) 27(광운대) 38(청량리) 47(광운대) 58(광운대) | 10 | 21(신창) 43(신창) |
| 11(청량리) 26(광운대) 42(청량리) 54(광운대) | 11 | 19(신창) 51(신창) |
| 08(청량리) 24(청량리) 34(광운대) 52(광운대) | 12 | 26(신창) 47(신창) |
| 08(청량리) 17(광운대) 25(광운대) 41(청량리) 49(광운대) | 13 | 21(신창) 46(신창) |
| 04(청량리) 11(광운대) 21(광운대) 37(청량리) 44(청량리) | 14 | 12(신창) 48(신창) |
| 00(청량리) 10(광운대) 24(광운대) 37(청량리) 52(광운대) | 15 | 14(신창) 48(신창) |
| 06(청량리) 14(광운대) 32(청량리) 40(병점) 50(병점) 58(광운대) | 16 | 09(신창) |
| 10(청량리) 24(광운대) 40(청량리) 45(청량리) 56(광운대) | 17 | 00(신창) 34(신창) 48(신창) |
| 14(광운대) 30(청량리) 38(청량리) 55(청량리) | 18 | 15(신창) 50(신창) |
| 10(광운대) 23(광운대) 40(청량리) 46(병점) | 19 | 00(신창) 49(신창) |
| 00(광운대) 18(청량리) 39(광운대) | 20 | 18(신창) 52(신창) |
| 03(광운대) 21(구로) 40(병점) | 21 | 14(신창) 36(신창) |
| 01(구로) 27(구로) 37(구로) | 22 | 06(신창) 29(신창) |
| 06(병점) 30(병점) | 23 | 10(신창) 27(신창) |
1호선 천안역 급행열차 시간표
평일 전철시간표
| 청량리∙서울역 방면 | 시간 | 신창∙천안 방면 |
| 44(서울역) | 5 | - |
| 32(서울역) | 6 | - |
| 39(청량리) | 7 | - |
| 14(청량리) | 8 | 01(신창) |
| 10(청량리) 37(청량리) | 9 | - |
| 05(청량리) 39(청량리) | 10 | - |
| 15(구로) 38(청량리) | 11 | - |
| 08(청량리) 59(청량리) | 12 | - |
| 39(청량리) | 13 | 01(신창) 30(신창) |
| 00(청량리) 38(청량리) | 14 | - |
| 00(청량리) 36(청량리) 58(청량리) | 15 | 00(신창) |
| 19(청량리) 54(청량리) | 16 | 07(신창) |
| 36(청량리) | 18 | 20(신창) 59(신창) |
| 33(청량리) | 19 | 19(신창) |
| 09(청량리) 39(청량리) | 20 | - |
| - | 22 | 05(신창) |
휴일 지하철 시간표
| 청량리∙서울역 방면 | 시간 | 신창∙천안 방면 |
| 38(청량리) | 7 | - |
| 16(청량리) | 8 | - |
| 17(청량리) 39(청량리) | 9 | - |
| 02(청량리) 38(청량리) | 10 | - |
| 11(청량리) 42(청량리) | 11 | 19(신창) |
| 08(청량리) | 12 | - |
| 08(청량리) 41(청량리) | 13 | - |
| 04(청량리) 37(청량리) | 14 | - |
| 00(청량리) 37(청량리) | 15 | - |
| 06(청량리) 32(청량리) | 16 | - |
| 10(청량리) 40(청량리) | 17 | 00(신창) |
| 38(청량리) | 18 | - |
| 40(청량리) | 19 | 00(신창) |
| - | 20 | 18(신창) 52(신창) |
천안, 개발호재 품은 ‘천안역 파비안 에듀’ 장기민간임대아파트 공급 - 이코노믹리뷰
금리 인상, 물가 상승에 따른 인건비ㆍ자재값 상승 등 예측할 수 없는 많은 변수로 부동산 시장은 여전히 안갯속이다.이 같은 상황에서는 보다 현명한 주거지 선택이 필요한데, 전문가들은 개발
www.econovill.com





