
공항철도 인천공항1터미널역 시간표를 찾는 분을 위해 서울역 방면과 인천공항2터미널 방면을 한눈에 볼 수 있도록 정리했습니다. 공식 역별 시간표의 평일 표와 휴일 표를 확인하고, 토요일과 일요일 및 공휴일을 각각 나누어 표시했습니다.
이 역에는 일반열차와 직통열차가 모두 정차합니다. 직통열차는 일반 교통카드로 탈 수 있는 일반열차와 승차권·승강장이 다르므로, 열차 종류를 확인한 뒤 이동하시면 좋겠습니다.
- 노선·역번호: 공항철도 A10
- 인접역: 공항화물청사역 ← 인천공항1터미널역 → 인천공항2터미널역
- 환승: 환승 노선 없음
- 직통열차: 정차·별도 승차권
- 시간표 적용일: 2025년 12월 29일
- 자료 확인일: 2026년 8월 10일
인천공항1터미널역 첫차와 종착역별 막차
인천공항1터미널역 첫차
| 요일 | 열차·방면 | 출발 | 종착역 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 일반·서울역 방면 | 05:14 | 서울 |
| 평일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 05:35 | 인천공항2터미널 |
| 평일 | 직통·서울역 방면 | 05:24 | 서울역 |
| 평일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 06:45 | 인천공항2터미널 |
| 토요일 | 일반·서울역 방면 | 05:14 | 서울 |
| 토요일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 05:35 | 인천공항2터미널 |
| 토요일 | 직통·서울역 방면 | 05:24 | 서울역 |
| 토요일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 06:45 | 인천공항2터미널 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·서울역 방면 | 05:14 | 서울 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 05:35 | 인천공항2터미널 |
| 일요일 및 공휴일 | 직통·서울역 방면 | 05:24 | 서울역 |
| 일요일 및 공휴일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 06:45 | 인천공항2터미널 |
인천공항1터미널역 종착역별 막차
| 요일 | 열차·방면 | 종착역 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 일반·서울역 방면 | 서울 | 막차23:38 |
| 평일 | 일반·서울역 방면 | 디지털미디어시티 | 막차23:56 |
| 평일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 인천공항2터미널 | 막차24:41 |
| 평일 | 직통·서울역 방면 | 서울역 | 막차22:48 |
| 평일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:45 |
| 토요일 | 일반·서울역 방면 | 서울 | 막차23:38 |
| 토요일 | 일반·서울역 방면 | 디지털미디어시티 | 막차23:56 |
| 토요일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 인천공항2터미널 | 막차24:41 |
| 토요일 | 직통·서울역 방면 | 서울역 | 막차22:48 |
| 토요일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:45 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·서울역 방면 | 서울 | 막차23:38 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·서울역 방면 | 디지털미디어시티 | 막차23:56 |
| 일요일 및 공휴일 | 일반·인천공항2터미널 방면 | 인천공항2터미널 | 막차24:41 |
| 일요일 및 공휴일 | 직통·서울역 방면 | 서울역 | 막차22:48 |
| 일요일 및 공휴일 | 직통·인천공항2터미널 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:45 |
24시대 표기는 다음 날 0시대입니다. 공식 운행일 표기를 그대로 유지했으니 날짜가 바뀌는 점에 유의하세요.
인천공항1터미널역 환승·방면·역 이용정보
이용 팁 공항철도역은 제1여객터미널 1층 도착층에서 지하 1층 교통센터로 연결됩니다. 여객터미널 안내판의 노란색 ‘공항철도’ 표기를 따라가면 일반열차와 직통열차 승차 구역을 찾을 수 있습니다.
인천공항1터미널역 일반열차 시간표
평일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 공항화물청사·운서·서울역 방면 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 인천공항2터미널 방면 |
|---|---|---|
| 14(서울) 26(서울) 33(서울) 39(서울) 44(서울) 49(서울) 54(서울) 59(서울) | 5시 | 35(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 11(서울) 18(서울) 24(서울) 29(서울) 34(서울) 40(서울) 45(서울) 49(서울) 53(서울) 58(서울) | 6시 | 06(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 08(서울) 16(서울) 23(서울) 30(서울) 34(서울) 42(서울) 46(서울) 55(서울) | 7시 | 03(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 14(서울) 25(서울) 36(서울) 47(서울) 58(서울) | 8시 | 08(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 09(서울) 17(서울) 29(서울) 40(서울) 47(서울) 54(서울) | 9시 | 09(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 14(서울) 25(서울) 33(서울) 43(서울) 54(서울) | 10시 | 02(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 12(서울) 23(서울) 34(서울) 45(서울) 53(서울) | 11시 | 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 10(서울) 20(서울) 27(서울) 34(서울) 45(서울) 55(서울) | 12시 | 04(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 13(서울) 20(서울) 30(서울) 37(서울) 47(서울) 54(서울) | 13시 | 02(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 12(서울) 19(서울) 26(서울) 33(서울) 44(서울) 52(서울) 57(서울) | 14시 | 05(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 08(서울) 14(서울) 20(서울) 30(서울) 37(서울) 47(서울) 54(서울) | 15시 | 01(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 11(서울) 18(서울) 27(서울) 34(서울) 43(서울) 51(서울) | 16시 | 00(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 04(서울) 09(서울) 19(서울) 23(서울) 30(서울) 38(서울) 48(서울) 54(서울) 59(서울) | 17시 | 08(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 09(서울) 13(서울) 24(서울) 34(서울) 45(서울) 53(서울) | 18시 | 05(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 09(서울) 19(서울) 28(서울) 36(서울) 43(서울) 50(서울) 58(서울) | 19시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 15(서울) 20(서울) 25(서울) 32(서울) 40(서울) 48(서울) 55(서울) | 20시 | 02(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 13(서울) 22(서울) 31(서울) 39(서울) 49(서울) | 21시 | 02(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 10(서울) 19(서울) 29(서울) 40(서울) 53(서울) | 22시 | 00(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 19(서울) 막차38(서울) 막차56(디지털미디어시티) | 23시 | 02(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| — | 24시 | 02(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 막차41(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 공항화물청사·운서·서울역 방면 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 인천공항2터미널 방면 |
|---|---|---|
| 14(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 47(서울) 53(서울) 59(서울) | 5시 | 35(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 11(서울) 17(서울) 23(서울) 29(서울) 34(서울) 40(서울) 46(서울) 52(서울) 58(서울) | 6시 | 06(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 08(서울) 17(서울) 24(서울) 32(서울) 40(서울) 47(서울) 55(서울) | 7시 | 03(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 10(서울) 19(서울) 26(서울) 36(서울) 43(서울) 51(서울) 58(서울) | 8시 | 03(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 10(서울) 17(서울) 23(서울) 33(서울) 41(서울) 48(서울) 53(서울) 59(서울) | 9시 | 04(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 09(서울) 20(서울) 30(서울) 37(서울) 43(서울) 50(서울) | 10시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 08(서울) 17(서울) 24(서울) 33(서울) 42(서울) 49(서울) 57(서울) | 11시 | 00(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 10(서울) 20(서울) 26(서울) 33(서울) 39(서울) 48(서울) 58(서울) | 12시 | 06(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 13(서울) 20(서울) 30(서울) 38(서울) 46(서울) 53(서울) | 13시 | 01(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 09(서울) 19(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 50(서울) 57(서울) | 14시 | 03(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 08(서울) 14(서울) 20(서울) 29(서울) 37(서울) 47(서울) 54(서울) | 15시 | 01(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 10(서울) 18(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 50(서울) 57(서울) | 16시 | 03(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 13(서울) 20(서울) 30(서울) 37(서울) 44(서울) 51(서울) 57(서울) | 17시 | 01(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 13(서울) 22(서울) 28(서울) 35(서울) 45(서울) 52(서울) | 18시 | 07(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 08(서울) 15(서울) 25(서울) 34(서울) 42(서울) 50(서울) 58(서울) | 19시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 15(서울) 22(서울) 30(서울) 36(서울) 43(서울) 49(서울) 55(서울) | 20시 | 01(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 16(서울) 26(서울) 32(서울) 39(서울) 50(서울) | 21시 | 02(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 11(서울) 20(서울) 29(서울) 40(서울) 51(서울) | 22시 | 00(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 19(서울) 막차38(서울) 막차56(디지털미디어시티) | 23시 | 02(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| — | 24시 | 02(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 막차41(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 공항화물청사·운서·서울역 방면 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 인천공항2터미널 방면 |
|---|---|---|
| 14(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 47(서울) 53(서울) 59(서울) | 5시 | 35(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 11(서울) 17(서울) 23(서울) 29(서울) 34(서울) 40(서울) 46(서울) 52(서울) 58(서울) | 6시 | 06(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 08(서울) 17(서울) 24(서울) 32(서울) 40(서울) 47(서울) 55(서울) | 7시 | 03(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 10(서울) 19(서울) 26(서울) 36(서울) 43(서울) 51(서울) 58(서울) | 8시 | 03(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 10(서울) 17(서울) 23(서울) 33(서울) 41(서울) 48(서울) 53(서울) 59(서울) | 9시 | 04(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 09(서울) 20(서울) 30(서울) 37(서울) 43(서울) 50(서울) | 10시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 08(서울) 17(서울) 24(서울) 33(서울) 42(서울) 49(서울) 57(서울) | 11시 | 00(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 10(서울) 20(서울) 26(서울) 33(서울) 39(서울) 48(서울) 58(서울) | 12시 | 06(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 13(서울) 20(서울) 30(서울) 38(서울) 46(서울) 53(서울) | 13시 | 01(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 09(서울) 19(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 50(서울) 57(서울) | 14시 | 03(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 08(서울) 14(서울) 20(서울) 29(서울) 37(서울) 47(서울) 54(서울) | 15시 | 01(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 10(서울) 18(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 50(서울) 57(서울) | 16시 | 03(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 13(서울) 20(서울) 30(서울) 37(서울) 44(서울) 51(서울) 57(서울) | 17시 | 01(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 13(서울) 22(서울) 28(서울) 35(서울) 45(서울) 52(서울) | 18시 | 07(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 08(서울) 15(서울) 25(서울) 34(서울) 42(서울) 50(서울) 58(서울) | 19시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 15(서울) 22(서울) 30(서울) 36(서울) 43(서울) 49(서울) 55(서울) | 20시 | 01(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 16(서울) 26(서울) 32(서울) 39(서울) 50(서울) | 21시 | 02(인천공항2터미널) 08(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 11(서울) 20(서울) 29(서울) 40(서울) 51(서울) | 22시 | 00(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 19(서울) 막차38(서울) 막차56(디지털미디어시티) | 23시 | 02(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) |
| — | 24시 | 02(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 막차41(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
인천공항1터미널역 직통열차 시간표
평일 직통열차 시간표
| 서울역 직통 중간역 무정차·별도 승차권 | 시간 | 인천공항2터미널 직통 중간역 무정차·별도 승차권 |
|---|---|---|
| 24(서울역) | 5시 | — |
| 08(서울역) 38(서울역) | 6시 | 45(인천공항2터미널) |
| 13(서울역) | 7시 | 30(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) | 8시 | 05(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| 06(서울역) 38(서울역) | 9시 | 40(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 58(서울역) | 10시 | 30(인천공항2터미널) |
| 38(서울역) | 11시 | 05(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 53(서울역) | 12시 | 20(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 13시 | 35(인천공항2터미널) |
| 08(서울역) 48(서울역) | 14시 | 15(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 15시 | 35(인천공항2터미널) |
| 08(서울역) 48(서울역) | 16시 | 15(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 17시 | 35(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 43(서울역) | 18시 | 10(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| 23(서울역) | 19시 | 40(인천공항2터미널) |
| 13(서울역) | 20시 | 21(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 03(서울역) 58(서울역) | 21시 | 30(인천공항2터미널) |
| 막차48(서울역) | 22시 | 15(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 05(인천공항2터미널) 막차45(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 직통열차 시간표
| 서울역 직통 중간역 무정차·별도 승차권 | 시간 | 인천공항2터미널 직통 중간역 무정차·별도 승차권 |
|---|---|---|
| 24(서울역) | 5시 | — |
| 08(서울역) 38(서울역) | 6시 | 45(인천공항2터미널) |
| 13(서울역) | 7시 | 30(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) | 8시 | 05(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| 06(서울역) 38(서울역) | 9시 | 40(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 58(서울역) | 10시 | 30(인천공항2터미널) |
| 38(서울역) | 11시 | 05(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 53(서울역) | 12시 | 20(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 13시 | 35(인천공항2터미널) |
| 08(서울역) 48(서울역) | 14시 | 15(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 15시 | 35(인천공항2터미널) |
| 08(서울역) 48(서울역) | 16시 | 15(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 17시 | 35(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 43(서울역) | 18시 | 10(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| 23(서울역) | 19시 | 40(인천공항2터미널) |
| 13(서울역) | 20시 | 21(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 03(서울역) 58(서울역) | 21시 | 30(인천공항2터미널) |
| 막차48(서울역) | 22시 | 15(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 05(인천공항2터미널) 막차45(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 직통열차 시간표
| 서울역 직통 중간역 무정차·별도 승차권 | 시간 | 인천공항2터미널 직통 중간역 무정차·별도 승차권 |
|---|---|---|
| 24(서울역) | 5시 | — |
| 08(서울역) 38(서울역) | 6시 | 45(인천공항2터미널) |
| 13(서울역) | 7시 | 30(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) | 8시 | 05(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) |
| 06(서울역) 38(서울역) | 9시 | 40(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 58(서울역) | 10시 | 30(인천공항2터미널) |
| 38(서울역) | 11시 | 05(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 53(서울역) | 12시 | 20(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 13시 | 35(인천공항2터미널) |
| 08(서울역) 48(서울역) | 14시 | 15(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 15시 | 35(인천공항2터미널) |
| 08(서울역) 48(서울역) | 16시 | 15(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 28(서울역) | 17시 | 35(인천공항2터미널) |
| 18(서울역) 43(서울역) | 18시 | 10(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) |
| 23(서울역) | 19시 | 40(인천공항2터미널) |
| 13(서울역) | 20시 | 21(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 03(서울역) 58(서울역) | 21시 | 30(인천공항2터미널) |
| 막차48(서울역) | 22시 | 15(인천공항2터미널) |
| — | 23시 | 05(인천공항2터미널) 막차45(인천공항2터미널) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
인천공항1터미널역 출구별 버스정류장 번호와 노선
공항철도 1번 출구 연결 통로에서 여객터미널 버스 승차장으로 이동할 수 있습니다. 공항리무진과 광역·시내버스는 같은 터미널 안에서도 층과 승차장이 다르므로 정류장명과 5자리 정류장 번호를 함께 확인해 주세요. 무료 공항 셔틀은 전용 승차장 번호를 사용하며 ARS 정류장 번호가 없습니다.
| 출구·승차장 | 정류장명·번호 | 노선 |
|---|---|---|
| 1번 출구 연결 | 인천공항T1(1층2A) (35344) | 302, 303, 303-1, 306, 306A, 330 |
| 1번 출구 연결 | 인천공항3층출국장(T1) (35536) | 3200, 4000, 4100, 4100-2, 4200, 4200-1, 4400, 4800, 5000, 5300, 5300-1, 5400, 5400-1, 5500, 5600, 7000, 7001, 7100, 7200, 7200-1, 7400, 7500, 7600, 8282, 8822, 8829, 8834, 8834-1, 8835, 8837, 8842, 8843, 8844, 8849, 8852, 8864, 8877, 8928, 9203-1, N4000(심야), N5300(심야), N5700(심야), N7000(심야), N7001(심야), N7200(심야), N8842(심야), N8843(심야), N8844(심야), N8877(심야) |
