
공항철도 공덕역 시간표를 찾는 분을 위해 서울역 방면과 인천공항2터미널 방면을 한 표에 정리했습니다. 평일·토요일·일요일 및 공휴일을 각각 확인하고, 첫차와 종착역별 막차도 함께 담았습니다.
공덕역에는 공항철도 일반열차만 정차합니다. 서울역과 인천공항을 무정차로 잇는 직통열차는 공덕역을 통과하므로 직통열차 시간표는 넣지 않았습니다.
- 노선·역번호: 공항철도 A02
- 인접역: 서울역 ↔ 공덕역 ↔ 홍대입구
- 환승: 5호선·6호선·경의중앙선
- 직통열차: 미정차
- 시간표 적용일: 2025년 12월 29일
- 자료 확인일: 2026년 8월 10일
공덕역 첫차와 종착역별 막차
공덕역 첫차
| 요일 | 열차·방면 | 출발 | 종착역 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 인천공항2터미널 방면 | 05:24 | 인천공항2터미널 |
| 평일 | 서울역 방면 | 05:37 | 서울 |
| 토요일 | 인천공항2터미널 방면 | 05:24 | 인천공항2터미널 |
| 토요일 | 서울역 방면 | 05:37 | 서울 |
| 일요일 및 공휴일 | 인천공항2터미널 방면 | 05:24 | 인천공항2터미널 |
| 일요일 및 공휴일 | 서울역 방면 | 05:37 | 서울 |
공덕역 종착역별 막차
| 요일 | 열차·방면 | 종착역 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:44 |
| 평일 | 인천공항 방면 | 검암 | 막차24:04 |
| 평일 | 서울역 방면 | 서울 | 막차24:34 |
| 토요일 | 인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:44 |
| 토요일 | 인천공항 방면 | 검암 | 막차24:04 |
| 토요일 | 서울역 방면 | 서울 | 막차24:34 |
| 일요일 및 공휴일 | 인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:44 |
| 일요일 및 공휴일 | 인천공항 방면 | 검암 | 막차24:04 |
| 일요일 및 공휴일 | 서울역 방면 | 서울 | 막차24:34 |
24시대 표기는 다음 날 0시대입니다. 공식 운행일 표기를 그대로 유지했으니 날짜가 바뀌는 점에 유의하세요.
공덕역 환승·방면·역 이용정보
환승 여유시간 공항철도 승강장은 지하 깊은 층에 있어 다른 노선·KTX·GTX-A 환승 시 이동시간을 넉넉히 잡는 편이 좋습니다.
공덕역 일반열차 시간표
평일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 종착 서울역 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 홍대입구·김포공항 경유 |
|---|---|---|
| 37(서울) 49(서울) | 05시 | 24(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 13(서울) 22(서울) 29(서울) 35(서울) 40(서울) 45(서울) 51(서울) 57(서울) | 06시 | 06(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(검암) 58(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 14(서울) 21(서울) 27(서울) 32(서울) 37(서울) 41(서울) 45(서울) 50(서울) 56(서울) | 07시 | 05(검암) 10(인천공항2터미널) 14(검암) 20(인천공항2터미널) 27(검암) 32(인천공항2터미널) 37(검암) 42(인천공항2터미널) 47(검암) 52(인천공항2터미널) 56(검암) |
| 02(서울) 06(서울) 09(서울) 12(서울) 16(서울) 19(서울) 23(서울) 26(서울) 30(서울) 34(서울) 38(서울) 43(서울) 47(서울) 51(서울) 55(서울) | 08시 | 00(인천공항2터미널) 06(검암) 12(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 21(검암) 25(인천공항2터미널) 28(검암) 31(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 37(검암) 41(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 49(검암) 55(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 12(서울) 16(서울) 21(서울) 27(서울) 32(서울) 37(서울) 43(서울) 49(서울) 55(서울) | 09시 | 01(인천공항2터미널) 05(인천공항2터미널) 09(검암) 14(인천공항2터미널) 19(검암) 23(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(검암) 51(인천공항2터미널) 56(검암) |
| 00(서울) 05(서울) 13(서울) 21(서울) 27(서울) 32(서울) 36(서울) 43(서울) 50(서울) 54(서울) | 10시 | 03(인천공항2터미널) 08(검암) 13(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 26(검암) 32(인천공항2터미널) 37(검암) 42(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 11(서울) 16(서울) 21(서울) 29(서울) 34(서울) 41(서울) 47(서울) 51(서울) 59(서울) | 11시 | 02(검암) 07(인천공항2터미널) 13(검암) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 29(검암) 35(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 48(검암) 53(인천공항2터미널) |
| 08(서울) 14(서울) 21(서울) 27(서울) 31(서울) 36(서울) 41(서울) 49(서울) 54(서울) | 12시 | 00(인천공항2터미널) 04(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 24(검암) 29(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 16(서울) 23(서울) 30(서울) 36(서울) 42(서울) 51(서울) | 13시 | 03(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(검암) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 48(검암) 54(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 11(서울) 17(서울) 26(서울) 33(서울) 38(서울) 43(서울) 51(서울) 57(서울) | 14시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(검암) 33(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 08(서울) 15(서울) 22(서울) 31(서울) 37(서울) 41(서울) 48(서울) 53(서울) 59(서울) | 15시 | 03(인천공항2터미널) 09(검암) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 24(검암) 30(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 46(검암) 52(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 11(서울) 17(서울) 22(서울) 26(서울) 33(서울) 38(서울) 43(서울) 51(서울) 57(서울) | 16시 | 00(인천공항2터미널) 04(검암) 10(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 29(검암) 34(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 44(검암) 50(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 14(서울) 19(서울) 23(서울) 31(서울) 37(서울) 41(서울) 47(서울) 51(서울) 56(서울) | 17시 | 03(검암) 08(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 19(검암) 25(인천공항2터미널) 32(검암) 38(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 53(검암) |
| 00(서울) 05(서울) 11(서울) 17(서울) 21(서울) 26(서울) 30(서울) 34(서울) 39(서울) 44(서울) 50(서울) 55(서울) | 18시 | 00(인천공항2터미널) 06(검암) 10(인천공항2터미널) 13(검암) 17(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 26(검암) 32(인천공항2터미널) 36(검암) 41(인천공항2터미널) 45(검암) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 11(서울) 14(서울) 20(서울) 26(서울) 32(서울) 36(서울) 41(서울) 44(서울) 49(서울) 53(서울) 58(서울) | 19시 | 01(검암) 06(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 56(검암) |
| 06(서울) 12(서울) 16(서울) 24(서울) 32(서울) 39(서울) 46(서울) 56(서울) | 20시 | 00(인천공항2터미널) 04(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 06(서울) 11(서울) 16(서울) 21(서울) 28(서울) 36(서울) 46(서울) 52(서울) | 21시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 09(서울) 18(서울) 27(서울) 35(서울) 47(서울) 56(서울) | 22시 | 05(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(검암) 27(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 15(서울) 25(서울) 37(서울) 49(서울) 59(서울) | 23시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 22(검암) 30(인천공항2터미널) 막차44(인천공항2터미널) 54(검암) |
| 15(서울) 막차34(서울) | 24시 | 막차04(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 종착 서울역 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 홍대입구·김포공항 경유 |
|---|---|---|
| 37(서울) 49(서울) | 05시 | 24(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 13(서울) 22(서울) 29(서울) 36(서울) 43(서울) 51(서울) 57(서울) | 06시 | 06(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 13(서울) 21(서울) 27(서울) 31(서울) 36(서울) 42(서울) 48(서울) 56(서울) | 07시 | 00(인천공항2터미널) 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 48(검암) 52(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 06(서울) 13(서울) 20(서울) 28(서울) 36(서울) 43(서울) 51(서울) 55(서울) | 08시 | 06(인천공항2터미널) 13(검암) 17(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 15(서울) 22(서울) 27(서울) 32(서울) 39(서울) 49(서울) 55(서울) 59(서울) | 09시 | 02(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 18(검암) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 13(서울) 21(서울) 27(서울) 31(서울) 37(서울) 44(서울) 49(서울) 55(서울) | 10시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 14(검암) 20(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 16(서울) 21(서울) 26(서울) 33(서울) 41(서울) 47(서울) 56(서울) | 11시 | 03(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 15(검암) 20(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 13(서울) 21(서울) 27(서울) 31(서울) 38(서울) 45(서울) 53(서울) | 12시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 31(검암) 36(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 16(서울) 22(서울) 29(서울) 36(서울) 42(서울) 46(서울) 54(서울) | 13시 | 07(인천공항2터미널) 11(검암) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) 58(검암) |
| 01(서울) 11(서울) 17(서울) 21(서울) 26(서울) 34(서울) 42(서울) 51(서울) 57(서울) | 14시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 32(검암) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 09(서울) 15(서울) 22(서울) 31(서울) 37(서울) 42(서울) 46(서울) 53(서울) 58(서울) | 15시 | 00(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 24(검암) 30(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 52(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 11(서울) 17(서울) 25(서울) 33(서울) 37(서울) 43(서울) 51(서울) 57(서울) | 16시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 56(검암) |
| 02(서울) 06(서울) 14(서울) 22(서울) 31(서울) 37(서울) 46(서울) 53(서울) | 17시 | 02(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 54(검암) |
| 00(서울) 05(서울) 11(서울) 17(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 47(서울) 53(서울) | 18시 | 00(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 36(검암) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 11(서울) 18(서울) 26(서울) 32(서울) 41(서울) 48(서울) 52(서울) 56(서울) | 19시 | 04(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 12(서울) 21(서울) 30(서울) 38(서울) 46(서울) 56(서울) | 20시 | 04(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 11(서울) 18(서울) 26(서울) 32(서울) 39(서울) 46(서울) 52(서울) | 21시 | 04(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 12(서울) 22(서울) 28(서울) 35(서울) 47(서울) 57(서울) | 22시 | 05(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(검암) 44(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 16(서울) 25(서울) 37(서울) 47(서울) 59(서울) | 23시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 22(검암) 30(인천공항2터미널) 막차44(인천공항2터미널) 54(검암) |
| 15(서울) 막차34(서울) | 24시 | 막차04(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 종착 서울역 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 홍대입구·김포공항 경유 |
|---|---|---|
| 37(서울) 49(서울) | 05시 | 24(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 13(서울) 22(서울) 29(서울) 36(서울) 43(서울) 51(서울) 57(서울) | 06시 | 06(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 13(서울) 21(서울) 27(서울) 31(서울) 36(서울) 42(서울) 48(서울) 56(서울) | 07시 | 00(인천공항2터미널) 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 48(검암) 52(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 06(서울) 13(서울) 20(서울) 28(서울) 36(서울) 43(서울) 51(서울) 55(서울) | 08시 | 06(인천공항2터미널) 13(검암) 17(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 15(서울) 22(서울) 27(서울) 32(서울) 39(서울) 49(서울) 55(서울) 59(서울) | 09시 | 02(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 18(검암) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 52(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 13(서울) 21(서울) 27(서울) 31(서울) 37(서울) 44(서울) 49(서울) 55(서울) | 10시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 14(검암) 20(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 16(서울) 21(서울) 26(서울) 33(서울) 41(서울) 47(서울) 56(서울) | 11시 | 03(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 15(검암) 20(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 13(서울) 21(서울) 27(서울) 31(서울) 38(서울) 45(서울) 53(서울) | 12시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 31(검암) 36(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 16(서울) 22(서울) 29(서울) 36(서울) 42(서울) 46(서울) 54(서울) | 13시 | 07(인천공항2터미널) 11(검암) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) 58(검암) |
| 01(서울) 11(서울) 17(서울) 21(서울) 26(서울) 34(서울) 42(서울) 51(서울) 57(서울) | 14시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 32(검암) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 09(서울) 15(서울) 22(서울) 31(서울) 37(서울) 42(서울) 46(서울) 53(서울) 58(서울) | 15시 | 00(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 24(검암) 30(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 52(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 11(서울) 17(서울) 25(서울) 33(서울) 37(서울) 43(서울) 51(서울) 57(서울) | 16시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 56(검암) |
| 02(서울) 06(서울) 14(서울) 22(서울) 31(서울) 37(서울) 46(서울) 53(서울) | 17시 | 02(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 54(검암) |
| 00(서울) 05(서울) 11(서울) 17(서울) 26(서울) 33(서울) 40(서울) 47(서울) 53(서울) | 18시 | 00(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 36(검암) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 11(서울) 18(서울) 26(서울) 32(서울) 41(서울) 48(서울) 52(서울) 56(서울) | 19시 | 04(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 12(서울) 21(서울) 30(서울) 38(서울) 46(서울) 56(서울) | 20시 | 04(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 11(서울) 18(서울) 26(서울) 32(서울) 39(서울) 46(서울) 52(서울) | 21시 | 04(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 12(서울) 22(서울) 28(서울) 35(서울) 47(서울) 57(서울) | 22시 | 05(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(검암) 44(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 16(서울) 25(서울) 37(서울) 47(서울) 59(서울) | 23시 | 06(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 22(검암) 30(인천공항2터미널) 막차44(인천공항2터미널) 54(검암) |
| 15(서울) 막차34(서울) | 24시 | 막차04(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
공덕역 출구별 버스정류장과 노선
정류장 이름이 비슷하거나 같은 출구에 여러 정류장이 있을 수 있으니 정류장 번호까지 함께 확인해 주세요. 노선 변경과 우회 운행은 출발 전에 서울 TOPIS에서 다시 확인하시면 안전합니다.
| 출구 | 정류장명·번호 | 노선 |
|---|---|---|
| 1번 | 공덕역1번출구 (14180) | 921, 110B국민대, 173, 604, 740, 7016, 7613, 3400, N72(심야), M6117, M7731 |
| 1번 | 공덕역 (14003) | 1002, 160, 260, 600, 새벽A160 (자율주행)(토,일 미운행), 7013A, 7013B, 7611, 8671, 8600, 8601, G6005, 6015, 6701, 6702 |
| 2번 | 공덕역2번출구 (14179) | 921, 110A고려대, 173, 604, 740, 7016, 7613, 3400, N72(심야), M6117, 마포10 |
| 5번 | 공덕역 (14004) | 1002, 160, 260, 600, 새벽A160 (자율주행)(토,일 미운행), 7013A, 7013B, 7611, 8671, 8600, 8601, G6005, 6015, 6701, 6702 |
| 6번 | 공덕역.공덕시장 (14141) | 173, 261, 463, 604, N16(심야) |
| 6번 | 공덕역6번출구 (14149) | 110A고려대, 740, N72(심야), M6751 |
| 7번 | 공덕역7번출구 (14150) | 110B국민대, 740, N72(심야) |
| 8번 | 공덕역8번출구 (14153) | 1711, 마포02 |
| 9번 | 공덕역입구 (14554) | 마포01, 마포02 |
| 9번 | 공덕역입구 (14878) | 마포01 |
| 9번 | 도화꽃길.갈매기골목(공덕역9번출구) (14646) | 마포순환열차버스 |
| 10번 | 공덕역10번출구 (14134) | 1711, 마포01 |
| 10번 | 공덕역10번출구 (14135) | 1711, 마포01, 마포02 |
공덕역 주변 가볼 만한 곳
- 경의선숲길공원 — 공덕역에서 효창공원앞역 방향으로 이어지는 새창고개·원효로 구간부터 걷기 좋습니다. 10번 출구 쪽 동선을 참고하세요. 서울시 경의선숲길공원 안내
- 공덕시장 — 5번 출구 쪽 만리재로에 있는 전통시장으로 족발골목 등 먹거리로 알려져 있습니다. 점포별 영업시간은 서로 다를 수 있습니다. 한국관광공사 공덕시장 내 여행지 안내
자료 출처와 확인일
- 공항철도 공덕역 공식 열차시간표
- 공항철도 전체 열차시각표 엑셀(2025년 12월 29일 적용)
- 공항철도 공덕역 공식 역 정보
- 공덕역 출구·정류장·환승 정보
- 서울 TOPIS 실시간 대중교통 정보
- 서울시 경의선숲길공원 안내
- 한국관광공사 공덕시장 내 여행지 안내
확인 기준: 시간표 적용일 2025년 12월 29일, 자료 확인일 2026년 8월 10일. 공식 평일·휴일 자료에서 평일, 토요일, 일요일 및 공휴일을 각각 대조했습니다. 시간표·첫차·막차·버스 노선은 운행 상황에 따라 바뀔 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





