![[2호선] 신대방역 시간표 ❘ 첫차, 막차, 출구·버스정보](https://blog.kakaocdn.net/dna/cUWILS/dJMcaixwOly/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKagL31a0fPYOARDeYVg38CvYa5W-HzUFyDTP8HltDJ-/img.webp?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1788188399&allow_ip=&allow_referer=&signature=G2Eml82dcQnnu8rg3cc881eKl%2B4%3D)
신대방역 2호선 시간표를 평일·토요일·일요일 및 공휴일로 나누어 정리했습니다. 첫차와 막차, 내선·외선 방향, 출구와 버스 이용 팁까지 이동 전에 빠르게 확인하실 수 있습니다.
2호선에는 급행열차가 없으므로 이 글은 일반열차 출발시각을 기준으로 안내합니다. 분 숫자는 티스토리 스킨에서도 눈에 띄도록 진한 자주색 글자와 핑크 음영을 함께 적용했습니다.
목차
- 노선: 서울 지하철 2호선
- 인접역: 신림역 ← 신대방역 → 구로디지털단지역
- 환승: 환승 노선 없음
- 급행: 운행하지 않음
- 내선: 신림·사당·강남·잠실 방면
- 외선: 구로디지털단지·대림·신도림·홍대입구 방면
- 공식 시간표 기준: 서울교통공사 파일 2026년 6월 16일
신대방역 첫차와 막차
| 운행일 | 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 내선 (신림·사당·강남·잠실) | 05:37 (성수) | 24:54:30 (서울대입구) |
| 평일 | 외선 (구로디지털단지·대림·신도림·홍대입구) | 05:36 (성수) | 24:54 (신도림) |
| 토요일 | 내선 (신림·사당·강남·잠실) | 05:36:30 (성수) | 23:54:30 (서울대입구) |
| 토요일 | 외선 (구로디지털단지·대림·신도림·홍대입구) | 05:36 (성수) | 23:54 (신도림) |
| 일요일 및 공휴일 | 내선 (신림·사당·강남·잠실) | 05:36:30 (성수) | 23:54:30 (서울대입구) |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (구로디지털단지·대림·신도림·홍대입구) | 05:36 (성수) | 23:54 (신도림) |
막차는 도착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 괄호 안 종착역을 함께 확인하세요.
신대방역 내선·외선 방향
신대방역 2호선 열차시간표
서울교통공사 공개 CSV의 열차 출발시각을 시간대별로 묶었습니다. 각 분 뒤 괄호는 해당 열차의 종착역입니다.
평일 열차시간표
| 내선 신림·사당·강남·잠실 |
시간 | 외선 구로디지털단지·대림·신도림·홍대입구 |
|---|---|---|
| 37(성수) 43(성수) 48:30(성수) 55(성수) | 05시 | 36(성수) 56:30(성수) |
| 00:30(성수) 07(성수) 15:30(성수) 20(성수) 25:30(성수) 30(성수) 35:30(성수) 40(성수) 44:30(성수) 50(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) | 06시 | 13(성수) 23(성수) 30(성수) 37(성수) 41(성수) 47(성수) 53(성수) |
| 03:30(성수) 09:30(성수) 13:30(성수) 16:30(성수) 19:30(성수) 22:30(성수) 25(성수) 28(성수) 31(성수) 34(성수) 37:30(성수) 40:30(성수) 44(성수) 47(성수) 50(성수) 52:30(성수) 55(성수) 57:30(성수) | 07시 | 00(성수) 06:30(성수) 10:30(성수) 13:30(성수) 20(성수) 24(성수) 27:30(성수) 34(성수) 38(성수) 41(성수) 45(성수) 48(성수) 52(성수) 56(성수) |
| 00(성수) 02:30(성수) 05(성수) 07:30(성수) 10(성수) 12:30(성수) 15(성수) 17:30(성수) 20(성수) 22:30(성수) 25(성수) 27:30(성수) 30(성수) 32:30(성수) 36:30(성수) 39:30(성수) 42:30(성수) 46(성수) 49(성수) 52:30(성수) 55:30(성수) 58(성수) | 08시 | 00(성수) 03(성수) 07(성수) 10(성수) 14(성수) 17(성수) 20(성수) 23:30(성수) 27(성수) 30(성수) 33(성수) 36(성수) 40(성수) 43:30(성수) 46:30(성수) 49:30(성수) 53(성수) 57(성수) |
| 01(성수) 04(성수) 07(성수) 10(성수) 12:30(성수) 16(성수) 19(성수) 22:30(성수) 25(성수) 28(성수) 30(성수) 32(성수) 34:30(성수) 37(성수) 39:30(성수) 42(성수) 44:30(성수) 47(성수) 51:30(성수) 55(성수) 59:30(성수) | 09시 | 00:30(성수) 04(성수) 07(신도림) 10(성수) 13:30(성수) 17(성수) 20(성수) 24(성수) 28(성수) 32(성수) 35(성수) 38(성수) 41:30(성수) 45(성수) 48(성수) 51(성수) 54:30(성수) 58(신도림) |
| 02(성수) 07:30(성수) 10(성수) 16:30(성수) 20:30(성수) 25:30(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) 58(성수) | 10시 | 01(성수) 04(성수) 07(성수) 09:30(신도림) 13(성수) 19:30(성수) 23(신도림) 26:30(성수) 33:30(성수) 39:30(성수) 44(성수) 49:30(성수) 54(성수) 58:30(성수) |
| 02(성수) 07:30(성수) 12:30(성수) 17:30(성수) 22:30(성수) 27(성수) 32:30(성수) 38(성수) 45(성수) 50:30(성수) 55:30(성수) | 11시 | 03(신도림) 08:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 22(신도림) 25(성수) 31(성수) 34(신도림) 37(성수) 43(성수) 49:30(성수) 55:30(성수) |
| 01:30(성수) 07:30(성수) 13(성수) 18:30(성수) 25(성수) 29:30(성수) 33:30(성수) 38:30(성수) 43:30(성수) 48:30(성수) 53:30(성수) 58:30(성수) | 12시 | 01:30(성수) 07:30(성수) 13:30(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 29:30(성수) 38:30(성수) 44(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 03:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 37:30(성수) 43:30(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) 59(성수) | 13시 | 01(성수) 07(성수) 13(성수) 19(성수) 25(성수) 31:30(성수) 37(성수) 43(성수) 48(성수) 53(성수) |
| 03:30(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 28:30(성수) 33:30(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 55:30(성수) | 14시 | 00(성수) 08(성수) 14(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 01:30(성수) 07:30(성수) 13:30(성수) 18:30(성수) 24(성수) 28(성수) 33:30(성수) 38:30(성수) 43:30(성수) 48(성수) 53:30(성수) 58:30(성수) | 15시 | 01(성수) 07(성수) 13(성수) 18(성수) 23(성수) 29:30(성수) 38(성수) 44(성수) 49(성수) 55(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 14(성수) 20:30(성수) 25:30(성수) 31:30(성수) 37:30(성수) 40:30(성수) 43:30(성수) 49(성수) 53:30(성수) 57:30(성수) | 16시 | 01(성수) 07(성수) 13(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 48(성수) 54(성수) 59(성수) |
| 01(성수) 04:30(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 17:30(성수) 21(성수) 24:30(성수) 28:30(성수) 32:30(성수) 36:30(성수) 39:30(성수) 43:30(성수) 47:30(성수) 51:30(성수) 55:30(성수) 58:30(성수) | 17시 | 04(성수) 08(성수) 14(성수) 19(성수) 25(성수) 28(성수) 31(성수) 37(성수) 43(성수) 49(성수) 54(성수) 57(성수) |
| 01:30(성수) 07:30(성수) 10:30(성수) 13:30(성수) 16:30(성수) 19:30(성수) 23:30(성수) 27:30(성수) 31(성수) 34:30(성수) 38:30(성수) 43:30(성수) 47:30(성수) 51(성수) 54:30(성수) 58:30(성수) | 18시 | 02(성수) 07(성수) 10(성수) 13(성수) 18(성수) 20:30(성수) 24(성수) 27(성수) 30(성수) 32(신도림) 34(성수) 38(성수) 41(성수) 44(성수) 46(신도림) 48:30(성수) 52(성수) 55(성수) 57(성수) 59(성수) |
| 02:30(성수) 06:30(성수) 09:30(성수) 13(성수) 17:30(성수) 21:30(성수) 25:30(성수) 28:30(성수) 37(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 50(성수) 57:30(성수) | 19시 | 01(성수) 04(성수) 08:30(성수) 13(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 25(성수) 28(성수) 32(성수) 37(성수) 40:30(성수) 43(신도림) 45:30(성수) 48(성수) 50:30(성수) 54(성수) 57(성수) |
| 01(성수) 08:30(성수) 13:30(성수) 17:30(성수) 21(성수) 25(성수) 32(성수) 37:30(성수) 42:30(성수) 47:30(성수) 52:30(성수) 59:30(성수) | 20시 | 01(성수) 04(성수) 08(성수) 11(성수) 14(성수) 18(성수) 22(성수) 25(성수) 28(성수) 31(신도림) 35(성수) 40(성수) 45:30(성수) 49(신도림) 52(성수) 56(성수) |
| 10(성수) 17(성수) 22:30(성수) 31:30(성수) 38:30(성수) 43:30(성수) 52(성수) | 21시 | 02(성수) 07(성수) 12(성수) 16(신도림) 19:30(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 38(성수) 42(성수) 47:30(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 01:30(성수) 07:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 23:30(성수) 30:30(성수) 40(성수) 47:30(성수) 54:30(성수) | 22시 | 06(성수) 15(성수) 22(성수) 27(성수) 33(성수) 38(성수) 43(성수) 49:30(성수) 54(신도림) 59(성수) |
| 02:30(성수) 13:30(성수) 23(성수) 31:30(성수) 38:30(성수) 49:30(성수) | 23시 | 05(신도림) 12(성수) 18(신도림) 23(성수) 30(성수) 37(성수) 46(성수) 52(신도림) 57(성수) |
| 02:30(성수) 17:30(성수) 34(삼성) 54:30(서울대입구) | 24시 | 03(신도림) 07(성수) 14(성수) 21(신도림) 30(을지로입구) 42(홍대입구) 54(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 내선 신림·사당·강남·잠실 |
시간 | 외선 구로디지털단지·대림·신도림·홍대입구 |
|---|---|---|
| 36:30(성수) 42:30(성수) 48:30(성수) 54(성수) | 05시 | 36(성수) 54:30(성수) |
| 00(성수) 05(성수) 11(성수) 17(성수) 22(성수) 28(성수) 35(성수) 41(성수) 47:30(성수) 53:30(성수) 59:30(성수) | 06시 | 12(성수) 22(성수) 29(성수) 39(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 56(성수) |
| 05:30(성수) 11:30(성수) 17:30(성수) 23(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 46:30(성수) 52(성수) 56(성수) | 07시 | 02:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 25(성수) 30:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 45:30(성수) 50:30(성수) 56(성수) |
| 00:30(성수) 06:30(성수) 12(성수) 18(성수) 22(성수) 29:30(성수) 35:30(성수) 41:30(성수) 45:30(성수) 48:30(성수) 53(성수) 58:30(성수) | 08시 | 01:30(성수) 07(성수) 12:30(성수) 18(성수) 24(성수) 29(성수) 34:30(성수) 40(성수) 45:30(성수) 51(성수) 56:30(성수) |
| 04:30(성수) 10:30(성수) 13(성수) 16:30(성수) 21(성수) 26(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42(성수) 48(성수) 53:30(성수) 59(성수) | 09시 | 02(성수) 07:30(성수) 13(성수) 18:30(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 05:30(성수) 10:30(성수) 15:30(성수) 21:30(성수) 27(성수) 31(성수) 35:30(성수) 41(성수) 46(성수) 51(성수) 56:30(성수) | 10시 | 01:30(성수) 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 24:30(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 48(성수) 53:30(성수) 58:30(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 17(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 40(성수) 46(성수) 51(성수) 56:30(성수) | 11시 | 04(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 18:30(성수) 20:30(성수) 26(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 42(성수) 49:30(성수) 55(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 12시 | 00:30(성수) 05:30(성수) 11(성수) 15:30(성수) 20:30(성수) 28(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 48:30(성수) 53(성수) 57:30(성수) |
| 02:30(성수) 09:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 13시 | 02(성수) 06:30(성수) 13(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 51:30(성수) 58:30(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 32:30(성수) 39:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 14시 | 04:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19(성수) 23:30(성수) 27:30(성수) 32(성수) 36:30(성수) 43(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 17(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 15시 | 01(성수) 05(성수) 11(성수) 16(성수) 21:30(성수) 25:30(성수) 30:30(성수) 35:30(성수) 40:30(성수) 45:30(성수) 50(성수) 54:30(성수) 57:30(신도림) |
| 02:30(성수) 10:30(성수) 17(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 32(성수) 37(성수) 45(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) | 16시 | 01:30(성수) 06(성수) 13:30(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 51:30(성수) 56(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 12(성수) 18(성수) 21:30(성수) 25(성수) 31(성수) 36(성수) 41(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 57(성수) | 17시 | 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16(신도림) 19:30(성수) 25(성수) 30(성수) 34(신도림) 36:30(성수) 42(성수) 46(성수) 50(성수) 56:30(성수) |
| 02(성수) 07:30(성수) 15(성수) 21:30(성수) 26(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42:30(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) | 18시 | 01:30(성수) 06:30(성수) 11(신도림) 15(성수) 20(성수) 25:30(성수) 31(성수) 36:30(성수) 42(성수) 47(성수) 52:30(성수) 58(성수) |
| 00:30(성수) 06(성수) 12(성수) 17:30(성수) 23(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 37:30(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 55(성수) | 19시 | 03:30(성수) 09(성수) 14:30(성수) 20(성수) 26:30(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) |
| 01(성수) 06:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 36:30(성수) 42:30(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) | 20시 | 05(성수) 10:30(성수) 16(성수) 21:30(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50(성수) 55(신도림) 59(성수) |
| 00:30(성수) 06:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 24:30(성수) 31(성수) 37(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59(성수) | 21시 | 05:30(성수) 12(성수) 18:30(성수) 24:30(성수) 29:30(신도림) 34(성수) 39:30(성수) 45:30(성수) 52(성수) 57:30(신도림) |
| 05:30(성수) 12(성수) 17(성수) 25:30(성수) 32:30(성수) 42(성수) 49:30(성수) | 22시 | 01:30(성수) 09(성수) 15:30(성수) 23(성수) 28:30(신도림) 34:30(성수) 41:30(신도림) 46:30(성수) 55:30(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 12:30(성수) 19(성수) 35(삼성) 54:30(서울대입구) | 23시 | 03(신도림) 07:30(성수) 15(성수) 23:30(신도림) 30:30(을지로입구) 38:30(신도림) 43:30(홍대입구) 54(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 내선 신림·사당·강남·잠실 |
시간 | 외선 구로디지털단지·대림·신도림·홍대입구 |
|---|---|---|
| 36:30(성수) 42:30(성수) 48:30(성수) 54(성수) | 05시 | 36(성수) 54:30(성수) |
| 00(성수) 05(성수) 11(성수) 17(성수) 22(성수) 28(성수) 35(성수) 41(성수) 47:30(성수) 53:30(성수) 59:30(성수) | 06시 | 12(성수) 22(성수) 29(성수) 39(성수) 44:30(성수) 50:30(성수) 56(성수) |
| 05:30(성수) 11:30(성수) 17:30(성수) 23(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 46:30(성수) 52(성수) 56(성수) | 07시 | 02:30(성수) 08:30(성수) 14:30(성수) 20:30(성수) 25(성수) 30:30(성수) 35(성수) 40:30(성수) 45:30(성수) 50:30(성수) 56(성수) |
| 00:30(성수) 06:30(성수) 12(성수) 18(성수) 22(성수) 29:30(성수) 35:30(성수) 41:30(성수) 45:30(성수) 48:30(성수) 53(성수) 58:30(성수) | 08시 | 01:30(성수) 07(성수) 12:30(성수) 18(성수) 24(성수) 29(성수) 34:30(성수) 40(성수) 45:30(성수) 51(성수) 56:30(성수) |
| 04:30(성수) 10:30(성수) 13(성수) 16:30(성수) 21(성수) 26(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42(성수) 48(성수) 53:30(성수) 59(성수) | 09시 | 02(성수) 07:30(성수) 13(성수) 18:30(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 40:30(성수) 46:30(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 05:30(성수) 10:30(성수) 15:30(성수) 21:30(성수) 27(성수) 31(성수) 35:30(성수) 41(성수) 46(성수) 51(성수) 56:30(성수) | 10시 | 01:30(성수) 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 24:30(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 48(성수) 53:30(성수) 58:30(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 17(성수) 22:30(성수) 27:30(성수) 33:30(성수) 40(성수) 46(성수) 51(성수) 56:30(성수) | 11시 | 04(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 18:30(성수) 20:30(성수) 26(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 42(성수) 49:30(성수) 55(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 12시 | 00:30(성수) 05:30(성수) 11(성수) 15:30(성수) 20:30(성수) 28(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 48:30(성수) 53(성수) 57:30(성수) |
| 02:30(성수) 09:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 13시 | 02(성수) 06:30(성수) 13(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 51:30(성수) 58:30(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16:30(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 32:30(성수) 39:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 14시 | 04:30(성수) 09:30(성수) 14:30(성수) 19(성수) 23:30(성수) 27:30(성수) 32(성수) 36:30(성수) 43(성수) 50(성수) 56(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 17(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 36:30(성수) 41:30(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 56:30(성수) | 15시 | 01(성수) 05(성수) 11(성수) 16(성수) 21:30(성수) 25:30(성수) 30:30(성수) 35:30(성수) 40:30(성수) 45:30(성수) 50(성수) 54:30(성수) 57:30(신도림) |
| 02:30(성수) 10:30(성수) 17(성수) 21:30(성수) 26:30(성수) 32(성수) 37(성수) 45(성수) 50:30(성수) 56:30(성수) | 16시 | 01:30(성수) 06(성수) 13:30(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 36(성수) 41(성수) 46(성수) 51:30(성수) 56(성수) |
| 01:30(성수) 06:30(성수) 12(성수) 18(성수) 21:30(성수) 25(성수) 31(성수) 36(성수) 41(성수) 46:30(성수) 51:30(성수) 57(성수) | 17시 | 01:30(성수) 06:30(성수) 11:30(성수) 16(신도림) 19:30(성수) 25(성수) 30(성수) 34(신도림) 36:30(성수) 42(성수) 46(성수) 50(성수) 56:30(성수) |
| 02(성수) 07:30(성수) 15(성수) 21:30(성수) 26(성수) 31:30(성수) 37(성수) 42:30(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) | 18시 | 01:30(성수) 06:30(성수) 11(신도림) 15(성수) 20(성수) 25:30(성수) 31(성수) 36:30(성수) 42(성수) 47(성수) 52:30(성수) 58(성수) |
| 00:30(성수) 06(성수) 12(성수) 17:30(성수) 23(성수) 26:30(성수) 31:30(성수) 37:30(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 55(성수) | 19시 | 03:30(성수) 09(성수) 14:30(성수) 20(성수) 26:30(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) 59:30(성수) |
| 01(성수) 06:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 24:30(성수) 30:30(성수) 36:30(성수) 42:30(성수) 48:30(성수) 54:30(성수) | 20시 | 05(성수) 10:30(성수) 16(성수) 21:30(성수) 27:30(성수) 33(성수) 38:30(성수) 44:30(성수) 50(성수) 55(신도림) 59(성수) |
| 00:30(성수) 06:30(성수) 12:30(성수) 18:30(성수) 24:30(성수) 31(성수) 37(성수) 43:30(성수) 49:30(성수) 54:30(성수) 59(성수) | 21시 | 05:30(성수) 12(성수) 18:30(성수) 24:30(성수) 29:30(신도림) 34(성수) 39:30(성수) 45:30(성수) 52(성수) 57:30(신도림) |
| 05:30(성수) 12(성수) 17(성수) 25:30(성수) 32:30(성수) 42(성수) 49:30(성수) | 22시 | 01:30(성수) 09(성수) 15:30(성수) 23(성수) 28:30(신도림) 34:30(성수) 41:30(신도림) 46:30(성수) 55:30(성수) |
| 00(성수) 06(성수) 12:30(성수) 19(성수) 35(삼성) 54:30(서울대입구) | 23시 | 03(신도림) 07:30(성수) 15(성수) 23:30(신도림) 30:30(을지로입구) 38:30(신도림) 43:30(홍대입구) 54(신도림) |
24시는 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
신대방역 출구·버스 이용정보
남부순환로 정류장에서 신림·구로디지털단지 방면 간선·지선버스를 이용할 수 있습니다. 보라매공원은 4번 출구에서 도보 이동이 간단합니다.
버스 확인 팁: 노선 개편·임시 우회가 있을 수 있으므로 승차 직전 서울 TOPIS 실시간 버스정보에서 ‘신대방역’ 정류장을 검색하세요.
신대방역 근처 가볼 만한 곳
- 보라매공원 — 4번 출구에서 남문까지 약 6분 거리로 안내되는 넓은 공원입니다. 산책로와 에어파크, 운동시설을 함께 둘러보기 좋습니다.
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 8월 3일
시간표는 2026년 6월 16일 서울교통공사 공개 파일을 기준으로 작성했습니다. 저장된 시간표는 실시간 운행 정보가 아니며 임시 운행, 공사, 행사, 장애 발생 등에 따라 달라질 수 있습니다. 출발 직전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.
문화정보 > 영상 > 기타(상세) > [특종] 전 세계를 강타한 댄스 SNS 챌린지가 보라매공원에서 시작
서울시 문화분야 종합 정보 제공 사이트 서울문화포털, [특종] 전 세계를 강타한 댄스 SNS 챌린지가 보라매공원에서 시작됐다! (feat.국제정원박람회) [SOUL in SEOUL] ep.04 Boramae Park @짱호
culture.seoul.go.kr





