
상왕십리역 2호선 시간표를 평일·토요일·일요일 및 공휴일로 나누어 정리했습니다. 외선과 내선의 첫차, 종착역별 막차와 시간대별 출발 분을 이동 전에 빠르게 확인해 보세요.
2호선은 급행열차가 운행되지 않아 일반열차만 안내합니다. 출구별 버스정류장 번호와 노선, 주변 방문지 공식 링크도 함께 확인하시면 좋겠습니다.
목차
- 노선: 서울 지하철 2호선
- 인접역: 신당역 ← 상왕십리역 → 왕십리역
- 환승: 환승 노선 없음
- 급행: 운행 없음
- 외선: 신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면
- 내선: 왕십리·한양대·성수·잠실 방면
- 공식 시간표 기준: 서울교통공사 공개 파일 2026년 6월 16일
- 자료 확인일: 2026년 8월 6일
상왕십리역 2호선 첫차와 종착역별 막차
| 운행일 | 방향 | 첫차 |
|---|---|---|
| 평일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 05:37 (성수) |
| 평일 | 내선 (왕십리·한양대·성수·잠실 방면) | 05:39 (성수) |
| 토요일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 05:37 (성수) |
| 토요일 | 내선 (왕십리·한양대·성수·잠실 방면) | 05:38 (성수) |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 05:37 (성수) |
| 일요일 및 공휴일 | 내선 (왕십리·한양대·성수·잠실 방면) | 05:38 (성수) |
| 운행일 | 방향 | 종착역 | 출발 시각 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 성수 | 막차23:38 |
| 평일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 삼성 | 막차23:54 |
| 평일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 서울대입구 | 막차24:15 |
| 평일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 신도림 | 막차24:29 |
| 평일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 홍대입구 | 막차24:40 |
| 평일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 을지로입구 | 막차24:52 |
| 평일 | 내선 (왕십리·한양대·성수·잠실 방면) | 성수 | 막차24:53 |
| 토요일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 성수 | 막차22:41 |
| 토요일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 삼성 | 막차22:55 |
| 토요일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 서울대입구 | 막차23:17 |
| 토요일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 신도림 | 막차23:31 |
| 토요일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 홍대입구 | 막차23:39 |
| 토요일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 을지로입구 | 막차23:50 |
| 토요일 | 내선 (왕십리·한양대·성수·잠실 방면) | 성수 | 막차23:53 |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 성수 | 막차22:41 |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 삼성 | 막차22:55 |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 서울대입구 | 막차23:17 |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 신도림 | 막차23:31 |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 홍대입구 | 막차23:39 |
| 일요일 및 공휴일 | 외선 (신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면) | 을지로입구 | 막차23:50 |
| 일요일 및 공휴일 | 내선 (왕십리·한양대·성수·잠실 방면) | 성수 | 막차23:53 |
막차는 종착역에 따라 실제 이동 가능한 구간이 달라집니다. 24시 표기는 다음 날 0시대이며, 막차만 옅은 노랑 음영으로 표시했습니다.
상왕십리역 외선·내선 방향과 빠른 승차
상왕십리역 2호선 일반열차 시간표
서울교통공사 공식 CSV의 상왕십리역 출발 시각을 시간대별로 묶었습니다. 각 시각은 MM(종착역) 형식이며 초 단위는 제거했습니다.
평일 열차시간표
| 외선 신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면 | 시간 | 내선 왕십리·한양대·성수·잠실 방면 |
|---|---|---|
| 37(성수) 46(성수) 56(성수) | 05시 | 39(성수) 50(성수) |
| 05(성수) 15(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 40(성수) 43(성수) 45(성수) 51(성수) 54(성수) 59(성수) | 06시 | 02(성수) 09(성수) 15(성수) 22(성수) 29(성수) 36(성수) 41(성수) 48(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 05(성수) 10(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 47(성수) 50(성수) 52(성수) 56(성수) 59(성수) | 07시 | 03(성수) 10(성수) 17(성수) 21(성수) 24(성수) 27(성수) 33(성수) 36(성수) 40(성수) 46(성수) 50(성수) 53(성수) 56(성수) |
| 02(성수) 06(성수) 09(성수) 12(성수) 15(성수) 18(성수) 21(성수) 24(성수) 27(성수) 30(성수) 33(성수) 36(성수) 39(성수) 43(신도림) 45(성수) 48(성수) 50(성수) 52(성수) 55(성수) 57(성수) | 08시 | 00(성수) 04(성수) 07(성수) 10(성수) 14(성수) 18(성수) 21(성수) 25(성수) 28(성수) 32(성수) 36(성수) 40(성수) 43(성수) 47(성수) 50(성수) 54(성수) 57(성수) |
| 00(성수) 02(성수) 05(성수) 07(성수) 09(신도림) 12(성수) 15(성수) 17(신도림) 20(성수) 22(성수) 25(신도림) 28(성수) 30(성수) 33(신도림) 37(성수) 41(성수) 46(성수) 48(신도림) 51(성수) 57(성수) | 09시 | 00(성수) 03(성수) 07(성수) 10(성수) 13(성수) 16(성수) 19(성수) 23(성수) 26(성수) 29(성수) 32(성수) 36(성수) 40(성수) 43(성수) 49(성수) 53(성수) 56(성수) 59(성수) |
| 00(신도림) 03(성수) 09(성수) 13(신도림) 15(성수) 18(성수) 22(성수) 25(신도림) 27(성수) 32(성수) 35(신도림) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) | 10시 | 03(성수) 07(성수) 11(성수) 14(성수) 17(성수) 21(성수) 24(성수) 27(성수) 30(성수) 33(성수) 40(성수) 43(성수) 46(성수) 52(성수) 59(성수) |
| 06(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 50(성수) 54(성수) 59(성수) | 11시 | 05(성수) 13(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 33(성수) 38(성수) 48(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 04(성수) 09(성수) 14(성수) 19(성수) 24(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 58(성수) | 12시 | 04(성수) 10(성수) 16(성수) 22(성수) 28(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 04(성수) 09(성수) 15(성수) 19(성수) 24(성수) 29(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) | 13시 | 02(성수) 09(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 05(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 28(성수) 34(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) | 14시 | 04(성수) 10(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 39(성수) 47(성수) 53(성수) 58(성수) |
| 04(성수) 09(성수) 14(성수) 19(성수) 24(성수) 29(성수) 35(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 58(성수) | 15시 | 04(성수) 10(성수) 16(성수) 22(성수) 28(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 04(성수) 09(성수) 14(성수) 18(성수) 21(성수) 25(성수) 29(성수) 34(성수) 38(성수) 41(성수) 45(성수) 49(성수) 53(성수) | 16시 | 02(성수) 09(성수) 13(성수) 17(성수) 23(성수) 28(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 00(성수) 04(성수) 08(성수) 12(성수) 16(성수) 19(성수) 22(성수) 28(성수) 31(성수) 34(성수) 37(성수) 40(성수) 44(성수) 48(성수) 51(성수) 55(성수) 59(성수) | 17시 | 05(성수) 10(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 30(성수) 33(성수) 38(성수) 40(성수) 43(성수) 47(성수) 53(성수) 55(성수) 58(성수) |
| 04(성수) 08(성수) 11(성수) 15(성수) 19(성수) 23(성수) 27(성수) 30(성수) 34(성수) 38(성수) 42(성수) 46(성수) 49(성수) 53(신도림) 57(성수) | 18시 | 01(성수) 04(성수) 07(성수) 10(성수) 13(성수) 16(성수) 22(성수) 25(성수) 28(성수) 31(성수) 34(성수) 37(성수) 41(성수) 46(성수) 49(성수) 52(성수) 55(성수) 57(성수) |
| 01(성수) 04(신도림) 07(성수) 10(성수) 14(신도림) 18(성수) 21(성수) 25(신도림) 29(성수) 34(성수) 38(성수) 41(성수) 45(성수) 49(신도림) 53(성수) 58(성수) | 19시 | 00(성수) 03(성수) 06(성수) 09(성수) 13(성수) 17(성수) 20(성수) 23(성수) 28(성수) 31(성수) 34(성수) 36(성수) 38(성수) 40(성수) 43(성수) 48(성수) 52(성수) 55(성수) 58(성수) |
| 03(성수) 08(성수) 13(성수) 20(성수) 30(성수) 37(성수) 42(성수) 48(신도림) 52(성수) 59(성수) | 20시 | 01(성수) 04(성수) 07(성수) 11(성수) 16(성수) 20(성수) 25(성수) 27(성수) 30(성수) 33(성수) 37(성수) 40(성수) 43(성수) 47(성수) 50(성수) 53(성수) 57(성수) |
| 04(성수) 08(신도림) 12(성수) 17(신도림) 22(성수) 28(성수) 33(성수) 39(성수) 44(성수) 51(성수) | 21시 | 01(성수) 04(성수) 08(성수) 14(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 35(성수) 42(성수) 46(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 01(성수) 08(성수) 15(성수) 23(성수) 29(신도림) 34(성수) 43(성수) 52(성수) 59(성수) | 22시 | 03(성수) 08(성수) 13(성수) 17(성수) 21(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 45(성수) 54(성수) |
| 04(신도림) 10(성수) 15(신도림) 23(성수) 31(신도림) 막차38(성수) 45(신도림) 막차54(삼성) | 23시 | 01(성수) 06(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 29(성수) 38(성수) 51(성수) |
| 04(신도림) 막차15(서울대입구) 막차29(신도림) 막차40(홍대입구) 막차52(을지로입구) | 24시 | 02(성수) 09(성수) 16(성수) 25(성수) 36(성수) 45(성수) 막차53(성수) |
분 뒤 괄호는 종착역이며 초 단위는 표시하지 않습니다. 24시는 다음 날 0시대입니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 열차시간표
| 외선 신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면 | 시간 | 내선 왕십리·한양대·성수·잠실 방면 |
|---|---|---|
| 37(성수) 47(성수) 54(성수) | 05시 | 38(성수) 50(성수) |
| 00(성수) 07(성수) 13(성수) 20(성수) 26(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 56(성수) | 06시 | 01(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 56(성수) | 07시 | 01(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 29(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 51(성수) 56(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 13(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 08시 | 02(성수) 07(성수) 14(성수) 18(성수) 24(성수) 29(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) |
| 03(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(신도림) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 50(성수) 55(성수) | 09시 | 03(성수) 08(성수) 13(성수) 19(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 01(성수) 05(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 49(성수) 55(성수) | 10시 | 03(성수) 07(성수) 12(성수) 14(성수) 18(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 54(성수) 58(성수) |
| 00(성수) 05(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 11시 | 04(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 24(성수) 28(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 53(성수) 58(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 30(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 12시 | 02(성수) 07(성수) 11(성수) 16(성수) 21(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 53(성수) | 13시 | 01(성수) 07(성수) 13(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 32(성수) 37(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 59(성수) |
| 00(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(신도림) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 14시 | 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 25(성수) 31(성수) 38(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 31(성수) 37(신도림) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 15시 | 03(성수) 07(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 29(성수) 35(성수) 40(성수) 43(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(신도림) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 16시 | 01(성수) 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 44(성수) 52(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 28(성수) 34(성수) 40(신도림) 44(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 17시 | 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 41(신도림) 47(성수) 53(성수) 59(성수) | 18시 | 03(성수) 09(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 28(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 53(성수) 58(성수) |
| 05(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) | 19시 | 04(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 48(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) | 20시 | 04(성수) 10(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 57(신도림) | 21시 | 00(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 31(성수) 37(성수) 44(성수) 51(성수) 58(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(신도림) 21(성수) 28(성수) 34(성수) 막차41(성수) 48(신도림) 막차55(삼성) | 22시 | 05(성수) 12(성수) 18(성수) 25(성수) 33(성수) 40(성수) 48(성수) 55(성수) |
| 02(신도림) 막차17(서울대입구) 25(신도림) 막차31(신도림) 막차39(홍대입구) 막차50(을지로입구) | 23시 | 02(성수) 13(성수) 24(성수) 34(성수) 45(성수) 막차53(성수) |
분 뒤 괄호는 종착역이며 초 단위는 표시하지 않습니다. 24시는 다음 날 0시대입니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 열차시간표
| 외선 신당·동대문역사문화공원·을지로입구 방면 | 시간 | 내선 왕십리·한양대·성수·잠실 방면 |
|---|---|---|
| 37(성수) 47(성수) 54(성수) | 05시 | 38(성수) 50(성수) |
| 00(성수) 07(성수) 13(성수) 20(성수) 26(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 56(성수) | 06시 | 01(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 50(성수) 56(성수) | 07시 | 01(성수) 07(성수) 12(성수) 18(성수) 23(성수) 29(성수) 34(성수) 40(성수) 46(성수) 51(성수) 56(성수) |
| 02(성수) 08(성수) 13(성수) 19(성수) 25(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 08시 | 02(성수) 07(성수) 14(성수) 18(성수) 24(성수) 29(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) |
| 03(성수) 08(성수) 14(성수) 20(성수) 26(신도림) 32(성수) 37(성수) 43(성수) 50(성수) 55(성수) | 09시 | 03(성수) 08(성수) 13(성수) 19(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 57(성수) |
| 01(성수) 05(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 38(성수) 44(성수) 49(성수) 55(성수) | 10시 | 03(성수) 07(성수) 12(성수) 14(성수) 18(성수) 24(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 54(성수) 58(성수) |
| 00(성수) 05(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 11시 | 04(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 24(성수) 28(성수) 32(성수) 38(성수) 43(성수) 48(성수) 53(성수) 58(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 30(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 12시 | 02(성수) 07(성수) 11(성수) 16(성수) 21(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 45(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 53(성수) | 13시 | 01(성수) 07(성수) 13(성수) 18(성수) 23(성수) 28(성수) 32(성수) 37(성수) 41(성수) 46(성수) 52(성수) 59(성수) |
| 00(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(신도림) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 14시 | 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 25(성수) 31(성수) 38(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 23(성수) 31(성수) 37(신도림) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 15시 | 03(성수) 07(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 29(성수) 35(성수) 40(성수) 43(성수) 50(성수) 55(성수) |
| 02(신도림) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 27(성수) 32(성수) 37(성수) 42(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 16시 | 01(성수) 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 35(성수) 40(성수) 44(성수) 52(성수) 59(성수) |
| 02(성수) 07(성수) 12(성수) 17(성수) 22(성수) 28(성수) 34(성수) 40(신도림) 44(성수) 47(성수) 52(성수) 57(성수) | 17시 | 05(성수) 10(성수) 15(성수) 20(성수) 25(성수) 30(성수) 36(성수) 41(성수) 47(성수) 52(성수) 58(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 41(신도림) 47(성수) 53(성수) 59(성수) | 18시 | 03(성수) 09(성수) 14(성수) 20(성수) 25(성수) 28(성수) 31(성수) 36(성수) 42(성수) 47(성수) 53(성수) 58(성수) |
| 05(성수) 11(성수) 16(성수) 22(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) | 19시 | 04(성수) 09(성수) 15(성수) 20(성수) 26(성수) 31(성수) 37(성수) 42(성수) 48(성수) 53(성수) 59(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 57(성수) | 20시 | 04(성수) 10(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 44(성수) 49(성수) 54(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(성수) 21(성수) 27(성수) 33(성수) 39(성수) 45(성수) 51(성수) 57(신도림) | 21시 | 00(성수) 06(성수) 12(성수) 18(성수) 24(성수) 31(성수) 37(성수) 44(성수) 51(성수) 58(성수) |
| 03(성수) 09(성수) 15(신도림) 21(성수) 28(성수) 34(성수) 막차41(성수) 48(신도림) 막차55(삼성) | 22시 | 05(성수) 12(성수) 18(성수) 25(성수) 33(성수) 40(성수) 48(성수) 55(성수) |
| 02(신도림) 막차17(서울대입구) 25(신도림) 막차31(신도림) 막차39(홍대입구) 막차50(을지로입구) | 23시 | 02(성수) 13(성수) 24(성수) 34(성수) 45(성수) 막차53(성수) |
분 뒤 괄호는 종착역이며 초 단위는 표시하지 않습니다. 24시는 다음 날 0시대입니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
상왕십리역 출구별 버스정류장 번호와 노선
출구별 연결 정류장을 따로 확인했습니다. 같은 출구에 정류장이 여러 곳이면 정류장 번호와 노선을 함께 맞춰 보세요. N62·N73은 심야버스입니다.
| 출구 | 정류장명·번호 | 노선 |
|---|---|---|
| 1번 | 왕십리센트라스아파트 [04103] / 상왕십리역 [04102] | 147, 202, 302, 463, 1017, 2012, 2013, 2014, 2015, 6211, N62(심야), N73(심야) |
| 1-1번 | 텐즈힐101동·115동 [04830] / 상왕십리역·센트라스 [04114] / 청계벽산·텐즈힐 [04107] / 숭신초등학교 [04273] / 도선고·꽃재교회 [04252] | [04830] 성동03-1 / [04114] 147, 202, 302, 1017, 2013, 6211 / [04107] 147, 202, 241, 1017, 2013 / [04273] 241 / [04252] 302, 1017, 6211 |
| 2번 | 선영약국 [04829] / 청계벽산아파트 [04590] / 상왕십리역 [04113] | [04829] 성동03-1 / [04590] 성동08 / [04113] 147, 202, 241, 성동08 |
| 3번 | 코스모타워 [04110] / 왕십리2동주민센터 [04109] / 코스모타워 [04593] | [04110·04109] 302, 463, 2012, 2013, 2014, 2015, N62(심야), N73(심야) / [04593] 성동08 |
| 4번 | 연결 정류장 없음 | 왕십리2동사무소·무학초등학교 방면 |
| 5번 | 연결 정류장 없음 | 한신무학아파트 방면 |
| 6번 | 뉴타운아파트 [04105] / 신당파인힐하나유보라 [02252] / 상왕십리역 [04101] | [04105] 147, 202, 241, 463, 2012, 2014, 2015 / [02252] 147, 202, 241, 463, 2012, 2014, 2015, N62(심야), N73(심야) / [04101] 463, 2012, 2014, 2015, N62(심야), N73(심야) |
버스 확인 팁 노선 개편이나 임시 우회가 있을 수 있습니다. 승차 직전 서울 TOPIS 실시간 버스정보에서 정류장 번호와 도착정보를 확인하세요.
상왕십리역 출구별 주요 목적지
- 1번: 왕십리1동사무소·센트라스아파트 방면
- 1-1번: 텐즈힐아파트·상왕십리역교차로 방면
- 2번: 왕십리우체국·성동보건소 방면
- 3번: 왕십리종합시장·한국예술고등학교 방면
- 4번: 왕십리2동사무소·무학초등학교 방면
- 5번: 한신무학아파트 방면
- 6번: 성동고등학교·도로교통안전관리공단 방면
상왕십리역 근처 가볼 만한 곳
- 무학봉근린공원: 6번 출구에서 약 300m 거리의 생활권 공원으로 정자와 운동시설이 있습니다. 성동구 무학봉근린공원 안내
- 청련사와 무학봉: 왕십리2동이 소개하는 지역 명소로 무학봉 산책과 함께 살펴볼 수 있습니다. 왕십리제2동 명소·문화 소개
- 청계천박물관: 2번 출구에서 성동08번 마을버스를 이용하면 청계천의 역사와 복원 과정을 전시로 볼 수 있습니다. 서울역사박물관 청계천박물관 소개
M.Express 관련 지하철 글
자료 출처와 확인일
- 공공데이터포털 서울교통공사 서울 도시철도 열차운행시각표 — 요일별 출발 시각·방향·종착역
- 공공데이터포털 지하철역 주소·전화·화장실 정보
- 상왕십리역 2호선 역 정보 — 인접역·빠른 승차·출구별 정류장 번호와 노선
- 서울 TOPIS 실시간 버스정보
- 성동구 무학봉근린공원 안내
- 왕십리제2동 명소·문화 소개
- 서울역사박물관 청계천박물관 소개
자료 확인일: 2026년 8월 6일
열차시간표는 2026년 6월 16일 서울교통공사 공개 파일을 기준으로 작성했습니다. 평일·토요일·일요일 및 공휴일을 각각 확인했으며, 이 자료는 실시간 운행 정보가 아닙니다. 임시 운행·공사·행사·장애 발생 등에 따라 달라질 수 있으니 출발 직전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





