
<
두정역 1호선 시간표를 평일과 토요일·일요일·공휴일로 나눠 정리했습니다. 일반열차와 급행열차를 서로 섞지 않고 따로 정리했습니다.
아래 시각은 두정역 출발 기준입니다. 같은 시간대에도 행선지가 다르므로 분 뒤 괄호의 종착역을 함께 확인해 주세요.
목차
- 노선: 수도권 전철 1호선
- 인접역: 천안역 ↔ 두정역 ↔ 직산역
- 환승·연계: 1호선 단독역
- 급행: 급행 정차
- 시간표 적용일: 평일·휴일 기본표 2026년 2월 28일
두정역 첫차와 막차
| 구분 | 직산·서울 방면 | 천안·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 평일 일반 | 첫차 05:06 (청량리) 막차 23:45 (병점) |
첫차 05:46 (신창) 막차 00:16 (다음 날 · 천안) |
| 평일 급행 | 첫차 05:49 (서울역(지상)) 막차 20:44 (청량리) |
첫차 07:57 (신창) 막차 22:01 (신창) |
| 토·일·공휴일 일반 | 첫차 05:06 (청량리) 막차 23:35 (병점) |
첫차 05:46 (신창) 막차 00:17 (다음 날 · 천안) |
| 토·일·공휴일 급행 | 첫차 07:43 (청량리) 막차 19:46 (청량리) |
첫차 09:06 (천안) 막차 20:48 (천안) |
00시대는 운행일의 다음 날 0시대를 뜻합니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
환승·출구·두정역 이용정보
- 인접역: 천안역 ↔ 두정역 ↔ 직산역
- 환승·연계: 1호선 단독역
- 출구 이용: 출구 번호와 주변 시설 안내는 역사 내 최신 안내도를 확인하세요. 공사나 통제로 동선이 바뀔 수 있습니다.
- 역 안내: 코레일 고객센터 1544-7788
두정역 일반열차 시간표
코레일 공식 시행표에서 일반열차 출발만 모았습니다. 분 단위 시각 뒤 괄호는 행선지입니다.
평일 일반열차 시간표
| 직산·서울 방면 | 시간 | 천안·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 06(청량리) 28(광운대) 41(광운대) | 05시 | 46(신창) |
| 10(광운대) 24(광운대) 51(청량리) | 06시 | 01(신창) 19(신창) 32(천안) 53(신창) |
| 06(청량리) 22(광운대) 34(구로) 59(광운대) | 07시 | 07(천안) 19(신창) 33(천안) 46(천안) |
| 08(광운대) 23(구로) 39(구로) 55(병점) | 08시 | 02(천안) 18(신창) 46(천안) |
| 08(광운대) 30(청량리) 57(구로) | 09시 | 09(천안) 23(신창) 30(천안) 44(신창) |
| 17(광운대) 30(광운대) 52(병점) | 10시 | 16(신창) 41(신창) 59(천안) |
| 04(청량리) 26(광운대) 49(광운대) | 11시 | 10(신창) 27(신창) 45(천안) 56(신창) |
| 28(청량리) 39(광운대) 51(광운대) | 12시 | 11(천안) 25(신창) 54(천안) |
| 20(광운대) 30(광운대) 54(광운대) | 13시 | 14(신창) 26(천안) 56(천안) |
| 17(광운대) 27(광운대) 46(광운대) 58(청량리) | 14시 | 27(신창) 36(천안) 46(천안) |
| 16(광운대) 30(광운대) 58(광운대) | 15시 | 08(천안) 31(신창) 43(천안) 58(신창) |
| 31(광운대) 40(광운대) | 16시 | 27(천안) 46(신창) |
| 07(광운대) 15(병점) 23(광운대) 31(청량리) 45(광운대) | 17시 | 09(천안) 30(신창) 43(신창) |
| 01(광운대) 24(광운대) 40(광운대) 55(구로) | 18시 | 12(신창) 34(신창) 47(천안) |
| 15(광운대) 24(광운대) 48(병점) 59(광운대) | 19시 | 09(천안) 30(천안) 46(신창) |
| 22(구로) 47(광운대) | 20시 | 08(천안) 21(신창) 39(신창) |
| 03(구로) 21(구로) 34(병점) 57(광운대) | 21시 | 00(천안) 07(신창) 20(신창) 42(천안) |
| 07(병점) 25(구로) 43(구로) | 22시 | 15(천안) 26(신창) 46(천안) |
| 10(병점) 27(병점) 45(병점) | 23시 | 06(신창) 34(신창) 54(신창) |
| - | 00시다음 날 | 16(천안) |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 일반열차 시간표
코레일 공식 원자료는 토요일·일요일·공휴일을 하나의 휴일표로 제공하므로 한 표로 정리했습니다.
| 직산·서울 방면 | 시간 | 천안·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 06(청량리) 28(광운대) 45(광운대) | 05시 | 46(신창) |
| 08(광운대) 34(청량리) 52(청량리) | 06시 | 14(신창) 35(천안) 53(신창) |
| 08(청량리) 18(광운대) 34(청량리) 58(광운대) | 07시 | 07(천안) 23(신창) 38(천안) 57(신창) |
| 08(광운대) 33(청량리) 41(광운대) 59(광운대) | 08시 | 07(천안) 25(천안) 48(천안) |
| 10(청량리) 29(광운대) 54(광운대) | 09시 | 01(신창) 16(천안) 28(천안) 49(천안) |
| 17(광운대) 32(광운대) 52(광운대) | 10시 | 12(천안) 19(신창) 40(신창) 58(천안) |
| 03(광운대) 26(광운대) 59(광운대) | 11시 | 23(천안) 35(천안) 47(신창) |
| 29(청량리) 41(광운대) 57(광운대) | 12시 | 10(천안) 21(신창) 39(신창) |
| 22(광운대) 30(광운대) 53(광운대) | 13시 | 19(신창) 41(신창) 54(천안) |
| 16(광운대) 26(광운대) 49(청량리) | 14시 | 08(신창) 31(천안) 44(신창) |
| 15(광운대) 29(광운대) 57(광운대) | 15시 | 10(신창) 33(천안) 43(신창) |
| 21(광운대) 42(병점) 52(병점) | 16시 | 05(신창) 12(천안) 49(천안) |
| 03(광운대) 29(광운대) 51(청량리) | 17시 | 11(천안) 26(신창) 44(신창) |
| 01(광운대) 19(광운대) 33(청량리) | 18시 | 11(신창) 38(신창) 48(천안) |
| 00(청량리) 18(광운대) 28(광운대) 53(병점) | 19시 | 10(천안) 30(천안) 45(신창) 50(천안) |
| 05(광운대) 23(청량리) 44(광운대) | 20시 | 23(천안) 44(신창) |
| 03(광운대) 26(구로) 45(병점) | 21시 | 10(신창) 32(신창) 49(천안) |
| 06(구로) 24(구로) 43(구로) | 22시 | 02(신창) 25(신창) 47(천안) |
| 11(병점) 35(병점) | 23시 | 06(신창) 23(신창) 51(천안) |
| - | 00시다음 날 | 17(천안) |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
두정역 급행열차 시간표
급행열차만 별도로 모았습니다. 열차별 시·종착역과 선택 정차가 다를 수 있으므로 행선지를 함께 확인하세요.
평일 급행열차 시간표
| 직산·서울 방면 | 시간 | 천안·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 49(서울역(지상)) | 05시 | - |
| 36(서울역(지상)) | 06시 | - |
| 43(청량리) | 07시 | 57(신창) |
| 19(청량리) | 08시 | 32(천안) 55(신창) |
| 17(청량리) 41(청량리) | 09시 | 50(천안) |
| 09(청량리) 44(청량리) | 10시 | 02(천안) 29(천안) |
| 20(구로) 43(청량리) | 11시 | 19(천안) |
| 13(청량리) | 12시 | 30(천안) 46(신창) |
| 04(청량리) 44(청량리) | 13시 | 33(신창) 48(신창) |
| 05(청량리) 42(청량리) | 14시 | 04(천안) 56(신창) |
| 09(청량리) 41(청량리) | 15시 | 17(천안) |
| 03(청량리) 26(청량리) 57(청량리) | 16시 | 03(천안) 19(천안) 55(천안) |
| - | 17시 | 16(천안) 58(천안) |
| 37(청량리) | 18시 | 16(천안) 55(신창) |
| 39(청량리) | 19시 | 16(신창) 59(천안) |
| 14(청량리) 44(청량리) | 20시 | 47(천안) |
| - | 21시 | 12(천안) |
| - | 22시 | 01(신창) |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일·일요일·공휴일 급행열차 시간표
코레일 공식 원자료는 토요일·일요일·공휴일을 하나의 휴일표로 제공하므로 한 표로 정리했습니다.
| 직산·서울 방면 | 시간 | 천안·천안·신창 방면 |
|---|---|---|
| 43(청량리) | 07시 | - |
| 21(청량리) | 08시 | - |
| 22(청량리) 44(청량리) | 09시 | 06(천안) 38(신창) |
| 06(청량리) 45(청량리) | 10시 | 02(천안) 29(천안) |
| 16(청량리) 47(청량리) | 11시 | 15(신창) |
| 13(청량리) | 12시 | 29(천안) 55(천안) |
| 12(청량리) 46(청량리) | 13시 | 24(천안) 46(천안) |
| 09(청량리) 42(청량리) | 14시 | 16(천안) 56(천안) |
| 05(청량리) 42(청량리) | 15시 | 19(천안) 51(천안) |
| 11(청량리) 37(청량리) | 16시 | 21(천안) 56(신창) |
| 15(청량리) 45(청량리) | 17시 | 18(천안) 51(천안) |
| 43(청량리) | 18시 | 17(천안) 56(신창) |
| 46(청량리) | 19시 | - |
| - | 20시 | 14(신창) 48(천안) |
운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 운영기관 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
관련 글
자료 출처와 확인일
자료 확인일: 2026년 8월 2일
시간표 캐시는 2026년 7월 29일 코레일 공식 시행표로 생성했으며, 최신 상시 운행 변경 공지를 다시 확인했습니다. 저장된 시간표는 실시간 운행 정보가 아니며 임시 운행·공사·운영 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
/p>





