
공항철도 김포공항역 시간표를 찾는 분을 위해 서울역 방면과 인천공항2터미널 방면을 한 표에 정리했습니다. 평일·토요일·일요일 및 공휴일을 각각 확인하고, 첫차와 종착역별 막차도 함께 담았습니다.
김포공항역에는 공항철도 일반열차만 정차합니다. 직통열차는 김포공항역을 통과하며, 항공편을 이용한다면 국내선·국제선 청사와 지하철 승강장 사이 이동시간도 넉넉히 잡아 주세요.
- 노선·역번호: 공항철도 A05
- 인접역: 마곡나루역 ↔ 김포공항역 ↔ 계양역
- 환승: 5호선·9호선·김포골드라인·서해선
- 직통열차: 미정차
- 시간표 적용일: 2025년 12월 29일
- 자료 확인일: 2026년 8월 10일
김포공항역 첫차와 종착역별 막차
김포공항역 첫차
| 요일 | 열차·방면 | 출발 | 종착역 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 인천공항2터미널 방면 | 05:40 | 인천공항2터미널 |
| 평일 | 서울역 방면 | 05:45 | 서울 |
| 토요일 | 인천공항2터미널 방면 | 05:40 | 인천공항2터미널 |
| 토요일 | 서울역 방면 | 05:45 | 서울 |
| 일요일 및 공휴일 | 인천공항2터미널 방면 | 05:40 | 인천공항2터미널 |
| 일요일 및 공휴일 | 서울역 방면 | 05:45 | 서울 |
김포공항역 종착역별 막차
| 요일 | 열차·방면 | 종착역 | 출발 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:59 |
| 평일 | 인천공항 방면 | 검암 | 막차24:19 |
| 평일 | 서울역 방면 | 서울 | 막차24:19 |
| 평일 | 서울역 방면 | 디지털미디어시티 | 막차24:37 |
| 토요일 | 인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:59 |
| 토요일 | 인천공항 방면 | 검암 | 막차24:19 |
| 토요일 | 서울역 방면 | 서울 | 막차24:19 |
| 토요일 | 서울역 방면 | 디지털미디어시티 | 막차24:37 |
| 일요일 및 공휴일 | 인천공항 방면 | 인천공항2터미널 | 막차23:59 |
| 일요일 및 공휴일 | 인천공항 방면 | 검암 | 막차24:19 |
| 일요일 및 공휴일 | 서울역 방면 | 서울 | 막차24:19 |
| 일요일 및 공휴일 | 서울역 방면 | 디지털미디어시티 | 막차24:37 |
24시대 표기는 다음 날 0시대입니다. 공식 운행일 표기를 그대로 유지했으니 날짜가 바뀌는 점에 유의하세요.
김포공항역 환승·방면·역 이용정보
환승 여유시간 공항철도 승강장은 지하 깊은 층에 있어 다른 노선·KTX·GTX-A 환승 시 이동시간을 넉넉히 잡는 편이 좋습니다.
김포공항역 일반열차 시간표
평일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 마곡나루·홍대입구 경유 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 계양·검암 경유 |
|---|---|---|
| 45(서울) 58(서울) | 05시 | 40(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 14(서울) 20(서울) 25(서울) 30(서울) 35(서울) 42(서울) 46(서울) 52(서울) 59(서울) | 06시 | 09(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 12(서울) 17(서울) 22(서울) 26(서울) 30(서울) 35(서울) 40(서울) 47(서울) 51(서울) 54(서울) 57(서울) | 07시 | 02(인천공항2터미널) 07(검암) 13(인천공항2터미널) 20(검암) 25(인천공항2터미널) 29(검암) 37(인천공항2터미널) 42(검암) 47(인천공항2터미널) 52(검암) 57(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 04(서울) 08(서울) 11(서울) 15(서울) 19(서울) 23(서울) 28(서울) 32(서울) 36(서울) 40(서울) 45(서울) 52(서울) 57(서울) | 08시 | 02(검암) 07(인천공항2터미널) 11(검암) 15(인천공항2터미널) 23(검암) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 36(검암) 40(인천공항2터미널) 43(검암) 46(인천공항2터미널) 49(인천공항2터미널) 52(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 06(서울) 12(서울) 17(서울) 22(서울) 28(서울) 33(서울) 40(서울) 45(서울) 50(서울) 58(서울) | 09시 | 00(인천공항2터미널) 04(검암) 12(인천공항2터미널) 16(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 24(검암) 29(인천공항2터미널) 34(검암) 38(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 12(서울) 17(서울) 21(서울) 28(서울) 35(서울) 39(서울) 45(서울) 52(서울) 56(서울) | 10시 | 02(검암) 06(인천공항2터미널) 11(검암) 18(인천공항2터미널) 23(검암) 28(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 41(검암) 47(인천공항2터미널) 52(검암) 57(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 06(서울) 14(서울) 19(서울) 24(서울) 32(서울) 36(서울) 44(서울) 53(서울) 59(서울) | 11시 | 04(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 17(검암) 22(인천공항2터미널) 28(검암) 33(인천공항2터미널) 40(인천공항2터미널) 44(검암) 52(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 12(서울) 16(서울) 21(서울) 26(서울) 34(서울) 39(서울) 45(서울) 52(서울) | 12시 | 03(검암) 08(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 39(검암) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 08(서울) 15(서울) 20(서울) 27(서울) 36(서울) 45(서울) 54(서울) | 13시 | 06(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(검암) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 11(서울) 18(서울) 23(서울) 28(서울) 35(서울) 42(서울) 46(서울) 53(서울) | 14시 | 03(검암) 09(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(검암) 48(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 07(서울) 14(서울) 22(서울) 26(서울) 33(서울) 38(서울) 44(서울) 49(서울) 55(서울) | 15시 | 06(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 24(검암) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 39(검암) 47(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 07(서울) 11(서울) 18(서울) 23(서울) 28(서울) 35(서울) 42(서울) 46(서울) 52(서울) 59(서울) | 16시 | 01(검암) 07(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 19(검암) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(검암) 49(인천공항2터미널) 55(인천공항2터미널) 59(검암) |
| 04(서울) 08(서울) 15(서울) 22(서울) 26(서울) 32(서울) 36(서울) 41(서울) 45(서울) 50(서울) 55(서울) | 17시 | 06(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 18(검암) 23(인천공항2터미널) 30(인천공항2터미널) 34(검암) 42(인천공항2터미널) 47(검암) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 06(서울) 11(서울) 15(서울) 19(서울) 24(서울) 29(서울) 35(서울) 40(서울) 45(서울) 52(서울) 56(서울) 59(서울) | 18시 | 05(인천공항2터미널) 08(검암) 17(인천공항2터미널) 21(검암) 25(인천공항2터미널) 28(검암) 32(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 41(검암) 47(인천공항2터미널) 51(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 10(서울) 17(서울) 21(서울) 26(서울) 29(서울) 34(서울) 38(서울) 43(서울) 50(서울) 57(서울) | 19시 | 00(검암) 03(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 16(검암) 21(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 36(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 09(서울) 17(서울) 24(서울) 31(서울) 39(서울) 47(서울) 51(서울) 56(서울) | 20시 | 02(인천공항2터미널) 06(인천공항2터미널) 11(검암) 15(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 06(서울) 13(서울) 21(서울) 29(서울) 37(서울) 46(서울) 54(서울) | 21시 | 02(인천공항2터미널) 07(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 12(서울) 20(서울) 32(서울) 41(서울) 51(서울) | 22시 | 00(인천공항2터미널) 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 37(검암) 42(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 10(서울) 22(서울) 34(서울) 44(서울) | 23시 | 09(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 37(검암) 45(인천공항2터미널) 막차59(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 막차19(서울) 막차37(디지털미디어시티) | 24시 | 09(검암) 막차19(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
토요일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 마곡나루·홍대입구 경유 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 계양·검암 경유 |
|---|---|---|
| 45(서울) 58(서울) | 05시 | 40(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 14(서울) 21(서울) 28(서울) 34(서울) 42(서울) 46(서울) 52(서울) 58(서울) | 06시 | 09(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 12(서울) 16(서울) 21(서울) 27(서울) 33(서울) 39(서울) 47(서울) 51(서울) 58(서울) | 07시 | 02(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 13(서울) 21(서울) 28(서울) 36(서울) 40(서울) 45(서울) 52(서울) | 08시 | 03(검암) 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 28(검암) 32(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 07(서울) 12(서울) 17(서울) 24(서울) 32(서울) 40(서울) 44(서울) 51(서울) 58(서울) | 09시 | 03(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 33(검암) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 12(서울) 16(서울) 22(서울) 29(서울) 34(서울) 40(서울) 45(서울) 52(서울) | 10시 | 02(인천공항2터미널) 07(검암) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 29(검암) 37(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 06(서울) 11(서울) 18(서울) 24(서울) 32(서울) 41(서울) 49(서울) 58(서울) | 11시 | 05(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(검암) 35(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 12(서울) 16(서울) 23(서울) 30(서울) 38(서울) 44(서울) 52(서울) | 12시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 46(검암) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 14(서울) 20(서울) 27(서울) 31(서울) 39(서울) 46(서울) 54(서울) | 13시 | 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 26(검암) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 06(서울) 11(서울) 19(서울) 27(서울) 34(서울) 42(서울) 50(서울) 54(서울) | 14시 | 01(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 13(검암) 18(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 47(검암) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 07(서울) 14(서울) 22(서울) 27(서울) 31(서울) 38(서울) 43(서울) 49(서울) 55(서울) | 15시 | 07(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 39(검암) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 10(서울) 18(서울) 22(서울) 28(서울) 35(서울) 42(서울) 47(서울) 51(서울) 59(서울) | 16시 | 01(인천공항2터미널) 07(검암) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 14(서울) 22(서울) 31(서울) 38(서울) 45(서울) 50(서울) 54(서울) | 17시 | 07(인천공항2터미널) 11(검암) 17(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 11(서울) 18(서울) 25(서울) 32(서울) 38(서울) 45(서울) 52(서울) 56(서울) | 18시 | 05(인천공항2터미널) 09(검암) 17(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 51(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 09(서울) 17(서울) 26(서울) 33(서울) 37(서울) 41(서울) 49(서울) 57(서울) | 19시 | 03(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 15(서울) 23(서울) 31(서울) 39(서울) 47(서울) 56(서울) | 20시 | 04(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 11(서울) 17(서울) 24(서울) 30(서울) 37(서울) 47(서울) 57(서울) | 21시 | 02(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 13(서울) 20(서울) 32(서울) 42(서울) 52(서울) | 22시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 53(검암) 59(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 10(서울) 22(서울) 32(서울) 44(서울) | 23시 | 09(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 37(검암) 45(인천공항2터미널) 막차59(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 막차19(서울) 막차37(디지털미디어시티) | 24시 | 09(검암) 막차19(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
일요일 및 공휴일 일반열차 시간표
| 서울역 방면 마곡나루·홍대입구 경유 | 시간 | 인천공항2터미널 방면 계양·검암 경유 |
|---|---|---|
| 45(서울) 58(서울) | 05시 | 40(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 14(서울) 21(서울) 28(서울) 34(서울) 42(서울) 46(서울) 52(서울) 58(서울) | 06시 | 09(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 43(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 12(서울) 16(서울) 21(서울) 27(서울) 33(서울) 39(서울) 47(서울) 51(서울) 58(서울) | 07시 | 02(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 13(서울) 21(서울) 28(서울) 36(서울) 40(서울) 45(서울) 52(서울) | 08시 | 03(검암) 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 23(인천공항2터미널) 28(검암) 32(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 07(서울) 12(서울) 17(서울) 24(서울) 32(서울) 40(서울) 44(서울) 51(서울) 58(서울) | 09시 | 03(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 17(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 28(인천공항2터미널) 33(검암) 39(인천공항2터미널) 46(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 04(서울) 12(서울) 16(서울) 22(서울) 29(서울) 34(서울) 40(서울) 45(서울) 52(서울) | 10시 | 02(인천공항2터미널) 07(검암) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 29(검암) 37(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 50(인천공항2터미널) 56(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 06(서울) 11(서울) 18(서울) 24(서울) 32(서울) 41(서울) 49(서울) 58(서울) | 11시 | 05(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 30(검암) 35(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 52(인천공항2터미널) 57(인천공항2터미널) |
| 05(서울) 12(서울) 16(서울) 23(서울) 30(서울) 38(서울) 44(서울) 52(서울) | 12시 | 03(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 42(인천공항2터미널) 46(검암) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 07(서울) 14(서울) 20(서울) 27(서울) 31(서울) 39(서울) 46(서울) 54(서울) | 13시 | 07(인천공항2터미널) 14(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 26(검암) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 06(서울) 11(서울) 19(서울) 27(서울) 34(서울) 42(서울) 50(서울) 54(서울) | 14시 | 01(인천공항2터미널) 09(인천공항2터미널) 13(검암) 18(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 34(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 47(검암) 51(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 07(서울) 14(서울) 22(서울) 27(서울) 31(서울) 38(서울) 43(서울) 49(서울) 55(서울) | 15시 | 07(인천공항2터미널) 15(인천공항2터미널) 22(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 39(검암) 47(인천공항2터미널) 54(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 10(서울) 18(서울) 22(서울) 28(서울) 35(서울) 42(서울) 47(서울) 51(서울) 59(서울) | 16시 | 01(인천공항2터미널) 07(검암) 11(인천공항2터미널) 18(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 38(인천공항2터미널) 44(인천공항2터미널) 51(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 14(서울) 22(서울) 31(서울) 38(서울) 45(서울) 50(서울) 54(서울) | 17시 | 07(인천공항2터미널) 11(검암) 17(인천공항2터미널) 25(인천공항2터미널) 33(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 48(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 02(서울) 11(서울) 18(서울) 25(서울) 32(서울) 38(서울) 45(서울) 52(서울) 56(서울) | 18시 | 05(인천공항2터미널) 09(검암) 17(인천공항2터미널) 24(인천공항2터미널) 31(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 51(검암) 56(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 09(서울) 17(서울) 26(서울) 33(서울) 37(서울) 41(서울) 49(서울) 57(서울) | 19시 | 03(인천공항2터미널) 12(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 26(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 41(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 58(인천공항2터미널) |
| 06(서울) 15(서울) 23(서울) 31(서울) 39(서울) 47(서울) 56(서울) | 20시 | 04(인천공항2터미널) 11(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 32(인천공항2터미널) 39(인천공항2터미널) 45(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) |
| 03(서울) 11(서울) 17(서울) 24(서울) 30(서울) 37(서울) 47(서울) 57(서울) | 21시 | 02(인천공항2터미널) 10(인천공항2터미널) 19(인천공항2터미널) 27(인천공항2터미널) 35(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 53(인천공항2터미널) 59(인천공항2터미널) |
| 07(서울) 13(서울) 20(서울) 32(서울) 42(서울) 52(서울) | 22시 | 06(인천공항2터미널) 13(인천공항2터미널) 20(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 37(인천공항2터미널) 47(인천공항2터미널) 53(검암) 59(인천공항2터미널) |
| 01(서울) 10(서울) 22(서울) 32(서울) 44(서울) | 23시 | 09(인천공항2터미널) 21(인천공항2터미널) 29(인천공항2터미널) 37(검암) 45(인천공항2터미널) 막차59(인천공항2터미널) |
| 00(서울) 막차19(서울) 막차37(디지털미디어시티) | 24시 | 09(검암) 막차19(검암) |
표에는 분과 종착역만 표시했으며 초 단위는 제외했습니다. 막차만 옅은 노랑으로 표시했습니다. 운행 상황에 따라 변경될 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 확인하세요.
김포공항역 출구별 버스정류장과 노선
정류장 이름이 비슷하거나 같은 출구에 여러 정류장이 있을 수 있으니 정류장 번호까지 함께 확인해 주세요. 노선 변경과 우회 운행은 출발 전에 서울 TOPIS에서 다시 확인하시면 안전합니다.
| 출구 | 정류장명·번호 | 노선 |
|---|---|---|
| 1번 | 김포공항국내선(11-2번홈) (16930) | 8829, 8842, 8843, 8844, 8849, 8928 |
| 1번 | 김포공항국내선(10번홈) (16781) | 150, 60-5, 85 |
| 1번 | 김포공항국내선(11-3번홈) (16934) | 5100, 5200-1, 8165, 8840, 8848 |
| 1번 | 김포공항국내선(11-4번홈) (정류장 번호 확인 필요) | 4300, 4300-1, 4300-2 |
| 2번 | 김포공항국제선(1경기남부) (16951) | 4300, 4300-1, 4300-2, 5100, 5200-1, 8165, 8840, 8848 |
| 2번 | 김포공항국제선(4번홈) (16391) | 601, 605, 651, 6629, 6632 |
| 2번 | 김포공항국제선 (16997) | 150, 21, 60-5, 85, 4300, 4300-1, 4300-2, 5100, 5200-1, 8829, 8840, 8842, 8843, 8844, 8848, 8849, 8928 |
| 2번 | 김포공항국제선(6번홈) (16857) | 6003, 6014, 6101 |
| 2번 | 김포공항국제선(7번홈) (16848) | 6003, 6014, 6101 |
| 2번 | 김포공항국제선 (16392) | 3, 12, 50, 71, 78, 86, 931 |
| 2번 | 김포공항국제선(2경기북부) (정류장 번호 확인 필요) | 8829, 8842, 8843, 8844, 8849, 8928 |
| 3번 | 한국공항공사 (16410) | 78, 601, 605, 651, 6629, 6632 |
| 3번 | 롯데몰.김포공항역 (16451) | 3, 12, 50, 71, 150, 86, 601, 605, 651, 931, 6629, 6632, 6642, 6645, 21, 60-5, 85 |
| 3번 | 한국공항공사 (16411) | 3, 12, 50, 71, 150, 21, 60-5, 85 |
| 3번 | 김포공항역3번출구 (16972) | 70, 70(출근), 70C, 70D, 88, 서울02출근, 서울02퇴근 |
김포공항역 주변 가볼 만한 곳
- 김포국제공항 국내선·국제선 청사 — 공항철도 승강장에서 청사까지 연결통로를 따라 이동할 수 있습니다. 항공편과 탑승수속·편의시설·교통약자 서비스는 출발 전에 확인해 주세요. 한국공항공사 김포국제공항 공식 안내
- 롯데몰 김포공항점 — 김포공항역에서 실내 연결통로로 이동할 수 있는 쇼핑·문화시설입니다. 영업시간과 휴점일은 공식 매장 안내를 확인해 주세요. 롯데몰 김포공항점 공식 안내
자료 출처와 확인일
- 공항철도 김포공항역 공식 열차시간표
- 공항철도 전체 열차시각표 엑셀(2025년 12월 29일 적용)
- 공항철도 김포공항역 공식 역 정보
- 김포공항역 출구·정류장·환승 정보
- 서울 TOPIS 실시간 대중교통 정보
- 한국공항공사 김포국제공항 공식 안내
- 롯데몰 김포공항점 공식 안내
확인 기준: 시간표 적용일 2025년 12월 29일, 자료 확인일 2026년 8월 10일. 공식 평일·휴일 자료에서 평일, 토요일, 일요일 및 공휴일을 각각 대조했습니다. 시간표·첫차·막차·버스 노선은 운행 상황에 따라 바뀔 수 있으니 출발 전 공항철도 또는 실시간 교통정보를 다시 확인하세요.





